Mannschaftsmeisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse - Staffel B1
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Di | 25.09. | 17.00 | 1 | 1 | UBA 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 7 | 10 | |
Do | 27.09. | 18.00 | 2 | 2 | SV Senat 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG TT/WiHeil 3 | 9 | |
Mo | 24.09. | 17.30 | 3 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 4,0 | : | 2,0 | Stern 66-1 | 8 | |
Mi | 26.09. | 18.15 | 4 | 4 | SV DeTeWe 2 | 2,0 | : | 4,0 | BSR 2 | 7 | |
Do | 27.09. | 18.00 | 5 | 5 | Alcatel 2 | 5,0 | : | 1,0 | Profi-Schach-Laden 2 | 6 | |
Rd.2 | |||||||||||
Mi | 24.10. | 18.00 | 6 | 10 | SG Bund 7 | 6,0 | : | 0,0 | Profi-Schach-Laden 2 | 6 | TO 1.10.2 |
Mo | 22.10. | 17.45 | 7 | 7 | BSR 2 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 2 | 5 | |
Di | 23.10. | 18.00 | 8 | 8 | Stern 66-1 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 2 | 4 | |
Mo | 22.10. | 19.00 | 9 | 9 | SG TT/WiHeil 3 | 3,0 | : | 3,0 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |
Di | 23.10. | 17.00 | 10 | 1 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 2 | 2 | |
Rd.3 | |||||||||||
Do | 22.11. | 18.00 | 11 | 2 | SV Senat 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 7 | 10 | |
Mo | 19.11. | 17.30 | 12 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 0,0 | : | 6,0 | UBA 1 | 1 | TO 1.10.2 |
Mi | 21.11. | 18.15 | 13 | 4 | SV DeTeWe 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 3 | 9 | TO 1.4.4 |
Do | 22.11. | 18.00 | 14 | 5 | Alcatel 2 | 5,5 | : | 0,5 | Stern 66-1 | 8 | |
Mo | 19.11. | 18.30 | 15 | 6 | Profi-Schach-Laden 2 | 2,0 | : | 4,0 | BSR 2 | 7 | |
Rd.4 | |||||||||||
Di | 11.12. | 18.00 | 16 | 10 | SG Bund 7 | 4,5 | : | 1,5 | BSR 2 | 7 | |
Di | 11.12. | 18.00 | 17 | 8 | Stern 66-1 | 3,0 | : | 3,0 | Profi-Schach-Laden 2 | 6 | |
Mo | 10.12. | 19.00 | 18 | 9 | SG TT/WiHeil 3 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 2 | 5 | |
Di | 11.12. | 17.00 | 19 | 1 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 2 | 4 | |
Do | 13.12. | 18.00 | 20 | 2 | SV Senat 2 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mo | 21.01. | 17.30 | 21 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 7 | 10 | |
Mi | 23.01. | 18.15 | 22 | 4 | SV DeTeWe 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 2 | 2 | |
Do | 24.01. | 18.00 | 23 | 5 | Alcatel 2 | 3,0 | : | 3,0 | UBA 1 | 1 | |
Mo | 21.01. | 18.30 | 24 | 6 | Profi-Schach-Laden 2 | 1,0 | : | 5,0 | SG TT/WiHeil 3 | 9 | |
Mo | 21.01. | 17.45 | 25 | 7 | BSR 2 | 1,0 | : | 5,0 | Stern 66-1 | 8 | |
Rd.6 | |||||||||||
Mi | 13.02. | 18.00 | 26 | 10 | SG Bund 7 | 5,0 | : | 1,0 | Stern 66-1 | 8 | |
Mo | 11.02. | 19.00 | 27 | 9 | SG TT/WiHeil 3 | 5,0 | : | 1,0 | BSR 2 | 7 | |
Di | 12.02. | 17.00 | 28 | 1 | UBA 1 | 4,5 | : | 1,5 | Profi-Schach-Laden 2 | 6 | |
Do | 14.02. | 18.00 | 29 | 2 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | Alcatel 2 | 5 | |
Mo | 11.02. | 17.30 | 30 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV DeTeWe 2 | 4 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mi | 05.03. | 18.15 | 31 | 4 | SV DeTeWe 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 7 | 10 | |
Do | 06.03. | 18.00 | 32 | 5 | Alcatel 2 | 3,5 | : | 2,5 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |
Mo | 03.03. | 18.30 | 33 | 6 | Profi-Schach-Laden 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 2 | 2 | |
Mo | 03.03. | 17.45 | 34 | 7 | BSR 2 | 3,0 | : | 3,0 | UBA 1 | 1 | |
Di | 04.03. | 18.00 | 35 | 8 | Stern 66-1 | 1,0 | : | 5,0 | SG TT/WiHeil 3 | 9 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mi | 02.04. | 18.00 | 36 | 10 | SG Bund 7 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 3 | 9 | |
Di | 01.04. | 17.00 | 37 | 1 | UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | Stern 66-1 | 8 | |
Do | 03.04. | 18.00 | 38 | 2 | SV Senat 2 | 4,5 | : | 1,5 | BSR 2 | 7 | |
Mo | 31.03. | 17.30 | 39 | 3 | Berliner Volksbank 1 | 4,5 | : | 1,5 | Profi-Schach-Laden 2 | 6 | |
Mi | 02.04. | 18.15 | 40 | 4 | SV DeTeWe 2 | 2,5 | : | 3,5 | Alcatel 2 | 5 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 20.05. | 18.00 | 41 | 5 | Alcatel 2 | 1,0 | : | 5,0 | SG Bund 7 | 10 | |
Di | 42 | 6 | Profi-Schach-Laden 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV DeTeWe 2 | 4 | |||
Di | 43 | 7 | BSR 2 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 1 | 3 | |||
Di | 44 | 8 | Stern 66-1 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 2 | 2 | |||
Di | 45 | 9 | SG TT/WiHeil 3 | 4,5 | : | 1,5 | UBA 1 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.