Mannschaftsmeisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse - Staffel C1
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mi | 26.09. | 18.30 | 1 | 1 | ZIB/ACCSB 3 | 1,0 | : | 5,0 | SG Bund 9 | 10 | |
Mo | 24.09. | 17.30 | 2 | 2 | Berliner Volksbank 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 5 | 9 | |
Mi | 26.09. | 19.00 | 3 | 3 | SK Gillette 5 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 8 | |
Do | 27.09. | 18.30 | 4 | 4 | RBB 2 | 3,5 | : | 2,5 | BSR 3 | 7 | |
Do | 27.09. | 18.00 | 5 | 5 | Alcatel 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Allianz 2 | 6 | |
Rd.2 | |||||||||||
Mi | 24.10. | 18.00 | 6 | 10 | SG Bund 9 | 4,0 | : | 2,0 | SV Allianz 2 | 6 | |
Mo | 22.10. | 17.45 | 7 | 7 | BSR 3 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 3 | 5 | |
Di | 23.10. | 18.00 | 8 | 8 | SV Senat 4 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 2 | 4 | |
Mi | 24.10. | 19.00 | 9 | 9 | SG TT/WiHeil 5 | 5,5 | : | 0,5 | SK Gillette 5 | 3 | |
Mi | 24.10. | 18.30 | 10 | 1 | ZIB/ACCSB 3 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 2 | 2 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mo | 19.11. | 17.30 | 11 | 2 | Berliner Volksbank 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 9 | 10 | |
Mi | 21.11. | 19.00 | 12 | 3 | SK Gillette 5 | 3,0 | : | 3,0 | ZIB/ACCSB 3 | 1 | |
Do | 22.11. | 18.30 | 13 | 4 | RBB 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 5 | 9 | |
Do | 22.11. | 18.00 | 14 | 5 | Alcatel 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 8 | |
Di | 20.11. | 17.30 | 15 | 6 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | BSR 3 | 7 | |
Rd.4 | |||||||||||
Di | 11.12. | 18.00 | 16 | 10 | SG Bund 9 | 3,5 | : | 2,5 | BSR 3 | 7 | |
Di | 11.12. | 18.00 | 17 | 8 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 6 | |
Mi | 12.12. | 19.00 | 18 | 9 | SG TT/WiHeil 5 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 3 | 5 | |
Mi | 12.12. | 18.30 | 19 | 1 | ZIB/ACCSB 3 | 0,5 | : | 5,5 | RBB 2 | 4 | |
Mo | 10.12. | 17.30 | 20 | 2 | Berliner Volksbank 2 | 5,0 | : | 1,0 | SK Gillette 5 | 3 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mi | 23.01. | 19.00 | 21 | 3 | SK Gillette 5 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 9 | 10 | |
Do | 24.01. | 18.30 | 22 | 4 | RBB 2 | 4,0 | : | 2,0 | Berliner Volksbank 2 | 2 | |
Do | 24.01. | 18.00 | 23 | 5 | Alcatel 3 | 4,5 | : | 1,5 | ZIB/ACCSB 3 | 1 | |
Di | 22.01. | 17.30 | 24 | 6 | SV Allianz 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 5 | 9 | |
Mo | 21.01. | 17.45 | 25 | 7 | BSR 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 4 | 8 | |
Rd.6 | |||||||||||
Mi | 13.02. | 18.00 | 26 | 10 | SG Bund 9 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 4 | 8 | |
Mi | 13.02. | 19.00 | 27 | 9 | SG TT/WiHeil 5 | 3,5 | : | 2,5 | BSR 3 | 7 | |
Mi | 13.02. | 18.30 | 28 | 1 | ZIB/ACCSB 3 | 2,5 | : | 3,5 | SV Allianz 2 | 6 | |
Mo | 11.02. | 17.30 | 29 | 2 | Berliner Volksbank 2 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 3 | 5 | |
Mi | 13.02. | 19.00 | 30 | 3 | SK Gillette 5 | 0,0 | : | 6,0 | RBB 2 | 4 | TO 1.10.2 |
Rd.7 | |||||||||||
Do | 06.03. | 18.30 | 31 | 4 | RBB 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 9 | 10 | |
Do | 06.03. | 18.00 | 32 | 5 | Alcatel 3 | 4,5 | : | 1,5 | SK Gillette 5 | 3 | |
Di | 04.03. | 17.30 | 33 | 6 | SV Allianz 2 | 2,5 | : | 3,5 | Berliner Volksbank 2 | 2 | |
Mo | 03.03. | 17.45 | 34 | 7 | BSR 3 | 3,5 | : | 2,5 | ZIB/ACCSB 3 | 1 | |
Di | 04.03. | 18.00 | 35 | 8 | SV Senat 4 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 5 | 9 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mi | 02.04. | 18.00 | 36 | 10 | SG Bund 9 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 5 | 9 | |
Mi | 02.04. | 18.30 | 37 | 1 | ZIB/ACCSB 3 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 8 | |
Mo | 31.03. | 17.30 | 38 | 2 | Berliner Volksbank 2 | 4,0 | : | 2,0 | BSR 3 | 7 | |
Mi | 02.04. | 19.00 | 39 | 3 | SK Gillette 5 | 1,0 | : | 5,0 | SV Allianz 2 | 6 | |
Do | 03.04. | 18.30 | 40 | 4 | RBB 2 | 5,0 | : | 1,0 | Alcatel 3 | 5 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 20.05. | 18.00 | 41 | 5 | Alcatel 3 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 9 | 10 | |
Di | 42 | 6 | SV Allianz 2 | 2,5 | : | 3,5 | RBB 2 | 4 | |||
Di | 43 | 7 | BSR 3 | 2,0 | : | 4,0 | SK Gillette 5 | 3 | |||
Di | 44 | 8 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 3,5 | Berliner Volksbank 2 | 2 | |||
Di | 45 | 9 | SG TT/WiHeil 5 | 3,5 | : | 2,5 | ZIB/ACCSB 3 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.