Die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V. am 26. November 2008
14 Mannschaften aus 7 BSGen und ein Mix-Team trafen sich an einem regnerischen Mittwochabend in der Arcostr. zur diesjährigen Mannschafts-Blitz-Meisterschaft - immerhin ein Team mehr als in der letzten Saison.
Die ELO-stärkste
Mannschaft konnte einen Schnitt von 2391 Punkten vorweisen. Und getreu dem Motto
"Dabeisein ist alles" war auch ein Team
mit einem 1600er-Schnitt dabei.
Es wurde ein Rundenturnier "Jeder gegen Jeden" gespielt, das bedeutete
15 Partien für jeden Spieler.
Es blieb spannend bis zum Schluß: erst in der letzten Runde konnte
TT/Wiheil in der Besetzung
Sebastian Schmidt-Schäffer, Drazen Muse, Simon Prudlo und Silvio Lahtela
den Sieg sicherstellen und
den Titel erringen. Keine Mannschaft blieb ungeschlagen, ein Beweis dafür, wie
knapp die Entscheidung diesmal war.
Wir gratulieren TT/Wiheil herzlich zu diesem Erfolg.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | TT / WiHeil | 2391 | 12 | 1 | 1 | 25 - 3 | 44.5 | 157.00 | |||
2. | 2. | Deutsche Bahn / B | 2326 | 12 | 0 | 2 | 24 - 4 | 48.5 | 138.00 | |||
3. | 3. | Bund 1 | 2205 | 11 | 1 | 2 | 23 - 5 | 41.0 | 136.00 | |||
4. | 4. | DeTeWe | 2128 | 11 | 0 | 3 | 22 - 6 | 39.5 | 125.00 | |||
5. | 8. | ZIB / ACCSB 1 | 1989 | 9 | 1 | 4 | 19 - 9 | 31.5 | 101.50 | |||
6. | 7. | Deutsche Bahn / B | 2023 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 31.0 | 74.00 | |||
7. | 6. | SK Präsident 1 | 2069 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 32.5 | 81.50 | |||
8. | 5. | BAT 1 | 2093 | 6 | 2 | 6 | 14 - 14 | 28.5 | 55.50 | |||
9. | 10. | Bund 2 | 1912 | 3 | 6 | 5 | 12 - 16 | 26.0 | 52.50 | |||
10. | 11. | BAT 2 | 1911 | 6 | 0 | 8 | 12 - 16 | 25.5 | 43.00 | |||
11. | 9. | SK Präsident 2 | 1906 | 4 | 3 | 7 | 11 - 17 | 25.5 | 37.00 | |||
12. | 12. | ZIB / ACCSB 2 | 1728 | 3 | 2 | 9 | 8 - 20 | 19.5 | 18.50 | |||
13. | 13. | BAT 3 | 1712 | 2 | 1 | 11 | 5 - 23 | 13.0 | 11.50 | |||
14. | 14. | Bund 3 | 1681 | 0 | 1 | 13 | 1 - 27 | 7.0 | 0.50 | |||
15. | 15. | Mix | 1600 | 0 | 1 | 13 | 1 - 27 | 6.5 | 0.50 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Abschlußtabelle mit Einzelspielern
Alle Einzelergebnisse
Brettwertung Gesamt
Brettwertung Brett 1
Brettwertung Brett 2
Brettwertung Brett 3
Brettwertung Brett 4
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.