Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüttig, Rüdiger | 2237 | 2237 | 22W1 | 17S1 | 16W1 | 5S1 | 6S1 | 2W½ | 4S½ | 3W½ | 14W1 | 7½ | 50½ | 381½ |
2. | Trebbin, Dr. Wolf | 1950 | 1950 | 50W1 | 25S1 | 14W1 | 15S1 | 3W1 | 1S½ | 5W½ | 4w= | 4W½ | 7 | 51 | 381½ |
3. | Artukovic, Adis | 2013 | 2013 | 43S1 | 13W1 | 46S1 | 6W½ | 2S0 | 8W1 | 7W1 | 1S½ | 5W1 | 7 | 51 | 357½ |
4. | Hohn, August | 1994 | 1994 | ½ | 28S1 | 38W1 | 26S1 | 14W1 | 15S1 | 1W½ | 2s= | 2S½ | 7 | 47 | 365½ |
5. | Bergemann, Uwe | 1973 | 1973 | 20S1 | 8W1 | 36S1 | 1W0 | 18S1 | 34W1 | 2S½ | 6W1 | 3S0 | 6½ | 50 | 363 |
6. | Strehlow, Horst | 1954 | 1954 | 30S1 | 11W1 | 1 | 3S½ | 1W0 | 59W1 | 9S1 | 5S0 | 15W1 | 6½ | 47 | 355½ |
7. | Brüning, Wolfgang | 1732 | 1732 | 0 | 27W1 | 53S1 | 36W1 | 37S1 | 23W1 | 3S0 | 15S½ | 17W1 | 6½ | 41 | 337½ |
8. | Herrmann, Eberhar | 1777 | 1777 | 66W1 | 5S0 | 67W1 | 47s= | 35S1 | 3S0 | 25W1 | 24S1 | 16S1 | 6½ | 40½ | 348 |
9. | Janik, Mario | 1832 | 1832 | 31W1 | 14S0 | 61W1 | 46W1 | 41S½ | 26S1 | 6W0 | 22s= | 23S1 | 6 | 40½ | 336½ |
10. | Hankow, Bert-Jürg | 1802 | 1802 | 29S½ | 40W½ | 59S½ | 38W1 | 21S1 | 32W½ | 24s= | 11W½ | 22s+ | 6 | 40½ | 314½ |
11. | Muratovic, Rafet | 1718 | 1718 | 60w= | 6S0 | 74W1 | 19S1 | 47W½ | 36W½ | 37S1 | 10S½ | 25W1 | 6 | 39½ | 324½ |
12. | Rabaev, Solomon | 1890 | 1890 | 33W1 | 0 | 64S1 | 34S0 | 60W1 | 66S1 | 22W½ | 17S½ | 28W1 | 6 | 35 | 312½ |
13. | Barnack, Gerd | 1794 | 1794 | 62W1 | 3S0 | 54W0 | 61S1 | 67W0 | 51S1 | 66W1 | 31S1 | 32W1 | 6 | 35 | 308½ |
14. | Hildebrand, Geral | 2036 | 2036 | 18S1 | 9W1 | 2S0 | 52W1 | 4S0 | 39W1 | 23S1 | 16W½ | 1S0 | 5½ | 48 | 350 |
15. | Allgaier, Erik | 2010 | 2010 | 51S1 | 23W1 | 47S1 | 2W0 | 22S1 | 4W0 | 18S1 | 7W½ | 6S0 | 5½ | 46½ | 351½ |
16. | Poppner, Dietmar | 1958 | 1958 | 32W1 | + | 1S0 | 35W½ | 39S½ | 29W1 | 30S1 | 14S½ | 8W0 | 5½ | 43½ | 328½ |
17. | Roth, Joachim | 1896 | 1896 | 21S1 | 1W0 | 35S0 | 72S1 | 65W1 | 27W1 | 34S1 | 12W½ | 7S0 | 5½ | 43 | 318 |
18. | Lewandowski, Sylw | 1716 | 1716 | 14W0 | 51S1 | 69W1 | 44S1 | 5W0 | 48S1 | 15W0 | 34S½ | 35W1 | 5½ | 39 | 340½ |
19. | Bernecker, Roger | 1551 | 1551 | 73W½ | 48S1 | 24S0 | 11W0 | 57S1 | 41W½ | 39S1 | 30W1 | 26W½ | 5½ | 38 | 305 |
20. | Piotrowski, Roger | 1681 | 1681 | 5W0 | 46S0 | 78S1 | 50W½ | 42S½ | 64W1 | 27S½ | 51W1 | 43S1 | 5½ | 36 | 311½ |
21. | Riess, Bernhard | 1644 | 1644 | 17W0 | 50S½ | 60W½ | 49S1 | 10W0 | 55S1 | 48W½ | 59S1 | 34W1 | 5½ | 35½ | 321½ |
22. | Müller, Elmar | 1725 | 1725 | 1S0 | 52W1 | 43S1 | 42W1 | 15W0 | 47s+ | 12S½ | 9w= | 10w- | 5 | 44 | 325½ |
23. | Schmalzried, Volk | 1791 | 1791 | 34W1 | 15S0 | 77W1 | 54S1 | 29W1 | 7S0 | 14W0 | 26S1 | 9W0 | 5 | 42 | 335 |
24. | Fiedler, Wolfgang | 1917 | 1917 | 39W1 | 26S½ | 19W1 | 29S½ | 34W0 | 62S1 | 10w= | 8W0 | 27S½ | 5 | 42 | 319 |
25. | Bockelmann, Rolf | 1792 | 1792 | 45S1 | 2W0 | 57S½ | 59W1 | 27S½ | 46W1 | 8S0 | 41W1 | 11S0 | 5 | 41½ | 320½ |
26. | Göhringer, Werner | 1740 | 1740 | 56S1 | 24W½ | 55s+ | 4W0 | 63S1 | 9W0 | 35S1 | 23W0 | 19S½ | 5 | 41 | 317½ |
27. | Thies, Andreas | 1584 | 1584 | 28W½ | 7S0 | 68W1 | 60S1 | 25W½ | 17S0 | 20W½ | 49S1 | 24W½ | 5 | 40 | 319 |
28. | Busch, Klaus | 1789 | 1789 | 27S½ | 4W0 | 56S½ | 64W1 | 51S½ | 37W½ | 52S1 | 29W1 | 12S0 | 5 | 39½ | 305½ |
29. | Scholz, Reinhard | 1621 | 1621 | 10W½ | 1 | 49W1 | 24W½ | 23S0 | 16S0 | 42W1 | 28S0 | 48W1 | 5 | 39 | 322½ |
30. | Ollek, Karl-Heinz | 1669 | 1669 | 6W0 | 49S½ | 48W½ | 55S1 | 54W1 | 67S1 | 16W0 | 19S0 | 52W1 | 5 | 37½ | 317 |
31. | Kretzschmar, Jan | 1632 | 1632 | 9S0 | 36W0 | 58S1 | 1 | 46S0 | 50W1 | 47S1 | 13W0 | 53S1 | 5 | 36½ | 299 |
32. | Lohse, Steffen | 1680 | 1680 | 16S0 | 55W½ | 70S1 | 63W1 | 59S0 | 10S½ | 65W1 | 46W1 | 13S0 | 5 | 36 | 300 |
33. | Weinrich, Karl-He | 1642 | 1642 | 12S0 | 47W0 | 1 | 53W0 | 69W1 | 54S1 | 49W½ | 48S½ | 46S1 | 5 | 33 | 299½ |
34. | Norris, Ray | 1600 | 1600 | 23S0 | 43W1 | 75S1 | 12W1 | 24S1 | 5S0 | 17W0 | 18W½ | 21S0 | 4½ | 43½ | 322 |
35. | Alves, Christophe | 1570 | 1570 | 63S0 | 70W1 | 17W1 | 16S½ | 8W0 | 38S1 | 26W0 | 37W1 | 18S0 | 4½ | 40½ | 317 |
36. | Fruhner, Manfred | 1491 | 1491 | 58W1 | 31S1 | 5W0 | 7S0 | 62W0 | 11S½ | 40W½ | 66S1 | 41S½ | 4½ | 40½ | 312½ |
37. | Lehmann, Sven | 1059 | 1059 | 40S1 | 45W0 | 65S1 | 41W1 | 7W0 | 28S½ | 11W0 | 35S0 | 59W1 | 4½ | 39 | 304 |
38. | Mildenberger, Han | 1577 | 1577 | 53S½ | 42W1 | 4S0 | 10S0 | 72W1 | 35W0 | 57S1 | 43W0 | 63W1 | 4½ | 38 | 300 |
39. | Kleinwächter, Man | 1646 | 1646 | 24S0 | 59W1 | 63S½ | 57W1 | 16W½ | 14S0 | 19W0 | 65S1 | 49W½ | 4½ | 36½ | 314½ |
40. | Mersmann, Till | 1608 | 1608 | 37W0 | 10S½ | 44W½ | 67S½ | 48w- | 53W1 | 36S½ | 50W1 | 42s= | 4½ | 36 | 308½ |
41. | Harwardt, Michael | 1633 | 1633 | 0 | 60S1 | 73W1 | 37S0 | 9W½ | 19S½ | 44W1 | 25S0 | 36W½ | 4½ | 36 | 303½ |
42. | Calamar, George | 1348 | 1348 | 54W1 | 38S0 | 66W1 | 22S0 | 20W½ | 52W½ | 29S0 | 61S1 | 40w= | 4½ | 36 | 303 |
43. | Häusler, Markus | 1459 | 1459 | 3W0 | 34S0 | 22W0 | 68S1 | 73W½ | 72S1 | 61W1 | 38S1 | 20W0 | 4½ | 35½ | 312½ |
44. | Pöhle, Uwe | 1454 | 1454 | 61W½ | 74S1 | 40S½ | 18W0 | 52S½ | 56W½ | 41S0 | 47W1 | 45S½ | 4½ | 34½ | 285 |
45. | Kathe, Michael | 1601 | 1601 | 25W0 | 37S1 | 72W½ | 48S0 | 74W1 | 49S0 | 68W½ | 67S1 | 44W½ | 4½ | 30½ | 297½ |
46. | Klemm, Manfred | 1537 | 1537 | 1 | 20W1 | 3W0 | 9S0 | 31W1 | 25S0 | 62W1 | 32S0 | 33W0 | 4 | 42 | 309 |
47. | Rolf, Ivo Arne | 1498 | 1498 | 78W1 | 33S1 | 15W0 | 8w= | 11S½ | 22w- | 31W0 | 44S0 | 67W1 | 4 | 40½ | 313 |
48. | Pannek, Hans-Joac | 1459 | 1459 | 65S½ | 19W0 | 30S½ | 45W1 | 40s+ | 18W0 | 21S½ | 33W½ | 29S0 | 4 | 40½ | 289½ |
49. | Schröter, Dr. Jür | 1490 | 1490 | 71S1 | 30W½ | 29S0 | 21W0 | 56S½ | 45W1 | 33S½ | 27W0 | 39S½ | 4 | 38½ | 284½ |
50. | Abraham, Helmut | 1468 | 1468 | 2S0 | 21W½ | = | 20S½ | 55W½ | 31S0 | 64W1 | 40S0 | 66W1 | 4 | 38 | 301½ |
51. | Heimes, Wolfgang | 1562 | 1562 | 15W0 | 18W0 | 71S1 | 76S1 | 28W½ | 13W0 | 75S1 | 20S0 | 58W½ | 4 | 37 | 277½ |
52. | Fischer, Elmar | 1580 | 1580 | 67W1 | 22S0 | 76W1 | 14S0 | 44W½ | 42S½ | 28W0 | 68S1 | 30S0 | 4 | 35½ | 311 |
53. | Benten, Dr. Wolfg | 1460 | 1460 | 38W½ | 61S½ | 7W0 | 33S1 | 66W0 | 40S0 | 74W1 | 62S1 | 31W0 | 4 | 35½ | 293 |
54. | Peinelt, Dieter | 1500 | 1500 | 42S0 | 78W1 | 13S1 | 23W0 | 30S0 | 33W0 | 60S½ | 75W1 | 56S½ | 4 | 35½ | 283 |
55. | Koep-Kerstin, Wer | 1509 | 1509 | 72W1 | 32S½ | 26w- | 30W0 | 50S½ | 21W0 | 78S1 | 56W½ | 62S½ | 4 | 34½ | 287 |
56. | Seeger, Thomas | 1580 | 1580 | 26W0 | 68S½ | 28W½ | 69S½ | 49W½ | 44S½ | 67W½ | 55S½ | 54W½ | 4 | 32½ | 295 |
57. | Mühlnikel, Rüdige | 1473 | 1473 | 76W1 | 62S0 | 25W½ | 39S0 | 19W0 | 73S1 | 38W0 | 69S½ | 68W1 | 4 | 31½ | 285½ |
58. | Kiechle, Friedric | 1314 | 1314 | 36S0 | 67S0 | 31W0 | 1 | 64S0 | 77S½ | 73W1 | 78W1 | 51S½ | 4 | 27 | 273 |
59. | Schöppe, Christia | 1507 | 1507 | 68W1 | 39S0 | 10W½ | 25S0 | 32W1 | 6S0 | 69W1 | 21W0 | 37S0 | 3½ | 40 | 309 |
60. | Warnest, Stefan | 1448 | 1448 | 11s= | 41W0 | 21S½ | 27W0 | 12S0 | 76S1 | 54W½ | 63S0 | 71W1 | 3½ | 37½ | 281 |
61. | Theilig, Dr. Rein | 1559 | 1559 | 44S½ | 53W½ | 9S0 | 13W0 | 75S½ | 70W1 | 43S0 | 42W0 | 72S1 | 3½ | 35 | 277 |
62. | Paris, Gerhard | 1608 | 1608 | 13S0 | 57W1 | 1 | 0 | 36S1 | 24W0 | 46S0 | 53W0 | 55W½ | 3½ | 34½ | 283½ |
63. | Alber, Roland | 1455 | 1455 | 35W1 | 66S0 | 39W½ | 32S0 | 26W0 | 68S0 | 77w+ | 60W1 | 38S0 | 3½ | 33 | 301½ |
64. | Berg, Gerd | 1560 | 1560 | 69W½ | 73S½ | 12W0 | 28S0 | 58W1 | 20S0 | 50S0 | 70W½ | 77S1 | 3½ | 33 | 267 |
65. | Barnekow, Peter | 1571 | 1571 | 48W½ | 69S½ | 37W0 | 73S1 | 17S0 | 1 | 32S0 | 39W0 | 75S½ | 3½ | 31½ | 287 |
66. | Hein, Wolfgang | 1583 | 1583 | 8S0 | 63W1 | 42S0 | 75W1 | 53S1 | 12W0 | 13S0 | 36W0 | 50S0 | 3 | 39 | 293½ |
67. | Tsavdaridis, Niko | 1468 | 1468 | 52S0 | 58W1 | 8S0 | 40W½ | 13S1 | 30W0 | 56S½ | 45W0 | 47S0 | 3 | 38½ | 288 |
68. | von Schöning, Ulr | 1370 | 1370 | 59S0 | 56W½ | 27S0 | 43W0 | 71S1 | 63W1 | 45S½ | 52W0 | 57S0 | 3 | 33 | 278½ |
69. | Linkermann, Walte | 1455 | 1455 | 64S½ | 65W½ | 18S0 | 56W½ | 33S0 | 75W½ | 59S0 | 57W½ | 70S½ | 3 | 32 | 268½ |
70. | Markowski, Gerhar | 1335 | 1335 | 77W½ | 35S0 | 32W0 | 74S0 | 76W1 | 61S0 | 71W½ | 64S½ | 69W½ | 3 | 27½ | 258½ |
71. | Bremer, Helmut | 1279 | 1279 | 49W0 | 72S0 | 51W0 | 78S½ | 68W0 | + | 70S½ | 76W1 | 60S0 | 3 | 24½ | 261½ |
72. | Tschirschwitz, St | 1384 | 1384 | 55S0 | 71W1 | 45S½ | 17W0 | 38S0 | 43W0 | 76S0 | 73S1 | 61W0 | 2½ | 32 | 275 |
73. | Peinelt, Wolfgang | 1400 | 1400 | 19S½ | 64W½ | 41S0 | 65W0 | 43S½ | 57W0 | 58S0 | 72W0 | 78S1 | 2½ | 32 | 267 |
74. | Böttger, Bernd | 1507 | 1507 | 75S½ | 44W0 | 11S0 | 70W1 | 45S0 | 78W½ | 53S0 | 77W0 | 76S½ | 2½ | 29½ | 251½ |
75. | Bauer, Jürgen | 1378 | 1378 | 74W½ | 77S½ | 34W0 | 66S0 | 61W½ | 69S½ | 51W0 | 54S0 | 65W½ | 2½ | 28 | 283 |
76. | Kemnitz, Wolfgang | 1193 | 1193 | 57S0 | 1 | 52S0 | 51W0 | 70S0 | 60W0 | 72W1 | 71S0 | 74W½ | 2½ | 26½ | 255 |
77. | Gundlach, Heiko | 1497 | 1497 | 70S½ | 75W½ | 23S0 | 0 | 0 | 58W½ | 63s- | 74S1 | 64W0 | 2½ | 26 | 238½ |
78. | Grimm, Ulrich | 1388 | 1388 | 47S0 | 54S0 | 20W0 | 71W½ | + | 74S½ | 55W0 | 58S0 | 73W0 | 2 | 29½ | 259½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.