Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
6.Runde am 28.01.2009 :
Paarungsliste der 6. Runde (28.01.2009) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (5) | - | 10. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | Allgaier, Erik | (4) | - | 6. | Hohn, August | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Bergemann, Uwe | (4) | - | 40. | Norris, Ray | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 23. | Brüning, Wolfgang | (4) | - | 19. | Schmalzried, Volker | (4) | 1 - 0 | |||
5 | 4. | Artukovic, Adis | (3½) | - | 21. | Herrmann, Eberhard | (3½) | 1 - 0 | |||
6 | 9. | Strehlow, Horst | (3½) | - | 55. | Schöppe, Christian | (2½) | 1 - 0 | |||
7 | 22. | Göhringer, Werner | (3½) | - | 15. | Janik, Mario | (3½) | 0 - 1 | |||
8 | 16. | Hankow, Bert-Jürgen | (3½) | - | 29. | Lohse, Steffen | (2½) | ½ - ½ | |||
9 | 3. | Hildebrand, Gerald | (3) | - | 31. | Kleinwächter, Manfre | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 8. | Poppner, Dietmar | (3) | - | 36. | Scholz, Reinhard | (3) | 1 - 0 | |||
11 | 38. | Paris, Gerhard | (3) | - | 11. | Fiedler, Wolfgang | (3) | 0 - 1 | |||
12 | 12. | Roth, Joachim | (3) | - | 41. | Thies, Andreas | (3) | 1 - 0 | |||
13 | 42. | Hein, Wolfgang | (3) | - | 13. | Rabaev, Solomon | (3) | 0 - 1 | |||
14 | 18. | Bockelmann, Rolf | (3) | - | 52. | Klemm, Manfred | (3) | 1 - 0 | |||
15 | 57. | Rolf, Ivo Arne | (3) | - | 24. | Müller, Elmar | (3) | - - + | |||
16 | 25. | Muratovic, Rafet | (3) | - | 59. | Fruhner, Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
17 | 65. | Pannek, Hans-Joachim | (3) | - | 26. | Lewandowski, Sylwest | (3) | 0 - 1 | |||
18 | 62. | Tsavdaridis, Nikolao | (2½) | - | 30. | Ollek, Karl-Heinz | (3) | 0 - 1 | |||
19 | 20. | Busch, Klaus | (2½) | - | 83. | Lehmann, Sven | (3) | ½ - ½ | |||
20 | 51. | Bernecker, Roger | (2½) | - | 34. | Harwardt, Michael | (2½) | ½ - ½ | |||
21 | 60. | Schröter, Dr. Jürgen | (2) | - | 39. | Kathe, Michael | (2½) | 1 - 0 | |||
22 | 69. | Pöhle, Uwe | (2½) | - | 43. | Seeger, Thomas | (2) | ½ - ½ | |||
23 | 78. | Calamar, George | (2½) | - | 44. | Fischer, Elmar | (2½) | ½ - ½ | |||
24 | 45. | Mildenberger, Hans | (2½) | - | 47. | Alves, Christopher | (2½) | 0 - 1 | |||
25 | 48. | Heimes, Wolfgang | (2½) | - | 17. | Barnack, Gerd | (2) | 0 - 1 | |||
26 | 28. | Piotrowski, Roger | (2) | - | 49. | Berg, Gerd | (2) | 1 - 0 | |||
27 | 53. | Koep-Kerstin, Werner | (2) | - | 32. | Riess, Bernhard | (2) | 0 - 1 | |||
28 | 56. | Peinelt, Dieter | (2) | - | 33. | Weinrich, Karl-Heinz | (2) | 0 - 1 | |||
29 | 35. | Kretzschmar, Jan | (2) | - | 63. | Abraham, Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
30 | 37. | Mersmann, Till | (1½) | - | 64. | Benten, Dr. Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||
31 | 46. | Barnekow, Peter | (2) | - | 72. | Henning, Hans | (2) | 1 - 0 | |||
32 | 50. | Theilig, Dr. Reinhar | (1½) | - | 79. | Markowski, Gerhard | (1½) | 1 - 0 | |||
33 | 54. | Böttger, Bernd | (1½) | - | 73. | Grimm, Ulrich | (1½) | ½ - ½ | |||
34 | 71. | Peinelt, Wolfgang | (1½) | - | 61. | Mühlnikel, Rüdiger | (1½) | 0 - 1 | |||
35 | 75. | Tschirschwitz, Steph | (1½) | - | 66. | Häusler, Markus | (1½) | 0 - 1 | |||
36 | 77. | von Schöning, Ulrich | (1½) | - | 67. | Alber, Roland | (1½) | 1 - 0 | |||
37 | 68. | Linkermann, Walter | (1½) | - | 76. | Bauer, Jürgen | (1½) | ½ - ½ | |||
38 | 58. | Gundlach, Heiko | (1) | - | 80. | Kiechle, Friedrich | (1) | ½ - ½ | |||
39 | 82. | Kemnitz, Wolfgang | (1) | - | 70. | Warnest, Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
40 | 74. | Jagodzinski, Michael | (0) | - | 81. | Bremer, Helmut | (½) | - - + |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.