Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 29.04.2009 :
Paarungsliste der 9. Runde (29.04.2009) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (6½) | - | 3. | Hildebrand, Gerald | (5½) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Artukovic, Adis | (6) | - | 7. | Bergemann, Uwe | (6½) | 1 - 0 | |||
3 | 10. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (6½) | - | 6. | Hohn, August | (6½) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Strehlow, Horst | (5½) | - | 5. | Allgaier, Erik | (5½) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Poppner, Dietmar | (5½) | - | 21. | Herrmann, Eberhard | (5½) | 0 - 1 | |||
6 | 23. | Brüning, Wolfgang | (5½) | - | 12. | Roth, Joachim | (5½) | 1 - 0 | |||
7 | 13. | Rabaev, Solomon | (5) | - | 20. | Busch, Klaus | (5) | 1 - 0 | |||
8 | 19. | Schmalzried, Volker | (5) | - | 15. | Janik, Mario | (5) | 0 - 1 | |||
9 | 24. | Müller, Elmar | (5) | - | 16. | Hankow, Bert-Jürgen | (5) | - - + | |||
10 | 17. | Barnack, Gerd | (5) | - | 29. | Lohse, Steffen | (5) | 1 - 0 | |||
11 | 25. | Muratovic, Rafet | (5) | - | 18. | Bockelmann, Rolf | (5) | 1 - 0 | |||
12 | 51. | Bernecker, Roger | (5) | - | 22. | Göhringer, Werner | (4½) | ½ - ½ | |||
13 | 41. | Thies, Andreas | (4½) | - | 11. | Fiedler, Wolfgang | (4½) | ½ - ½ | |||
14 | 26. | Lewandowski, Sylwest | (4½) | - | 47. | Alves, Christopher | (4½) | 1 - 0 | |||
15 | 66. | Häusler, Markus | (4½) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (4½) | 0 - 1 | |||
16 | 32. | Riess, Bernhard | (4½) | - | 40. | Norris, Ray | (4½) | 1 - 0 | |||
17 | 31. | Kleinwächter, Manfre | (4) | - | 60. | Schröter, Dr. Jürgen | (3½) | ½ - ½ | |||
18 | 30. | Ollek, Karl-Heinz | (4) | - | 44. | Fischer, Elmar | (4) | 1 - 0 | |||
19 | 52. | Klemm, Manfred | (4) | - | 33. | Weinrich, Karl-Heinz | (4) | 0 - 1 | |||
20 | 34. | Harwardt, Michael | (4) | - | 59. | Fruhner, Manfred | (4) | ½ - ½ | |||
21 | 64. | Benten, Dr. Wolfgang | (4) | - | 35. | Kretzschmar, Jan | (4) | 0 - 1 | |||
22 | 36. | Scholz, Reinhard | (4) | - | 65. | Pannek, Hans-Joachim | (4) | 1 - 0 | |||
23 | 78. | Calamar, George | (4) | - | 37. | Mersmann, Till | (4) | = - = | |||
24 | 39. | Kathe, Michael | (4) | - | 69. | Pöhle, Uwe | (4) | ½ - ½ | |||
25 | 43. | Seeger, Thomas | (3½) | - | 56. | Peinelt, Dieter | (3½) | ½ - ½ | |||
26 | 45. | Mildenberger, Hans | (3½) | - | 67. | Alber, Roland | (3½) | 1 - 0 | |||
27 | 48. | Heimes, Wolfgang | (3½) | - | 80. | Kiechle, Friedrich | (3½) | ½ - ½ | |||
28 | 83. | Lehmann, Sven | (3½) | - | 55. | Schöppe, Christian | (3½) | 1 - 0 | |||
29 | 38. | Paris, Gerhard | (3) | - | 53. | Koep-Kerstin, Werner | (3½) | ½ - ½ | |||
30 | 63. | Abraham, Helmut | (3) | - | 42. | Hein, Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||
31 | 76. | Bauer, Jürgen | (2) | - | 46. | Barnekow, Peter | (3) | ½ - ½ | |||
32 | 57. | Rolf, Ivo Arne | (3) | - | 62. | Tsavdaridis, Nikolao | (3) | 1 - 0 | |||
33 | 61. | Mühlnikel, Rüdiger | (3) | - | 77. | von Schöning, Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
34 | 70. | Warnest, Stefan | (2½) | - | 81. | Bremer, Helmut | (3) | 1 - 0 | |||
35 | 58. | Gundlach, Heiko | (2½) | - | 49. | Berg, Gerd | (2½) | 0 - 1 | |||
36 | 75. | Tschirschwitz, Steph | (2½) | - | 50. | Theilig, Dr. Reinhar | (2½) | 0 - 1 | |||
37 | 79. | Markowski, Gerhard | (2½) | - | 68. | Linkermann, Walter | (2½) | ½ - ½ | |||
38 | 82. | Kemnitz, Wolfgang | (2) | - | 54. | Böttger, Bernd | (2) | ½ - ½ | |||
39 | 73. | Grimm, Ulrich | (2) | - | 71. | Peinelt, Wolfgang | (1½) | 0 - 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.