Das 13. Schnellschach-Open des SK Gillette am 21. März 2009
Nach einigen organisatorischen Problemen im Vorfeld fand am Samstag dem 21.
März 2009 das 13. Schnellschach-Open des SK Gillette statt. Diesmal gingen
54 Schachfreunde ins Rennen, aufgrund des relativ kurzfristigen Termins doch
eine stattliche Anzahl. 11 internationalen Titelträger und
27 Spielern mit einer Wertungszahl über 2000 Punkten formten auch diesmal ein
starkes Teilnehmerfeld. Wie schon in den Jahren zuvor zählte
dieses Turnier zum Berliner Schnellschach-Grand-Prix-7+1.
Es war ein spannendes Turnier mit mehrmaligen Führungswechseln, welches erst in der letzten Runde
entschieden wurde. Nur mit dem hauchdünnen Vorsprung eines halben
Buchholzpunktes ging IM Drazen Muse nach 9 Runden als Erster ins Ziel und konnte
so seinen Erfolg von 2002 beim 7. Gillette-Open wiederholen. Denkbar knapp
geschlagen landete GM Robert Rabiega auf Platz 2.
Aufgrund der gegenüber der Planung geringeren Teilnehmerzahl wurden die
Preisgelder und Ratingkategorien angepaßt. Wir gratulieren herzlich allen
Preisträgern!
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Drazen | 2418 | SG TT/Wiheil | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.0 | 435.5 |
2. | Rabiega,Robert | 2524 | SK Gillette | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 448.5 |
3. | Izrajlev,Alexander | 2310 | Polizei SC Hannove | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 425.5 |
4. | Abel,Dennes | 2328 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 47.5 | 438.0 |
5. | Berger,Steve | 2389 | SK Gillette | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 407.0 |
6. | Holzapfel,Daniel | 2282 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.5 | 414.5 |
7. | Kachibadze,Georg | 2158 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 38.5 | 402.0 |
8. | Thiede,Lars | 2442 | BA Tempelhof | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 55.5 | 411.0 |
9. | Paust,Wolf-Dieter,Dr. | 2092 | Bille SC von 1924 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 398.0 |
10. | Montavon,Gerard | 2085 | Porrentruy | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 401.5 |
11. | Gruzmann,Boris | 2212 | SK Präsident RHWK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.5 | 400.0 |
12. | Schneider,Ilja | 2496 | Sfrd. Berlin 1903 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 56.0 | 412.0 |
13. | Schmidt-Schäffer,Sebas | 2373 | SG TT/Wiheil | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 391.5 |
14. | Jeremic,Dusan | 2216 | BSC Rehberge 1945 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 389.5 |
15. | Lüders,Gerhard | 2111 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 385.5 |
16. | Rahls,Peter | 2368 | SG Bund | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 386.0 |
17. | Reichenbach,Werner | 2290 | SG TT/Wiheil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.5 | 400.0 |
18. | Püschel,Werner | 2200 | SG Lasker Steglitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 365.0 |
19. | Heinig,Wolfram,Dr. | 2328 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 369.5 |
20. | Becker,Nils | 2120 | SV Glück auf Rüder | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 376.5 |
21. | Pfeffer,Ruprecht | 2199 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 374.0 |
22. | Münch,Robert | 1830 | Treptower SV 1949 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 365.0 |
23. | Jankulin,Viacheslav | 1200 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 375.0 |
24. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 2114 | SG Bund | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 345.0 |
25. | Mandic,Milenko | 2028 | SK Aleksandar Mata | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 385.5 |
26. | Vu,Philippe | 2060 | BVG Helmholtz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 363.5 |
27. | Ivascu,Cosmin Alexandr | 1858 | SC Rotation Pankow | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 349.5 |
28. | Allgaier,Erik | 2064 | BVG Helmholtz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 341.5 |
29. | Schulz,Wolfgang | 2139 | SC Zitadelle Spand | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 346.5 |
30. | Uckar,Klaudijo | 1861 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 310.0 |
31. | Hohn,August | 1994 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 50.0 | 363.5 |
32. | Polenz,Fredrik | 1946 | SF Hannover | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.5 | 382.5 |
33. | Janneck,Frank | 1839 | Spandauer SV e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.5 | 358.0 |
34. | Schildt,Rene | 1854 | SK Gillette | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 348.5 |
35. | Gebert,Ralf | 1949 | SV Osram | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 335.0 |
36. | Zeidler,Uwe | 1759 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 322.0 |
37. | Rösler,Bernd | 1754 | SG Lasker Steglitz | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 352.5 |
38. | Kropman,Alexei | 1976 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 375.5 |
39. | Erman,Zinovi | 1744 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 340.0 |
40. | Schumacher,Gerhard | 1821 | BVG Helmholtz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 315.0 |
41. | Zelanti,Markus | 1204 | Queer-Springer SSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 330.5 |
42. | Jeremic,Nemanja | 1665 | BSC Rehberge 1945 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 318.5 |
43. | Alfutov,Alexander | 1547 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 300.5 |
44. | Bockelmann,Rolf | 1792 | SV Senat | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 312.5 |
45. | Dobr,Martin | 1780 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 352.0 | |
46. | Vidic,Dobrivoje | 1841 | SK Aleksandar Mata | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 331.5 |
47. | Jachym,Christoph | 1583 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 322.0 |
48. | Katic,Vojo | 1798 | SK Aleksandar Mata | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | 310.5 |
49. | von Schöning,Ulrich | 1370 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 315.0 |
50. | Laovic,Zoran | 1392 | SK Aleksandar Mata | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 278.0 |
51. | Zarubin,Juri | 1688 | SK Präsident RHWK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 265.5 |
52. | Teske,Stefan | 1217 | Treptower SV 1949 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 262.5 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Teilnehmerliste
Abschlußtabelle als PDF
Abschlußtabelle der ELO-Gruppe B (bis 2150)
Abschlußtabelle der ELO-Gruppe C (bis 1835)
Einzelergebnisse aller Runden
Senoiorenwertung
Jugendwertung
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.