Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SC EPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Faris Kalabic | 2 | 2174 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ||||
0102 | Tomas Segerberg | 2 | 1808 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||||
0103 | Dimitrios Kontopodis | 1 | 1659 | 1 | 0 | |||||||
0104 | Javier Pose Rodriguez | 1 | 1526 | ½ | 1 | + | ||||||
0105 | Michael Sampels | 1 | 1396 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0106 | George Calamar | 1 | 1348 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0107 | Andreas Polzer | 1 | 1184 | ½ | 0 | 1 | ||||||
0108 | Jacques Spettel | 1 | 1046 | 0 | ||||||||
0109 | Luis dos Santos | 1 | 1104 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0110 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1036 | 0 | ||||||||
0111 | Eray Kulak | 1 | 1038 | 0 | 0 | |||||||
0112 | Traian Calamar | 1 | 1464 | 1 | 1 | |||||||
0113 | Ronan Le Gleut | 1 | 1526 | |||||||||
0114 | Karl Vollmann | 1 | 1273 | 0 | 0 | |||||||
0115 | Denis Blais | 1 | 1050 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.