Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse - Staffel C1
Achtung : die
Mannschaft SK Gillette 4 wurde zurückgezogen (TO 1.2.5).
Alle erzielten Ergebnisse wurden annulliert.
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
1 | 10 | spielfrei (2) | : | SC EPA 1 | 6 | ||||||
Mo | 15.09. | 17.30 | 2 | 7 | Berliner Volksbank 2 | 6,0 | : | 0,0 | SK Gillette 4 | 5 |
annulliert. TO 1.10.2 |
Do | 18.09. | 18.00 | 3 | 8 | Alcatel 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Osram 3 | 4 | |
4 | 9 | spielfrei (1) | : | SV Allianz 2 | 3 | ||||||
Mi | 17.09. | 18.30 | 5 | 1 | SG TT/WiHeil 5 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall 1 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
6 | 2 | Vattenfall 1 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Di | 07.10. | 17.30 | 7 | 3 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 5 | 1 | |
8 | 4 | SV Osram 3 | : | spielfrei (1) | 9 | ||||||
9 | 5 | spielfrei (3) | : | Alcatel 3 | 8 | ||||||
Mo | 06.10. | 18.00 | 10 | 6 | SC EPA 1 | 3,5 | : | 2,5 | Berliner Volksbank 2 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
11 | 10 | spielfrei (2) | : | Berliner Volksbank 2 | 7 | ||||||
Do | 13.11. | 18.00 | 12 | 8 | Alcatel 3 | 4,5 | : | 1,5 | SC EPA 1 | 6 | |
13 | 9 | spielfrei (1) | : | spielfrei (3) | 5 | ||||||
Mi | 12.11. | 18.30 | 14 | 1 | SG TT/WiHeil 5 | 2,5 | : | 3,5 | SV Osram 3 | 4 | |
Do | 13.11. | 18.00 | 15 | 2 | Vattenfall 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Allianz 2 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
16 | 3 | SV Allianz 2 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Di | 09.12. | 18.00 | 17 | 4 | SV Osram 3 | 2,5 | : | 3,5 | Vattenfall 1 | 2 | |
18 | 5 | spielfrei (3) | : | SG TT/WiHeil 5 | 1 | ||||||
19 | 6 | SC EPA 1 | : | spielfrei (1) | 9 | ||||||
Mo | 08.12. | 17.30 | 20 | 7 | Berliner Volksbank 2 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 3 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
21 | 10 | spielfrei (2) | : | Alcatel 3 | 8 | ||||||
22 | 9 | spielfrei (1) | : | Berliner Volksbank 2 | 7 | ||||||
Mi | 14.01. | 18.30 | 23 | 1 | SG TT/WiHeil 5 | 2,0 | : | 3,0 | SC EPA 1 | 6 | zu Fünft. |
24 | 2 | Vattenfall 1 | : | spielfrei (3) | 5 | ||||||
Di | 13.01. | 17.30 | 25 | 3 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
26 | 4 | SV Osram 3 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
27 | 5 | spielfrei (3) | : | SV Allianz 2 | 3 | ||||||
Di | 10.02. | 18.00 | 28 | 6 | SC EPA 1 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall 1 | 2 | |
Mo | 09.02. | 17.30 | 29 | 7 | Berliner Volksbank 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 5 | 1 | |
30 | 8 | Alcatel 3 | : | spielfrei (1) | 9 | ||||||
Rd.7 | |||||||||||
31 | 10 | spielfrei (2) | : | spielfrei (1) | 9 | ||||||
Mi | 11.03. | 18.30 | 32 | 1 | SG TT/WiHeil 5 | 1,0 | : | 5,0 | Alcatel 3 | 8 | |
Do | 12.03. | 18.00 | 33 | 2 | Vattenfall 1 | 2,0 | : | 4,0 | Berliner Volksbank 2 | 7 | |
Di | 10.03. | 17.30 | 34 | 3 | SV Allianz 2 | 1,5 | : | 4,5 | SC EPA 1 | 6 | |
35 | 4 | SV Osram 3 | : | spielfrei (3) | 5 | ||||||
Rd.8 | |||||||||||
36 | 5 | spielfrei (3) | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Di | 31.03. | 18.00 | 37 | 6 | SC EPA 1 | 5,0 | : | 1,0 | SV Osram 3 | 4 | |
Mo | 30.03. | 17.30 | 38 | 7 | Berliner Volksbank 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 3 | |
Do | 02.04. | 18.00 | 39 | 8 | Alcatel 3 | 3,0 | : | 3,0 | Vattenfall 1 | 2 | |
40 | 9 | spielfrei (1) | : | SG TT/WiHeil 5 | 1 | ||||||
Rd.9 | |||||||||||
41 | 1 | SG TT/WiHeil 5 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
42 | 2 | Vattenfall 1 | : | spielfrei (1) | 9 | ||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 43 | 3 | SV Allianz 2 | 4,0 | : | 2,0 | Alcatel 3 | 8 | |
Di | 44 | 4 | SV Osram 3 | 3,0 | : | 3,0 | Berliner Volksbank 2 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | spielfrei (3) | : | SC EPA 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.