Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse - Staffel C2
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
1 | 10 | spielfrei (2) | : | BA Tempelhof 3 | 6 | ||||||
2 | 7 | spielfrei (1) | : | Bund 9 | 5 | ||||||
Di | 16.09. | 18.00 | 3 | 8 | SV Senat 4 | 3,5 | : | 2,5 | SV Justitia 1 | 4 | |
Mo | 15.09. | 17.45 | 4 | 9 | BSR 3 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Telekom 2 | 3 | |
Mi | 17.09. | 18.30 | 5 | 1 | SG TT/WiHeil 6 | 3,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
6 | 2 | Rolls Royce 1 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Do | 09.10. | 18.30 | 7 | 3 | Deutsche Telekom 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 6 | 1 | |
Do | 09.10. | 18.00 | 8 | 4 | SV Justitia 1 | 3,5 | : | 2,5 | BSR 3 | 9 | |
Di | 07.10. | 18.00 | 9 | 5 | Bund 9 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 4 | 8 | |
10 | 6 | BA Tempelhof 3 | : | spielfrei (1) | 7 | ||||||
Rd.3 | |||||||||||
11 | 10 | spielfrei (2) | : | spielfrei (1) | 7 | ||||||
Di | 11.11. | 18.00 | 12 | 8 | SV Senat 4 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 3 | 6 | |
Mo | 10.11. | 17.45 | 13 | 9 | BSR 3 | 3,0 | : | 3,0 | Bund 9 | 5 | |
Mi | 12.11. | 18.30 | 14 | 1 | SG TT/WiHeil 6 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 4 | |
Mi | 12.11. | 18.30 | 15 | 2 | Rolls Royce 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Telekom 2 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
16 | 3 | Deutsche Telekom 2 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Mo | 08.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Justitia 1 | 3,5 | : | 2,5 | Rolls Royce 1 | 2 | |
Di | 09.12. | 18.00 | 18 | 5 | Bund 9 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 6 | 1 | |
Mi | 10.12. | 19.00 | 19 | 6 | BA Tempelhof 3 | 5,0 | : | 1,0 | BSR 3 | 9 | |
20 | 7 | spielfrei (1) | : | SV Senat 4 | 8 | ||||||
Rd.5 | |||||||||||
21 | 10 | spielfrei (2) | : | SV Senat 4 | 8 | ||||||
22 | 9 | BSR 3 | : | spielfrei (1) | 7 | ||||||
Mi | 14.01. | 18.30 | 23 | 1 | SG TT/WiHeil 6 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 3 | 6 | |
Mi | 14.01. | 18.30 | 24 | 2 | Rolls Royce 1 | 3,5 | : | 2,5 | Bund 9 | 5 | |
Do | 15.01. | 18.30 | 25 | 3 | Deutsche Telekom 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV Justitia 1 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
26 | 4 | SV Justitia 1 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Di | 10.02. | 18.00 | 27 | 5 | Bund 9 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Telekom 2 | 3 | |
Mi | 11.02. | 19.00 | 28 | 6 | BA Tempelhof 3 | 5,0 | : | 1,0 | Rolls Royce 1 | 2 | |
29 | 7 | spielfrei (1) | : | SG TT/WiHeil 6 | 1 | ||||||
Di | 10.02. | 18.00 | 30 | 8 | SV Senat 4 | 4,0 | : | 2,0 | BSR 3 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
31 | 10 | spielfrei (2) | : | BSR 3 | 9 | ||||||
Mi | 11.03. | 18.30 | 32 | 1 | SG TT/WiHeil 6 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 8 | |
33 | 2 | Rolls Royce 1 | : | spielfrei (1) | 7 | ||||||
Do | 12.03. | 18.30 | 34 | 3 | Deutsche Telekom 2 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 3 | 6 | |
Mo | 09.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Justitia 1 | 6,0 | : | 0,0 | Bund 9 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
36 | 5 | Bund 9 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Mi | 01.04. | 19.00 | 37 | 6 | BA Tempelhof 3 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 4 | |
38 | 7 | spielfrei (1) | : | Deutsche Telekom 2 | 3 | ||||||
Di | 31.03. | 18.00 | 39 | 8 | SV Senat 4 | 2,0 | : | 4,0 | Rolls Royce 1 | 2 | |
Mo | 30.03. | 17.45 | 40 | 9 | BSR 3 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 6 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
41 | 1 | SG TT/WiHeil 6 | : | spielfrei (2) | 10 | ||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 42 | 2 | Rolls Royce 1 | 4,5 | : | 1,5 | BSR 3 | 9 | |
Di | 05.05. | 18.00 | 43 | 3 | Deutsche Telekom 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 8 | |
44 | 4 | SV Justitia 1 | : | spielfrei (1) | 7 | ||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 45 | 5 | Bund 9 | 1,0 | : | 5,0 | BA Tempelhof 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.