Mannschaftsmeisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
1 | 10 | spielfrei (1) | : | SG TT/WiHeil 7 | 6 | ||||||
Mi | 17.09. | 17.30 | 2 | 7 | Gardez Robe 2 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Vattenfall 2 | 5 | |
Mo | 15.09. | 17.30 | 3 | 8 | Justitia 2 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SV Osram 4 - 4er | 4 | |
Do | 18.09. | 18.00 | 4 | 9 | RBB 3 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn /BSW 3 | 3 | |
Di | 16.09. | 18.00 | 5 | 1 | Tieto Enator 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 5 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
6 | 2 | SV Senat 5 | : | spielfrei (1) | 10 | ||||||
Mi | 08.10. | 17.30 | 7 | 3 | Deutsche Bahn /BSW 3 2,0 | : | 4,0 | Tieto Enator 1 | 1 | ||
Di | 07.10. | 18.00 | 8 | 4 | SV Osram 4 - 4er | 0,0 | : | 4,0 | RBB 3 - 4er | 9 | |
Do | 09.10. | 18.00 | 9 | 5 | Vattenfall 2 | 3,5 | : | 0,5 | Justitia 2 - 4er | 8 | |
Mi | 08.10. | 18.30 | 10 | 6 | SG TT/WiHeil 7 | 3,0 | : | 1,0 | Gardez Robe 2 - 4er | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
11 | 10 | spielfrei (1) | : | Gardez Robe 2 - 4er | 7 | ||||||
Mo | 10.11. | 17.30 | 12 | 8 | Justitia 2 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SG TT/WiHeil 7 | 6 | |
Do | 13.11. | 18.00 | 13 | 9 | RBB 3 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Vattenfall 2 | 5 | |
Di | 11.11. | 18.00 | 14 | 1 | Tieto Enator 1 | 2,5 | : | 1,5 | SV Osram 4 - 4er | 4 | |
Mo | 10.11. | 18.00 | 15 | 2 | SV Senat 5 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn /BSW 3 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
16 | 3 | Deutsche Bahn /BSW 3 | : | spielfrei (1) | 10 | ||||||
Di | 09.12. | 18.00 | 17 | 4 | SV Osram 4 - 4er | 0,0 | : | 4,0 | SV Senat 5 | 2 | |
Do | 11.12. | 18.00 | 18 | 5 | Vattenfall 2 | 2,5 | : | 3,5 | Tieto Enator 1 | 1 | |
Mi | 10.12. | 18.30 | 19 | 6 | SG TT/WiHeil 7 | 2,0 | : | 2,0 | RBB 3 - 4er | 9 | |
Mi | 10.12. | 17.30 | 20 | 7 | Gardez Robe 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Justitia 2 - 4er | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
21 | 10 | spielfrei (1) | : | Justitia 2 - 4er | 8 | ||||||
Do | 15.01. | 18.00 | 22 | 9 | RBB 3 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | Gardez Robe 2 - 4er | 7 | |
Di | 13.01. | 18.00 | 23 | 1 | Tieto Enator 1 | 4,0 | : | 1,0 | SG TT/WiHeil 7 | 6 | zu Fünft. |
Mo | 12.01. | 18.00 | 24 | 2 | SV Senat 5 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall 2 | 5 | |
Mi | 14.01. | 17.30 | 25 | 3 | Deutsche Bahn /BSW 3 4,0 | : | 0,0 | SV Osram 4 - 4er | 4 | ||
Rd.6 | |||||||||||
26 | 4 | SV Osram 4 - 4er | : | spielfrei (1) | 10 | ||||||
Do | 12.02. | 18.00 | 27 | 5 | Vattenfall 2 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn /BSW 3 | 3 | |
Mi | 11.02. | 18.30 | 28 | 6 | SG TT/WiHeil 7 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 5 | 2 | |
Mi | 11.02. | 17.30 | 29 | 7 | Gardez Robe 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Tieto Enator 1 | 1 | |
Mo | 09.02. | 17.30 | 30 | 8 | Justitia 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | RBB 3 - 4er | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
31 | 10 | spielfrei (1) | : | RBB 3 - 4er | 9 | ||||||
Di | 10.03. | 18.00 | 32 | 1 | Tieto Enator 1 | 2,5 | : | 1,5 | Justitia 2 - 4er | 8 | |
Mo | 09.03. | 18.00 | 33 | 2 | SV Senat 5 | 3,5 | : | 0,5 | Gardez Robe 2 - 4er | 7 | |
Mi | 11.03. | 17.30 | 34 | 3 | Deutsche Bahn /BSW 3 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 7 | 6 | ||
Di | 10.03. | 18.00 | 35 | 4 | SV Osram 4 - 4er | 0,0 | : | 4,0 | Vattenfall 2 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
36 | 5 | Vattenfall 2 | : | spielfrei (1) | 10 | ||||||
Mi | 01.04. | 18.30 | 37 | 6 | SG TT/WiHeil 7 | 2,5 | : | 1,5 | SV Osram 4 - 4er | 4 | |
Mi | 01.04. | 17.30 | 38 | 7 | Gardez Robe 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn /BSW 3 | 3 | |
Mo | 30.03. | 17.30 | 39 | 8 | Justitia 2 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | SV Senat 5 | 2 | |
Do | 02.04. | 18.00 | 40 | 9 | RBB 3 - 4er | 0,5 | : | 3,5 | Tieto Enator 1 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
41 | 1 | Tieto Enator 1 | : | spielfrei (1) | 10 | ||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 42 | 2 | SV Senat 5 | 1,0 | : | 3,0 | RBB 3 - 4er | 9 | |
Di | 43 | 3 | Deutsche Bahn /BSW 3 2,0 | : | 2,0 | Justitia 2 - 4er | 8 | ||||
Di | 44 | 4 | SV Osram 4 - 4er | 0,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 2 - 4er | 7 | |||
Di | 45 | 5 | Vattenfall 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 7 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.