Einzel-Meisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 23.09.2009 :
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | () | - | 23. | Bockelmann, Rolf | () | 1 - 0 | |
2 | 24. | Busch, Klaus | () | - | 3. | Bergemann, Uwe | () | 0 - 1 | |
3 | 4. | Trebbin, Dr. Wolfhard | () | - | 25. | Schmalzried, Volker | () | 1 - 0 | |
4 | 26. | Göhringer, Werner | () | - | 5. | Artukovic, Adis | () | 0 - 1 | |
5 | 6. | Hildebrand, Gerald | () | - | 27. | Lewandowski, Sylwester | () | 0 - 1 | |
6 | 28. | Hoffbauer, Jörg | () | - | 7. | Allgaier, Erik | () | 0 - 1 | |
7 | 8. | Eisermann, Dr. Daniel | () | - | 29. | Weinrich, Karl-Heinz | () | 1 - 0 | |
8 | 30. | Kretzschmar, Jan | () | - | 10. | Segerberg, Tomas | () | 0 - 1 | |
9 | 11. | Wagner, Paul Werner | () | - | 31. | Scholz, Reinhard | () | ½ - ½ | |
10 | 32. | Harwardt, Michael | () | - | 12. | Fiedler, Wolfgang | () | 0 - 1 | |
11 | 14. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | () | - | 33. | Norris, Ray | () | ½ - ½ | |
12 | 34. | Piotrowski, Roger | () | - | 16. | Herrmann, Eberhard | () | 0 - 1 | |
13 | 17. | Hankow, Bert-Jürgen | () | - | 35. | Ollek, Karl-Heinz | () | ½ - ½ | |
14 | 36. | Thies, Andreas | () | - | 19. | Müller, Stefan | () | 0 - 1 | |
15 | 21. | Pelivan, Vjekoslav | () | - | 37. | Lösche, Wilfried | () | 1 - 0 | |
16 | 38. | Riess, Bernhard | () | - | 22. | Müller, Elmar | () | ½ - ½ | |
17 | 39. | Kleinwächter, Manfred | () | - | 58. | Fruhner, Manfred | () | 1 - 0 | |
18 | 59. | Benten, Dr. Wolfgang | () | - | 40. | Klemm, Manfred | () | 1 - 0 | |
19 | 42. | Mersmann, Till | () | - | 60. | Böttger, Bernd | () | ½ - ½ | |
20 | 61. | Warnest, Stefan | () | - | 43. | Seeger, Thomas | () | ½ - ½ | |
21 | 44. | Hein, Wolfgang | () | - | 63. | Mühlnikel, Rüdiger | () | 1 - 0 | |
22 | 64. | Gundlach, Heiko | () | - | 45. | Fischer, Elmar | () | 1 - 0 | |
23 | 47. | Mildenberger, Hans | () | - | 65. | Groß, Horst | () | 1 - 0 | |
24 | 66. | Henning, Hans | () | - | 48. | Paris, Gerhard | () | 1 - 0 | |
25 | 49. | Schöppe, Christian | () | - | 67. | Pannek, Hans-Joachim | () | 1 - 0 | |
26 | 69. | von Schöning, Ulrich | () | - | 50. | Koep-Kerstin, Werner | () | ½ - ½ | |
27 | 51. | Kathe, Michael | () | - | 70. | Bauer, Jürgen | () | 1 - 0 | |
28 | 73. | Grimm, Ulrich | () | - | 52. | Pöhle, Uwe | () | 1 - 0 | |
29 | 53. | Schröter, Dr. Jürgen | () | - | 72. | Huth, Michael | () | 1 - 0 | |
30 | 74. | Lehmann, Sven | () | - | 54. | Berg, Gerd | () | ½ - ½ | |
31 | 55. | Abraham, Helmut | () | - | 75. | Bremer, Helmut | () | 1 - 0 | |
32 | 76. | Blais, Denis | () | - | 56. | Calamar, George | () | ½ - ½ | |
33 | 2. | Hohn, August | () | - | 18. | Durth, Konrad | () | ½ - ½ | |
34 | 15. | Winkler, Jörg | () | - | 57. | Tsavdaridis, Nikolaos | () | 1 - 0 | |
35 | 62. | Linkermann, Walter | () | - | 41. | Rolf, Ivo Arne | () | ½ - ½ | |
36 | 13. | Rabaev, Solomon | () | - | 71. | Kiechle, Friedrich | () | 1 - 0 | |
37 | 46. | Heimes, Wolfgang | () | - | 9. | Roth, Joachim | () | 0 - 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.