Einzel-Meisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

3.Runde am 25.11.2009 :

Paarungsliste der 3. Runde (25.11.2009)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Schüttig, Rüdiger (2) - 10. Segerberg, Tomas (2) 1 - 0
2 4. Trebbin, Dr. Wolfhard (2) - 59. Benten, Dr. Wolfgang (2) 1 - 0
3 13. Rabaev, Solomon (2) - 5. Artukovic, Adis (2) 0 - 1
4 8. Eisermann, Dr. Daniel (2) - 73. Grimm, Ulrich (1) 1 - 0
5 19. Müller, Stefan (2) - 9. Roth, Joachim (2) + - -
6 44. Hein, Wolfgang (2) - 31. Scholz, Reinhard (1½) 0 - 1
7 2. Hohn, August (1½) - 47. Mildenberger, Hans (1½) + - -
8 11. Wagner, Paul Werner (1½) - 50. Koep-Kerstin, Werner (1½) 1 - 0
9 55. Abraham, Helmut (1½) - 41. Rolf, Ivo Arne (1½) 1 - 0
10 76. Blais, Denis (½) - 43. Seeger, Thomas (1½) 0 - 1
11 3. Bergemann, Uwe (1) - 60. Böttger, Bernd (1½) 1 - 0
12 38. Riess, Bernhard (1) - 6. Hildebrand, Gerald (1) 0 - 1
13 39. Kleinwächter, Manfred (1) - 7. Allgaier, Erik (1) 0 - 1
14 40. Klemm, Manfred (1) - 12. Fiedler, Wolfgang (1) ½ - ½
15 14. Lukas, Prof. Dr. Wilmar (1) - 45. Fischer, Elmar (1) ½ - ½
16 15. Winkler, Jörg (1) - 48. Paris, Gerhard (½) 1 - 0
17 42. Mersmann, Till (1) - 16. Herrmann, Eberhard (1) ½ - ½
18 46. Heimes, Wolfgang (1) - 18. Durth, Konrad (1) 0 - 1
19 49. Schöppe, Christian (1) - 20. Waisberg, Wladimir (1) 0 - 1
20 21. Pelivan, Vjekoslav (1) - 51. Kathe, Michael (1) 1 - 0
21 52. Pöhle, Uwe (1) - 25. Schmalzried, Volker (1) 0 - 1
22 26. Göhringer, Werner (1) - 53. Schröter, Dr. Jürgen (1) 1 - 0
23 69. von Schöning, Ulrich (1) - 27. Lewandowski, Sylwester (1) 0 - 1
24 28. Hoffbauer, Jörg (1) - 54. Berg, Gerd (1) 1 - 0
25 30. Kretzschmar, Jan (0) - 56. Calamar, George (1) 0 - 1
26 32. Harwardt, Michael (1) - 57. Tsavdaridis, Nikolaos (1) ½ - ½
27 34. Piotrowski, Roger (1) - 58. Fruhner, Manfred (1) 1 - 0
28 70. Bauer, Jürgen (½) - 35. Ollek, Karl-Heinz (1) ½ - ½
29 36. Thies, Andreas (1) - 64. Gundlach, Heiko (1) 1 - 0
30 17. Hankow, Bert-Jürgen (½) - 66. Henning, Hans (1) 1 - 0
31 61. Warnest, Stefan (½) - 22. Müller, Elmar (½) ½ - ½
32 24. Busch, Klaus (½) - 33. Norris, Ray (½) 1 - 0
33 62. Linkermann, Walter (½) - 29. Weinrich, Karl-Heinz (½) + - -
34 63. Mühlnikel, Rüdiger (0) - 74. Lehmann, Sven (½) ½ - ½
35 71. Kiechle, Friedrich (0) - 23. Bockelmann, Rolf (0) 0 - 1
36 65. Groß, Horst (0) - 68. Tschirschwitz, Stephan (0) 1 - 0
37 72. Huth, Michael (0) - 67. Pannek, Hans-Joachim (0) 0 - 1
38 75. Bremer, Helmut (0) - 77. spielfrei (0) + - -

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.