Das 14. Schnellschach-Open des SK Gillette am 5. Dezember 2009
Aus organisatorischen Gründen mußte das Gillette Open den Spielort wechseln
und fand am 2. Adventswochenende erstmals im Haus des Sports in der Arcostr. in
Berlin Charlottenburg statt. 46 Teilnehmer fanden sich an der neuen Spielstätte
ein, um ein spannendes Turnier zu erleben. Wie schon in den Jahren zuvor zählte
dieses Turnier zum Berliner Schnellschach-Grand-Prix-8+1,das erklärt zusammen
mit den recht hohen Preisgeldern die Anwesenheit von 6 Titelträgern, angeführt
vom Super-GM Evgeny Postny (ELO 2670). Dieser gewann das Turnier dann auch
überzeugend mit 1,5 Punkten Vorsprung.
Wir gratulieren herzlich allen
Preisträgern!
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Postny,Evgeny | 2670 | SK Präsident RHWK | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 52.0 | 437.5 |
2. | Stern,René | 2486 | SK König Tegel 1949 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 430.0 |
3. | Krasnici,Hasan | 2157 | SK Gillette | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 414.5 |
4. | Gruzmann,Boris | 2178 | SK Präsident RHWK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 424.0 |
5. | Knippel,Michael,Dr. | 2053 | SC Tornado 86 Hochne | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 | 424.0 |
6. | Mandic,Milenko | 1993 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 433.0 |
7. | Offermann,Fernando | 2088 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 398.0 |
8. | Thiede,Lars | 2422 | BA Tempelhof | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 396.5 |
9. | Erlach,Olaf | 2127 | SSG Lübbenau e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 413.0 |
10. | Lüders,Gerhard | 2105 | SK Gillette | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 384.5 |
11. | Vu,Philippe | 2060 | ZIB/ACCSB | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 384.0 |
12. | Marotzke,Jörg | 1910 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 384.0 |
13. | Godoj,Veit | 1990 | SK König Tegel 1949 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 358.5 |
14. | Kliebe,Harry | 2009 | SSG Lübbenau e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 409.5 |
15. | Reichenbach,Werner | 2267 | SG TT/Wiheil | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 390.5 |
16. | Sawlin,Michail | 2048 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 386.5 |
17. | Lawrenz,Sebastian | 1574 | SC Zitadelle Spandau | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 359.0 |
18. | Schildt,Rene | 1862 | SK Gillette | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 369.5 |
19. | Burckhardt,Wolfram | 1961 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 370.0 |
20. | Hahlbohm,Matthias | 2004 | SV Senat | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 357.5 |
21. | Schwekendiek,Ulrich | 2211 | SC Rotation Pankow e | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 397.0 |
22. | Kropman,Alexei | 1949 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 369.0 |
23. | Bethe,Stephan | 2053 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 381.5 |
24. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1835 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 358.5 |
25. | Zeidler,Uwe | 1785 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 360.0 |
26. | Weyers,Guido | 1824 | SC Weisse Dame e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 368.0 |
27. | Beuger,Ronald | 1697 | SSG Lübbenau e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 347.5 |
28. | Allgaier,Erik | 1960 | SG BVG Helmholtz 55 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 341.5 |
29. | Jankulin,Viacheslav | 1976 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 360.0 |
30. | Kropman,Vitali | 1775 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 352.0 |
31. | Uckar,Klaudijo | 1652 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 344.0 |
32. | Müller,Stefan | 1798 | BA Tempelhof | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 327.0 |
33. | Hinz,Alexander | 1615 | Schachclub Rathenow | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 340.5 |
34. | Perez Fernandez,Jose V | 1800 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 354.0 | |
35. | Wuttke,Edmund | 1750 | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 351.5 |
36. | Jandke,Manfred | 2080 | SSG Lübbenau e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 362.5 |
37. | Erman,Zinovi | 1698 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 334.0 |
38. | Dippe,Jörg | 1581 | SK Gillette | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 294.5 |
39. | Sawlin,Leonid | 1774 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 340.5 |
40. | Jendrossek,Hans | 1718 | SC Schwarzer Springe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 336.0 |
41. | Küchler,Felix | 1420 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 321.0 |
42. | Polutskyi,Sergii | 1758 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 304.5 |
44. | Schmalzried,Volker | 1748 | Umweltbundesamt | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 326.5 |
45. | Bresselschmitt,Bernd | 1429 | Schachclub Rathenow | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 294.5 |
46. | Geldner,Gerrit | 1311 | SC Friesen Lichtenbe | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 293.5 |
47. | Hatzipanteli,Theodora | 1543 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.5 | 292.0 |
...und hier geht's zu den anderen Listen:
Teilnehmerliste
Abschlußtabelle als PDF
Abschlußtabelle der ELO-Gruppe B (bis 2000)
Abschlußtabelle der ELO-Gruppe C (bis 1800)
Abschlußtabelle der ELO-Gruppe D (bis 1600)
Seniorenwertung
Jugendwertung
Einzelergebnisse aller Runden
ELO-Auswertung
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.