Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse
Klasse - C - Saison 2009/10 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mo | 14.09. | 18.30 | 1 | 10 | SG TT/WiHeil 4 | 5,0 | : | 1,0 | Vattenfall 2 | 6 | |
Mo | 14.09. | 17.00 | 2 | 7 | SV Senat 4 | 4,5 | : | 1,5 | Vattenfall 1 | 5 | |
Di | 15.09. | 17.00 | 3 | 8 | SV Senat 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 4 | |
Di | 15.09. | 18.00 | 4 | 9 | SV Osram 3 | 3,5 | : | 2,5 | BA Tempelhof 4 | 3 | |
Mo | 14.09. | 17.45 | 5 | 1 | BSR 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 9 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Di | 13.10. | 18.00 | 6 | 2 | SG Bund 9 | 1,0 | : | 5,0 | SG TT/WiHeil 4 | 10 | |
Mi | 14.10. | 19.00 | 7 | 3 | BA Tempelhof 4 | 4,5 | : | 1,5 | BSR 2 | 1 | |
Di | 13.10. | 17.30 | 8 | 4 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Osram 3 | 9 | TO 1.4.4 |
Do | 15.10. | 18.00 | 9 | 5 | Vattenfall 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 3 | 8 | |
Do | 15.10. | 18.00 | 10 | 6 | Vattenfall 2 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 4 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mo | 09.11. | 18.30 | 11 | 10 | SG TT/WiHeil 4 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 7 | |
Di | 10.11. | 17.00 | 12 | 8 | SV Senat 3 | 5,0 | : | 1,0 | Vattenfall 2 | 6 | |
Di | 10.11. | 18.00 | 13 | 9 | SV Osram 3 | 1,0 | : | 5,0 | Vattenfall 1 | 5 | |
Mo | 09.11. | 17.45 | 14 | 1 | BSR 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Allianz 2 | 4 | |
Di | 10.11. | 18.00 | 15 | 2 | SG Bund 9 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 4 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Mi | 09.12. | 19.00 | 16 | 3 | BA Tempelhof 4 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 4 | 10 | |
Di | 08.12. | 17.30 | 17 | 4 | SV Allianz 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 9 | 2 | |
Do | 10.12. | 18.00 | 18 | 5 | Vattenfall 1 | 6,0 | : | 0,0 | BSR 2 | 1 | TO 1.10.2 |
Do | 10.12. | 18.00 | 19 | 6 | Vattenfall 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Osram 3 | 9 | |
Mo | 07.12. | 17.00 | 20 | 7 | SV Senat 4 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 3 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mo | 18.01. | 18.30 | 21 | 10 | SG TT/WiHeil 4 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 3 | 8 | |
Di | 19.01. | 18.00 | 22 | 9 | SV Osram 3 | 0,5 | : | 5,5 | SV Senat 4 | 7 | TO 1.4.4 |
Mo | 18.01. | 17.45 | 23 | 1 | BSR 2 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall 2 | 6 | |
Di | 19.01. | 18.00 | 24 | 2 | SG Bund 9 | 1,5 | : | 4,5 | Vattenfall 1 | 5 | |
Mi | 20.01. | 19.00 | 25 | 3 | BA Tempelhof 4 | 1,5 | : | 4,5 | SV Allianz 2 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Di | 16.02. | 17.30 | 26 | 4 | SV Allianz 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 4 | 10 | |
Do | 18.02. | 18.00 | 27 | 5 | Vattenfall 1 | 4,0 | : | 2,0 | BA Tempelhof 4 | 3 | |
Do | 18.02. | 18.00 | 28 | 6 | Vattenfall 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 9 | 2 | |
Mo | 15.02. | 17.00 | 29 | 7 | SV Senat 4 | 5,0 | : | 1,0 | BSR 2 | 1 | |
Di | 17.02. | 17.00 | 30 | 8 | SV Senat 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Osram 3 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mo | 15.03. | 18.30 | 31 | 10 | SG TT/WiHeil 4 | 3,5 | : | 2,5 | SV Osram 3 | 9 | |
Mo | 15.03. | 17.45 | 32 | 1 | BSR 2 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 3 | 8 | |
Di | 16.03. | 18.00 | 33 | 2 | SG Bund 9 | 2,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 7 | Schiedsspruch. |
Mi | 17.03. | 19.00 | 34 | 3 | BA Tempelhof 4 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall 2 | 6 | |
Di | 16.03. | 17.30 | 35 | 4 | SV Allianz 2 | 2,0 | : | 4,0 | Vattenfall 1 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Do | 15.04. | 18.00 | 36 | 5 | Vattenfall 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 4 | 10 | |
Do | 15.04. | 18.00 | 37 | 6 | Vattenfall 2 | 1,5 | : | 4,5 | SV Allianz 2 | 4 | |
Mo | 12.04. | 17.00 | 38 | 7 | SV Senat 4 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 4 | 3 | |
Di | 13.04. | 17.00 | 39 | 8 | SV Senat 3 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 9 | 2 | |
Di | 13.04. | 18.00 | 40 | 9 | SV Osram 3 | 2,5 | : | 3,5 | BSR 2 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 11.05. | 18.00 | 41 | 1 | BSR 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 4 | 10 | |
Di | 42 | 2 | SG Bund 9 | 1,5 | : | 4,5 | SV Osram 3 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | BA Tempelhof 4 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SV Allianz 2 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 4 | 7 | |||
Di | 45 | 5 | Vattenfall 1 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.