Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
Klasse - D - Saison 2009/10 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mi | 16.09. | 17.30 | 1 | 12 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | P&G SK Gillette 3 | 7 | |
Mi | 16.09. | 18.30 | 2 | 8 | SG TT/WiHeil 5 | 3,0 | : | 3,0 | Gardez Robe 2 | 6 | |
Mi | 16.09. | 18.30 | 3 | 9 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | SV Justitia 2 | 5 | |
Do | 17.09. | 18.00 | 4 | 10 | SK Präsident 5 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 2 | 4 | |
5 | 11 | spielfrei | : | Tieto 1 - 4er | 3 | ||||||
Mi | 16.09. | 17.30 | 6 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 5 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Do | 15.10. | 17.00 | 7 | 2 | SV Senat 5 | 2,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 12 | |
Mi | 14.10. | 18.00 | 8 | 3 | Tieto 1 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | |
9 | 4 | RBB 2 | : | spielfrei | 11 | ||||||
Mo | 12.10. | 17.30 | 10 | 5 | SV Justitia 2 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 5 | 10 | |
Di | 13.10. | 18.00 | 11 | 6 | Gardez Robe 2 | 2,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 9 | |
Mo | 12.10. | 18.30 | 12 | 7 | P&G SK Gillette 3 | 6,0 | : | 0,0 | SG TT/WiHeil 5 | 8 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mi | 11.11. | 17.30 | 13 | 12 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 5 | 8 | |
Mi | 11.11. | 18.30 | 14 | 9 | Rolls Royce 1 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | P&G SK Gillette 3 | 7 | |
Do | 12.11. | 19.00 | 15 | 10 | SK Präsident 5 | 4,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 2 | 6 | |
16 | 11 | spielfrei | : | SV Justitia 2 | 5 | ||||||
Mi | 11.11. | 17.30 | 17 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,5 | : | 2,5 | RBB 2 | 4 | |
Do | 12.11. | 17.00 | 18 | 2 | SV Senat 5 | 2,5 | : | 1,5 | Tieto 1 - 4er | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Mi | 09.12. | 18.00 | 19 | 3 | Tieto 1 - 4er | 3,5 | : | 0,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 12 | |
Do | 10.12. | 18.00 | 20 | 4 | RBB 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 5 | 2 | |
Mo | 07.12. | 17.30 | 21 | 5 | SV Justitia 2 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | |
22 | 6 | Gardez Robe 2 | : | spielfrei | 11 | ||||||
Mo | 07.12. | 18.30 | 23 | 7 | P&G SK Gillette 3 | 5,0 | : | 1,0 | SK Präsident 5 | 10 | |
Mi | 09.12. | 18.30 | 24 | 8 | SG TT/WiHeil 5 | 2,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 9 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mi | 20.01. | 17.30 | 25 | 12 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 3,5 | : | 0,5 | Rolls Royce 1 - 4er | 9 | |
Do | 21.01. | 19.00 | 26 | 10 | SK Präsident 5 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 5 | 8 | |
27 | 11 | spielfrei | : | P&G SK Gillette 3 | 7 | ||||||
Mi | 20.01. | 17.30 | 28 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 5,0 | : | 1,0 | Gardez Robe 2 | 6 | |
Do | 21.01. | 17.00 | 29 | 2 | SV Senat 5 | 2,5 | : | 2,5 | SV Justitia 2 | 5 | zu Fünft. |
Mi | 20.01. | 18.00 | 30 | 3 | Tieto 1 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | RBB 2 | 4 | |
Rd.A | |||||||||||
31 | 12 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | : | spielfrei | 11 | ||||||
Mi | 27.01. | 17.30 | 32 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 5,5 | : | 0,5 | SK Präsident 5 | 10 | |
Do | 28.01. | 17.00 | 33 | 2 | SV Senat 5 | 1,5 | : | 2,5 | Rolls Royce 1 - 4er | 9 | |
Mi | 27.01. | 18.00 | 34 | 3 | Tieto 1 - 4er | 4,0 | : | 0,0 | SG TT/WiHeil 5 | 8 | |
Do | 28.01. | 18.00 | 35 | 4 | RBB 2 | 4,0 | : | 2,0 | P&G SK Gillette 3 | 7 | |
Mo | 25.01. | 17.30 | 36 | 5 | SV Justitia 2 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 2 | 6 | |
Rd.6 | |||||||||||
Do | 18.02. | 18.00 | 37 | 4 | RBB 2 | 3,5 | : | 0,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 12 | |
Mo | 15.02. | 17.30 | 38 | 5 | SV Justitia 2 | 1,5 | : | 2,5 | Tieto 1 - 4er | 3 | |
Di | 16.02. | 18.00 | 39 | 6 | Gardez Robe 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 5 | 2 | |
Mo | 08.02. | 18.30 | 40 | 7 | P&G SK Gillette 3 | 0,0 | : | 6,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | TO 1.10.2 |
41 | 8 | SG TT/WiHeil 5 | : | spielfrei | 11 | ||||||
Mi | 17.02. | 18.30 | 42 | 9 | Rolls Royce 1 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SK Präsident 5 | 10 | |
Rd.7 | |||||||||||
Mi | 17.03. | 17.30 | 43 | 12 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | SK Präsident 5 | 10 | |
44 | 11 | spielfrei | : | Rolls Royce 1 - 4er | 9 | ||||||
Mi | 17.03. | 17.30 | 45 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6,0 | : | 0,0 | SG TT/WiHeil 5 | 8 | |
Do | 18.03. | 17.00 | 46 | 2 | SV Senat 5 | 2,5 | : | 3,5 | P&G SK Gillette 3 | 7 | |
Mi | 17.03. | 18.00 | 47 | 3 | Tieto 1 - 4er | 3,5 | : | 0,5 | Gardez Robe 2 | 6 | |
Do | 18.03. | 18.00 | 48 | 4 | RBB 2 | 6,0 | : | 0,0 | SV Justitia 2 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mo | 12.04. | 17.30 | 49 | 5 | SV Justitia 2 | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 12 | |
Di | 13.04. | 18.00 | 50 | 6 | Gardez Robe 2 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 2 | 4 | |
Di | 13.04. | 18.00 | 51 | 7 | P&G SK Gillette 3 | 1,0 | : | 3,0 | Tieto 1 - 4er | 3 | |
Mi | 14.04. | 18.30 | 52 | 8 | SG TT/WiHeil 5 | 2,0 | : | 3,0 | SV Senat 5 | 2 | zu Fünft. |
Mi | 14.04. | 18.30 | 53 | 9 | Rolls Royce 1 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | |
54 | 10 | SK Präsident 5 | : | spielfrei | 11 | ||||||
Rd.B | |||||||||||
Di | 20.04. | 18.00 | 55 | 6 | Gardez Robe 2 | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 12 | |
Di | 20.04. | 18.00 | 56 | 7 | P&G SK Gillette 3 | 2,0 | : | 4,0 | SV Justitia 2 | 5 | |
Mi | 21.04. | 18.30 | 57 | 8 | SG TT/WiHeil 5 | 2,0 | : | 4,0 | RBB 2 | 4 | |
Mi | 21.04. | 18.30 | 58 | 9 | Rolls Royce 1 - 4er | 0,5 | : | 3,5 | Tieto 1 - 4er | 3 | |
Do | 22.04. | 19.00 | 59 | 10 | SK Präsident 5 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 5 | 2 | |
60 | 11 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | ||||||
Rd.9 (11) | |||||||||||
Di | 11.05.. | 18.00 | 61 | 1 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,0 | : | 1,0 | Deutsche Bahn/BSW 4 - 4er | 12 | |
Di | 62 | 2 | SV Senat 5 | : | spielfrei | 11 | |||||
Di | 63 | 3 | Tieto 1 - 4er | 4,0 | : | 0,0 | SK Präsident 5 | 10 | |||
Di | 64 | 4 | RBB 2 | 4,0 | : | 0,0 | Rolls Royce 1 - 4er | 9 | TO 1.10.2 | ||
Di | 65 | 5 | SV Justitia 2 | 0,0 | : | 6,0 | SG TT/WiHeil 5 | 8 | MO II.5 | ||
Di | 66 | 6 | Gardez Robe 2 | 3,0 | : | 2,0 | P&G SK Gillette 3 | 7 | zu Fünft. |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.