Mannschaftsmeisterschaft 2009/10 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Landesliga
Landesliga - Saison 2009/10 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Mo | 14.09. | 18.00 | 1 | 10 | SK Präsident 1 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 6 | |
Di | 15.09. | 18.00 | 2 | 7 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 1 | 5 | |
Di | 15.09. | 18.00 | 3 | 8 | Alcatel 1 | 2,5 | : | 3,5 | P&G SK Gillette 1 | 4 | |
Mo | 14.09. | 18.30 | 4 | 9 | ZIB/ACCSB 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV DeTeWe 1 | 3 | |
Mi | 16.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 1 | 1,5 | : | 4,5 | BVG Helmholtz 1 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Di | 13.10. | 18.30 | 6 | 2 | BVG Helmholtz 1 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 1 | 10 | |
Mi | 14.10. | 18.30 | 7 | 3 | SV DeTeWe 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 1 | 1 | |
Mo | 12.10. | 18.30 | 8 | 4 | P&G SK Gillette 1 | 4,0 | : | 2,0 | ZIB/ACCSB 1 | 9 | |
Mo | 12.10. | 18.30 | 9 | 5 | SG TT/WiHeil 1 | 2,5 | : | 2,5 | Alcatel 1 | 8 | zu Fünft. |
Mi | 14.10. | 17.30 | 10 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,5 | : | 1,5 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Mo | 09.11. | 18.00 | 11 | 10 | SK Präsident 1 | 4,5 | : | 1,5 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 7 | |
Di | 10.11. | 18.00 | 12 | 8 | Alcatel 1 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 6 | |
Mo | 09.11. | 18.30 | 13 | 9 | ZIB/ACCSB 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 1 | 5 | |
Mi | 11.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 1 | 1,5 | : | 4,5 | P&G SK Gillette 1 | 4 | |
Di | 10.11. | 18.30 | 15 | 2 | BVG Helmholtz 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV DeTeWe 1 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Mi | 09.12. | 18.30 | 16 | 3 | SV DeTeWe 1 | 0,5 | : | 5,5 | SK Präsident 1 | 10 | |
Mo | 07.12. | 18.30 | 17 | 4 | P&G SK Gillette 1 | 4,5 | : | 1,5 | BVG Helmholtz 1 | 2 | |
Mo | 07.12. | 18.30 | 18 | 5 | SG TT/WiHeil 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 1 | 1 | |
Mi | 09.12. | 17.30 | 19 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 5,0 | : | 1,0 | ZIB/ACCSB 1 | 9 | |
Di | 08.12. | 18.00 | 20 | 7 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 3,0 | : | 3,0 | Alcatel 1 | 8 | |
Rd.5 | |||||||||||
Mo | 18.01. | 18.00 | 21 | 10 | SK Präsident 1 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 1 | 8 | |
Mo | 18.01. | 18.30 | 22 | 9 | ZIB/ACCSB 1 | 3,0 | : | 3,0 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 7 | |
Mi | 20.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 1 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 6 | |
Di | 19.01. | 18.30 | 24 | 2 | BVG Helmholtz 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG TT/WiHeil 1 | 5 | |
Mi | 20.01. | 18.30 | 25 | 3 | SV DeTeWe 1 | 5,0 | : | 0,0 | P&G SK Gillette 1 | 4 |
MO II.5 DeTeWe zu Fünft. |
Rd.6 | |||||||||||
Mo | 15.02. | 18.30 | 26 | 4 | P&G SK Gillette 1 | 4,5 | : | 1,5 | SK Präsident 1 | 10 | |
Mo | 15.02. | 18.30 | 27 | 5 | SG TT/WiHeil 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV DeTeWe 1 | 3 | |
Mi | 17.02. | 17.30 | 28 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 5,5 | : | 0,5 | BVG Helmholtz 1 | 2 | |
Di | 16.02. | 18.00 | 29 | 7 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 1 | 1 | |
Di | 16.02. | 18.00 | 30 | 8 | Alcatel 1 | 4,0 | : | 2,0 | ZIB/ACCSB 1 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Di | 16.03. | 18.00 | 31 | 10 | SK Präsident 1 | 6,0 | : | 0,0 | ZIB/ACCSB 1 | 9 | |
Mi | 17.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 1 | 2,5 | : | 3,5 | Alcatel 1 | 8 | |
Di | 16.03. | 18.30 | 33 | 2 | BVG Helmholtz 1 | 4,0 | : | 2,0 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 7 | |
Mi | 17.03. | 18.30 | 34 | 3 | SV DeTeWe 1 | 1,0 | : | 5,0 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 6 | |
Di | 16.03. | 18.00 | 35 | 4 | P&G SK Gillette 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 1 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mo | 12.04. | 17.30 | 36 | 5 | SG TT/WiHeil 1 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 1 | 10 | |
Mi | 14.02. | 17.30 | 37 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,0 | : | 2,0 | P&G SK Gillette 1 | 4 | |
Di | 13.04. | 18.00 | 38 | 7 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV DeTeWe 1 | 3 | |
Di | 13.04. | 18.00 | 39 | 8 | Alcatel 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 1 | 2 | |
Mo | 12.04. | 18.30 | 40 | 9 | ZIB/ACCSB 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 1 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 11.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 1 | 10 | |
Di | 42 | 2 | BVG Helmholtz 1 | 3,0 | : | 3,0 | ZIB/ACCSB 1 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | SV DeTeWe 1 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 1 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | P&G SK Gillette 1 | 0,0 | : | 6,0 | Bayer-Schering-Pharma 1 | 7 | TO 1.10.2 | ||
Di | 45 | 5 | SG TT/WiHeil 1 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.