Einzel-Meisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
4.Runde am 08.12.2010 :
Paarungsliste der 4. Runde (08.12.2010) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (3) | - | 10. | Eisermann, Dr. Daniel | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Artukovic, Adis | (2) | - | 13. | König, Frank | (2) | + - - | |||
3 | 46. | Fischer, Elmar | (2) | - | 7. | Hohn, August | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Martin, Mario | (3) | - | 8. | Vogel, Tobias | (2) | + - - | |||
5 | 6. | Poppner, Dietmar | (2½) | - | 16. | Winkler, Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 60. | Böttger, Bernd | (1½) | - | 21. | Hankow, Bert-Jürgen | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 61. | Calamar, George | (2½) | - | 39. | Lösche, Wilfried | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 2. | Shapiro, Yosip | (2) | - | 27. | Bockelmann, Rolf | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 9. | Parnemann, Olaf | (1) | - | 29. | Piotrowski, Roger | (2) | - - + | |||
10 | 12. | Feikes, Dr. Jörg | (2) | - | 30. | Knapstein, Michael | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 40. | Seeger, Thomas | (2) | - | 14. | Allgaier, Erik | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 15. | Segerberg, Tomas | (2) | - | 32. | Metin, Altug | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 33. | Norris, Ray | (2) | - | 17. | Roth, Joachim | (2) | 0 - 1 | |||
14 | 19. | Wagner, Paul Werner | (1) | - | 44. | Heimes, Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||
15 | 22. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (2) | - | 58. | Mildenberger, Hans | (2) | ½ - ½ | |||
16 | 45. | Schöppe, Christian | (1) | - | 23. | Busch, Klaus | (2) | - - + | |||
17 | 24. | Göhringer, Werner | (2) | - | 47. | Mersmann, Till | (2) | ½ - ½ | |||
18 | 49. | Abraham, Helmut | (2) | - | 25. | Lewandowski, Sylwester | (2) | 0 - 1 | |||
19 | 70. | Rochler, Horst | (2) | - | 26. | Schmalzried, Volker | (1½) | 0 - 1 | |||
20 | 18. | Grüner, Reinhard | (1½) | - | 55. | Berg, Gerd | (1½) | 1 - 0 | |||
21 | 35. | Lange, Andreas | (1½) | - | 59. | Kathe, Michael | (1½) | - - + | |||
22 | 64. | Gundlach, Heiko | (1½) | - | 37. | Hein, Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |||
23 | 38. | Kleinwächter, Manfred | (1½) | - | 67. | Schröder, Otto | (1½) | ½ - ½ | |||
24 | 41. | Kretzschmann, Dr. Ralf | (1½) | - | 71. | Hiller, Carsten | (1½) | 1 - 0 | |||
25 | 77. | Kiechle, Friedrich | (1½) | - | 42. | Schulz, Manfred | (1½) | 0 - 1 | |||
26 | 79. | Blais, Denis | (1½) | - | 51. | Schröter, Dr. Jürgen | (1½) | ½ - ½ | |||
27 | 54. | Mühlnikel, Rüdiger | (1½) | - | 80. | Bremer, Helmut | (1½) | 1 - 0 | |||
28 | 56. | Koep-Kerstin, Werner | (1) | - | 3. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 62. | Paris, Gerhard | (1) | - | 5. | Hildebrand, Gerald | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 68. | Groß, Horst | (1) | - | 28. | Hoffbauer, Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
31 | 31. | Weinrich, Karl-Heinz | (1) | - | 48. | Rolf, Ivo Arne | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 82. | Marinowsky, Sergey | (1) | - | 34. | Scholz, Reinhard | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 36. | Ollek, Karl-Heinz | (1) | - | 57. | Henning, Hans | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 43. | Riess, Bernhard | (1) | - | 76. | Irmler, Norbert | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 72. | Pöhle, Uwe | (½) | - | 63. | Benten, Dr. Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
36 | 53. | Belenkiy, Juri | (½) | - | 73. | Alber, Roland | (½) | ½ - ½ | |||
37 | 75. | Fruhner, Manfred | (½) | - | 65. | Warnest, Stefan | (½) | ½ - ½ | |||
38 | 81. | Sagol, Bülent Erol | (½) | - | 69. | Pannek, Hans-Joachim | (½) | 1 - 0 | |||
39 | 50. | Barnekow, Peter | (0) | - | 78. | Grimm, Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||
40 | 66. | Linkermann, Walter | (0) | - | 74. | von Schöning, Ulrich | (0) | 0 - 1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.