Einzel-Meisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

5.Runde am 05.01.2011 :

Paarungsliste der 5. Runde   (05.01.2011)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 11. Martin, Mario (4) - 1. Schüttig, Rüdiger (4) 0 - 1  
2 4. Artukovic, Adis (4) - 46. Fischer, Elmar (3) 1 - 0  
3 16. Winkler, Jörg (1) - 61. Calamar, George (3½) 1 - 0  
4 21. Hankow, Bert-Jürgen (3½) - 6. Poppner, Dietmar (3½) ½ - ½  
5 25. Lewandowski, Sylwester (3) - 2. Shapiro, Yosip (3) ½ - ½  
6 7. Hohn, August (3) - 19. Wagner, Paul Werner (2) ½ - ½  
7 29. Piotrowski, Roger (3) - 8. Vogel, Tobias (2) 0 - 1  
8 10. Eisermann, Dr. Daniel (3) - 40. Seeger, Thomas (2) 1 - 0  
9 17. Roth, Joachim (3) - 12. Feikes, Dr. Jörg (3) - - +  
10 30. Knapstein, Michael (2) - 13. König, Frank (2) 1 - 0  
11 14. Allgaier, Erik (3) - 23. Busch, Klaus (3) 1 - 0  
12 39. Lösche, Wilfried (2½) - 15. Segerberg, Tomas (3) 0 - 1  
13 51. Schröter, Dr. Jürgen (2) - 18. Grüner, Reinhard (2½) 0 - 1  
14 55. Berg, Gerd (1½) - 22. Lukas, Prof. Dr. Wilmar (2½) 0 - 1  
15 58. Mildenberger, Hans (2½) - 24. Göhringer, Werner (2½) ½ - ½  
16 26. Schmalzried, Volker (2½) - 54. Mühlnikel, Rüdiger (2½) 1 - 0  
17 47. Mersmann, Till (2½) - 41. Kretzschmann, Dr. Ralf (2½) ½ - ½  
18 42. Schulz, Manfred (2½) - 59. Kathe, Michael (2½) ½ - ½  
19 27. Bockelmann, Rolf (2) - 79. Blais, Denis (2) 1 - 0  
20 44. Heimes, Wolfgang (2) - 3. Trebbin, Dr. Wolfhard (2) 0 - 1  
21 5. Hildebrand, Gerald (2) - 64. Gundlach, Heiko (2) 1 - 0  
22 32. Metin, Altug (2) - 49. Abraham, Helmut (2) 1 - 0  
23 45. Schöppe, Christian (1) - 33. Norris, Ray (2) 0 - 1  
24 34. Scholz, Reinhard (2) - 68. Groß, Horst (2) 1 - 0  
25 63. Benten, Dr. Wolfgang (2) - 36. Ollek, Karl-Heinz (2) + - -  
26 37. Hein, Wolfgang (2) - 70. Rochler, Horst (2) ½ - ½  
27 48. Rolf, Ivo Arne (2) - 38. Kleinwächter, Manfred (2) 0 - 1  
28 67. Schröder, Otto (2) - 43. Riess, Bernhard (2) 1 - 0  
29 35. Lange, Andreas (1½) - 81. Sagol, Bülent Erol (1½) 1 - 0  
30 71. Hiller, Carsten (1½) - 60. Böttger, Bernd (1½) ½ - ½  
31 80. Bremer, Helmut (1½) - 77. Kiechle, Friedrich (1½) ½ - ½  
32 28. Hoffbauer, Jörg (1) - 62. Paris, Gerhard (1) - - +  
33 65. Warnest, Stefan (1) - 31. Weinrich, Karl-Heinz (1) ½ - ½  
34 73. Alber, Roland (1) - 50. Barnekow, Peter (1) 1 - 0  
35 74. von Schöning, Ulrich (1) - 53. Belenkiy, Juri (1) 1 - 0  
36 76. Irmler, Norbert (1) - 56. Koep-Kerstin, Werner (1) 1 - 0  
37 57. Henning, Hans (1) - 82. Marinowsky, Sergey (1) 1 - 0  
38 69. Pannek, Hans-Joachim (½) - 75. Fruhner, Manfred (1) 0 - 1  
39 78. Grimm, Ulrich (½) - 72. Pöhle, Uwe (½) 1 - 0  
40 66. Linkermann, Walter (0) - 83. spielfrei (0) + - -  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.