Einzel-Meisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V.
6.Runde am 08.02.2012 :
Paarungsliste der 6. Runde (08.02.2012) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Allgaier, Erik | (4½) | - | 4. | Müller, Reinhard | (4½) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Artukovic, Adis | (4) | - | 3. | Shapiro, Yosip | (4) | ½ - ½ | |||
3 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (4) | - | 13. | Hankow, Bert-Jürgen | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (4) | - | 9. | Hildebrand, Gerald | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 16. | Baranowsky, Peter | (3½) | - | 11. | Gebert, Ralf | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 17. | Müller, Stefan | (3½) | - | 7. | Eisermann, Dr. Daniel | (3½) | 1 - 0 | |||
7 | 18. | Muratovic, Rafet | (3) | - | 29. | Lösche, Wilfried | (3½) | ½ - ½ | |||
8 | 19. | Lewandowski, Sylwester | (3) | - | 38. | Ollek, Karl-Heinz | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 8. | Martin, Mario | (3) | - | 31. | Lange, Andreas | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 28. | Piotrowski, Roger | (3) | - | 14. | Grüner, Reinhard | (3) | 1 - 0 | |||
11 | 15. | Radjenovic , Branko | (3) | - | 25. | Neumann, Andreas | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 20. | Lukas, Prof. Dr. Wilmar | (3) | - | 27. | Norris, Ray | (3) | ½ - ½ | |||
13 | 37. | Mersmann, Till | (3) | - | 21. | Schilly, Hans-Joachim | (3) | 0 - 1 | |||
14 | 54. | Benten, Dr. Wolfgang | (3) | - | 23. | Hoffbauer, Jörg | (3) | 1 - 0 | |||
15 | 24. | Bockelmann, Rolf | (3) | - | 35. | Metin, Altug | (3) | 0 - 1 | |||
16 | 22. | Göhringer, Werner | (2½) | - | 63. | Pöhle, Uwe | (3) | 1 - 0 | |||
17 | 6. | Hohn, August | (2½) | - | 40. | Riess, Bernhard | (2½) | ½ - ½ | |||
18 | 12. | Winkler, Jörg | (2½) | - | 42. | Schröder, Otto | (2½) | 1 - 0 | |||
19 | 26. | Seeger, Thomas | (2½) | - | 44. | Mildenberger, Hans | (2½) | ½ - ½ | |||
20 | 32. | Fischer, Elmar | (2½) | - | 52. | Linkermann, Walter | (2½) | 1 - 0 | |||
21 | 34. | Kleinwächter, Manfred | (2½) | - | 65. | Pannek, Hans-Joachim | (2½) | 1 - 0 | |||
22 | 71. | Bremer, Helmut | (1½) | - | 33. | Schulz, Manfred | (2) | 0 - 1 | |||
23 | 30. | Scholz, Reinhard | (2) | - | 56. | Barnekow, Peter | (2) | 1 - 0 | |||
24 | 51. | Sagol, Bülent Erol | (2) | - | 36. | Schöppe, Christian | (2) | 1 - 0 | |||
25 | 43. | Schröter, Dr. Jürgen | (2) | - | 58. | Koep-Kerstin, Werner | (2) | ½ - ½ | |||
26 | 46. | Kathe, Michael | (2) | - | 60. | Henning, Hans | (2) | ½ - ½ | |||
27 | 59. | Fruhner, Manfred | (2) | - | 50. | Belenkij, Juri | (2) | 0 - 1 | |||
28 | 48. | Rolf, Ivo Arne | (2) | - | 55. | Huth, Michael | (1½) | 0 - 1 | |||
29 | 41. | Heimes, Wolfgang | (1½) | - | 68. | Marinowsky, Sergey | (½) | + - - | |||
30 | 62. | Paris, Gerhard | (1½) | - | 57. | Mühlnikel, Rüdiger | (1½) | 0 - 1 | |||
31 | 66. | Alber, Roland | (1½) | - | 61. | von Schöning, Ulrich | (1½) | 0 - 1 | |||
32 | 69. | Bauer, Jürgen | (1) | - | 45. | Gundlach, Heiko | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 49. | Klemm, Manfred | (1) | - | 67. | Häusler, Markus | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 53. | Warnest, Stefan | (1) | - | 64. | Kiechle, Friedrich | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 39. | Klaus, Dieter | (½) | - | 70. | Grimm, Ulrich | (1) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.