Die 15. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 6. März 2013
Lediglich 18 Teilnehmer wollten den alternativen Spielort - das Lokal "Am
Kamin" in Berlin-Mariendorf - austesten. Schachlich bekamen sie ein volles
Programm geboten: ein Rundenturnier Jeder gegen Jeden.
Es gab einen heißen und engen Kampf um den Titel. GM Mladen Muse gewann
letztendlich mit einem halben SB-Punkt Vorsprung. Auf den Medaillenplätzen
landeten Rüdiger Schüttig und FM Rainer Kleeschätzky, die den totalen Triumph
der BSG Deutsche Bahn/BSW sicherstellten. Seit 2007 (SK Gillette) hatte es keine
BSG mehr geschafft, die ersten drei Plätze beim Einzelblitz zu belegen.
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle,
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Mladen | 2460 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 15 | 2 | 0 | 16.0 | 122.7 | 15 |
2. | Schüttig,Rüdiger | 2304 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 15 | 2 | 0 | 16.0 | 122.2 | 15 |
3. | Kleeschätzky,Rainer | 2322 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 12 | 3 | 2 | 13.5 | 94.75 | 12 |
4. | Schnabel,Ralf | 2238 | SG Bund | 17 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 93.50 | 11 |
5. | Vogel,Tobias | 1964 | SK Präsident RHWK | 17 | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 62.50 | 9 |
6. | Schmid,Jürgen | 1834 | SG Bund | 17 | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 63.50 | 9 |
7. | Bolk,Matthias | 1752 | SV Senat | 17 | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 54.00 | 9 |
8. | Gebert-Vangeel,Ralf | 1995 | SV Osram | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 52.75 | 8 |
9. | Harndt,Jan-Michael | 1979 | BSR | 17 | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 52.50 | 6 |
10. | Pelivan,Vjekoslav | 1975 | SK Präsident RHWK | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 50.75 | 7 |
11. | Mayer,Herbert,Dr. | 1861 | SV Osram | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 45.50 | 7 |
12. | Zeidler,Uwe | 1837 | SK Präsident RHWK | 17 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 43.50 | 6 |
13. | Humke,Andreas | 1800 | Gardez Robe | 17 | 5 | 4 | 8 | 7.0 | 41.00 | 5 |
14. | Kunz,Andre | 1890 | SV Senat | 17 | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 37.50 | 6 |
15. | Eberlein,Johann | 2047 | SV Senat | 17 | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 29.00 | 6 |
16. | Fitzke,Ulrich | 1768 | Deutsche Bahn-BSW | 17 | 3 | 2 | 12 | 4.0 | 28.75 | 3 |
17. | Warnest,Stefan | 1629 | BA Tempelhof | 17 | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 8.00 | 2 |
18. | Pöhle,Uwe | 1329 | ZIB/ACCSB | 17 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0 |
die Abschluß-Tabelle als PDF,
die Kreuztabelle,
die ELO-Auswertung,
und
die Einzel-Ergebnisse aller Runden.
Link zu den Fotos vom Turnier und von der Siegerehrung.
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
GM Mladen Muse, Deutsche Bahn/BSW, FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2012/13
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.