Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A2
|
|||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||
Mo | 10.09. | 18.00 | 1 | 10 | SV DeTeWe 2 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||
Mi | 12.09. | 17.30 | 2 | 7 | Alcatel 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bayer 1 | 5 | |||||||||||
Mo | 10.09. | 18.30 | 3 | 8 | BA Tempelhof 2 | 1,0 | : | 5,0 | ZIB/ACCSB 1 | 4 | |||||||||||
Do | 13.09. | 18.00 | 4 | 9 | RBB 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 2 | 3 | |||||||||||
Di | 11.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 2 | 2,5 | : | 3,5 | Gardez Robe 1 | 2 | |||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||
Mi | 24.10. | 18.00 | 6 | 2 | Gardez Robe 1 | 5,5 | : | 0,5 | SV DeTeWe 2 | 10 | |||||||||||
bei DeTeWe | |||||||||||||||||||||
Do | 25.10. | 17.00 | 7 | 3 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||
Mo | 22.10. | 18.30 | 8 | 4 | ZIB/ACCSB 1 | 4,0 | : | 2,0 | RBB 1 | 9 | |||||||||||
Di | 23.10. | 18.00 | 9 | 5 | SG Bayer 1 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 2 | 8 | TO 1.9.4 | ||||||||||
Mi | 24.10. | 17.30 | 10 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 4,5 | : | 1,5 | Alcatel 2 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||
Mo | 12.11. | 18.00 | 11 | 10 | SV DeTeWe 2 | 4,0 | : | 2,0 | Alcatel 2 | 7 | TO 1.4.5 | ||||||||||
Mo | 12.11. | 18.30 | 12 | 8 | BA Tempelhof 2 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||
Do | 15.11. | 18.00 | 13 | 9 | RBB 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bayer 1 | 5 | |||||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 2 | 4,0 | : | 2,0 | ZIB/ACCSB 1 | 4 | |||||||||||
Mi | 14.11. | 18.00 | 15 | 2 | Gardez Robe 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 2 | 3 | |||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||
Do | 13.12. | 17.00 | 16 | 3 | SV Senat 2 | 6,0 | : | 0,0 | SV DeTeWe 2 | 10 | |||||||||||
Mo | 10.12. | 18.30 | 17 | 4 | ZIB/ACCSB 1 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 1 | 2 | |||||||||||
Di | 11.12. | 18.00 | 18 | 5 | SG Bayer 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||
Mi | 12.12. | 17.30 | 19 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 3,5 | : | 2,5 | RBB 1 | 9 | ||||||||||||
Mi | 12.12. | 17.30 | 20 | 7 | Alcatel 2 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 2 | 8 | |||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||
Mo | 14.01. | 18.00 | 21 | 10 | SV DeTeWe 2 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 2 | 8 | TO 1.4.5 | ||||||||||
Do | 17.01. | 18.00 | 22 | 9 | RBB 1 | 2,5 | : | 3,5 | Alcatel 2 | 7 | |||||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 2 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||
Mi | 16.01. | 18.00 | 24 | 2 | Gardez Robe 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bayer 1 | 5 | |||||||||||
Do | 17.01. | 17.00 | 25 | 3 | SV Senat 2 | 1,0 | : | 5,0 | ZIB/ACCSB 1 | 4 | |||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||
Mo | 11.02. | 18.30 | 26 | 4 | ZIB/ACCSB 1 | 5,0 | : | 0,0 | SV DeTeWe 2 | 10 | zu Fünft. | ||||||||||
Di | 12.02. | 18.00 | 27 | 5 | SG Bayer 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 2 | 3 | |||||||||||
Mi | 13.02. | 17.30 | 28 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 1,0 | : | 5,0 | Gardez Robe 1 | 2 | ||||||||||||
Mi | 13.02. | 17.30 | 29 | 7 | Alcatel 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||
Mo | 11.02. | 18.30 | 30 | 8 | BA Tempelhof 2 | 3,0 | : | 3,0 | RBB 1 | 9 | |||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||
Mo | 11.03. | 18.00 | 31 | 10 | SV DeTeWe 2 | 4,0 | : | 2,0 | RBB 1 | 9 | |||||||||||
Di | 12.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 2 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 2 | 8 | |||||||||||
Mi | 13.03. | 18.00 | 33 | 2 | Gardez Robe 1 | 5,5 | : | 0,5 | Alcatel 2 | 7 | |||||||||||
Do | 14.03. | 17.00 | 34 | 3 | SV Senat 2 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||
Mo | 11.03. | 18.30 | 35 | 4 | ZIB/ACCSB 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bayer 1 | 5 | |||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||
Di | 16.04. | 18.00 | 36 | 5 | SG Bayer 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV DeTeWe 2 | 10 | |||||||||||
Mi | 17.04. | 17.30 | 37 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 3,0 | : | 3,0 | ZIB/ACCSB 1 | 4 | ||||||||||||
Mi | 17.04. | 17.30 | 38 | 7 | Alcatel 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 2 | 3 | |||||||||||
Mo | 15.04. | 18.30 | 39 | 8 | BA Tempelhof 2 | 1,5 | : | 4,5 | Gardez Robe 1 | 2 | |||||||||||
Do | 18.04. | 18.00 | 40 | 9 | RBB 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 2 | 10 | |||||||||||
Di | 42 | 2 | Gardez Robe 1 | 5,5 | : | 0,5 | RBB 1 | 9 | |||||||||||||
Di | 43 | 3 | SV Senat 2 | 5,0 | : | 1,0 | BA Tempelhof 2 | 8 | |||||||||||||
Di | 44 | 4 | ZIB/ACCSB 1 | 4,0 | : | 2,0 | Alcatel 2 | 7 | |||||||||||||
Di | 45 | 5 | SG Bayer 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.