Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse
Achtung: Bayer 2 ist in dieser Saison eine 6er-Mannschaft !
|
|||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||
Di | 11.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bayer 2 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | |||||||||||
2 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er | : | spielfrei 2 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 8 | spielfrei 3 | : | spielfrei 1 | 4 | ||||||||||||||||
Di | 11.09. | 18.00 | 4 | 9 | SV Osram 4 - 4er | 0,0 | : | 4,0 | Vattenfall 2 | 3 | |||||||||||
Mo | 10.09. | 17.00 | 5 | 1 | SV Senat 6 | 4,0 | : | 2,0 | SV Justitia 2 | 2 | |||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||
Mo | 22.10. | 17.30 | 6 | 2 | SV Justitia 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bayer 2 | 10 | |||||||||||
Mi | 24.10. | 18.00 | 7 | 3 | Vattenfall 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 6 | 1 | |||||||||||
8 | 4 | spielfrei 1 | : | SV Osram 4 - 4er | 9 | ||||||||||||||||
9 | 5 | spielfrei 2 | : | spielfrei 3 | 8 | ||||||||||||||||
Mi | 24.10. | 17.30 | 10 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 3,5 | : | 0,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er | 7 | |||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bayer 2 | 2,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er | 7 | |||||||||||
12 | 8 | spielfrei 3 | : | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 9 | SV Osram 4 - 4er | : | spielfrei 2 | 5 | ||||||||||||||||
14 | 1 | SV Senat 6 | : | spielfrei 1 | 4 | ||||||||||||||||
Mo | 12.11. | 17.30 | 15 | 2 | SV Justitia 2 | 2,0 | : | 4,0 | Vattenfall 2 | 3 | |||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||
Mi | 12.12. | 18.00 | 16 | 3 | Vattenfall 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bayer 2 | 10 | |||||||||||
17 | 4 | spielfrei 1 | : | SV Justitia 2 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 5 | spielfrei 2 | : | SV Senat 6 | 1 | ||||||||||||||||
Mi | 12.12. | 17.30 | 19 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 1,0 | : | 3,0 | SV Osram 4 - 4er | 9 | |||||||||||
20 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er | : | spielfrei 3 | 8 | ||||||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||
21 | 10 | SG Bayer 2 | : | spielfrei 3 | 8 | ||||||||||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 22 | 9 | SV Osram 4 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er | 7 | |||||||||||
Mo | 14.01. | 17.00 | 23 | 1 | SV Senat 6 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | |||||||||||
24 | 2 | SV Justitia 2 | : | spielfrei 2 | 5 | ||||||||||||||||
25 | 3 | Vattenfall 2 | : | spielfrei 1 | 4 | ||||||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||
26 | 4 | spielfrei 1 | : | SG Bayer 2 | 10 | ||||||||||||||||
27 | 5 | spielfrei 2 | : | Vattenfall 2 | 3 | ||||||||||||||||
Mi | 13.02. | 17.30 | 28 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 2 | 2 | |||||||||||
Mi | 13.02. | 17.30 | 29 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er 2,0 | : | 2,0 | SV Senat 6 | 1 | ||||||||||||
30 | 8 | spielfrei 3 | : | SV Osram 4 - 4er | 9 | ||||||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||
Di | 12.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bayer 2 | 4,0 | : | 0,0 | SV Osram 4 - 4er | 9 | |||||||||||
32 | 1 | SV Senat 6 | : | spielfrei 3 | 8 | ||||||||||||||||
Mo | 11.03. | 17.30 | 33 | 2 | SV Justitia 2 | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er | 7 | |||||||||||
Mi | 13.03. | 18.00 | 34 | 3 | Vattenfall 2 | 1,5 | : | 4,5 | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 | |||||||||||
35 | 4 | spielfrei 1 | : | spielfrei 2 | 5 | ||||||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||
36 | 5 | spielfrei 2 | : | SG Bayer 2 | 10 | ||||||||||||||||
37 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 4 | : | spielfrei 1 | 4 | ||||||||||||||||
Mi | 17.04. | 17.30 | 38 | 7 | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er 2,0 | : | 2,0 | Vattenfall 2 | 3 | ||||||||||||
39 | 8 | spielfrei 3 | : | SV Justitia 2 | 2 | ||||||||||||||||
Di | 16.04. | 18.00 | 40 | 9 |
SV Osram 4 - 4er (Restaurant "Am Kamin") |
0,0 | : | 4,0 | SV Senat 6 | 1 | TO 1.10.2 | ||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | SV Senat 6 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bayer 2 | 10 | |||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 42 | 2 | SV Justitia 2 | 4,0 | : | 0,0 | SV Osram 4 - 4er | 9 | TO 1.10.2 | ||||||||||
43 | 3 | Vattenfall 2 | : | spielfrei 3 | 8 | ||||||||||||||||
44 | 4 | spielfrei 1 | : | Deutsche Bahn/BSW 5 - 4er | 7 | ||||||||||||||||
45 | 5 | spielfrei 2 | : | Deutsche Bahn/BSW 4 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.