Das 5. Memorial Turnier FM Dragolje Babic am 02. März 2014.
Am 2. März, einem herrlichen Vorfrühlingstag, fand in den Räumen des SK Dragolje Babic das "5. Memorial Turnier FM Dragolje Babic" statt. 51 Schachfreunde waren in die Grenzallee gekommen und die Meisten hatten es trotz der widrigen Verkehrsbedingungen geschafft, pünktlich zu erscheinen. Kurz nach 11 Uhr begann das Turnier. Um 14 Uhr gab es eine Mittagspause, in der die Teilnehmer das kostenlose Mittagessen und superleckeren Kuchen genießen konnten.
Kurz nach 17 Uhr fand die Siegerehrung statt, die vom Turnierleiter zusammen mit Frau Babic, der Witwe des viel zu früh verstorbenen Dragolje Babic durchgeführt wurde. GM Mladen Muse holte mit 8 Punkten souverän den Turniersieg, gefolgt vom ebenfalls unbesiegt gebliebenen IM Ulf von Herman auf Rang 2, beide vom SK König Tegel. Den 3. Platz eroberte Ralf Schnabel (Nickelhütte Aue) mit 6,5 Punkten und der besseren Buchholzwertung von FM Werner Reichenbach (SC Oberkrämer). Dieser konnte sich mit dem Seniorenpreis trösten. Den Ratingpreis 1800-2000 holte Milenko Mandic vom Veranstalter vor Matthias Bolk (SV Senat). In der Kategorie 1799 bis 1600 war Elisa Silz (Empor Berlin) erfolgreich, die damit auf den ausgelobten Damenpreis verzichten konnte. Ulrich Ehret (vereinslos) holte Platz 2. In der Kategorie 1599-1 konnten sich Ray Norris und Roger Piotrowski (beide Telekom) über das Preisgeld freuen, ebenso wie Jirawat Wierzbicki in der Kategorie U20.
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Mladen | GM | 2392 | SK König Tegel 194 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 44.0 | 298.0 |
2. | Von Herman,Ulf | IM | 2342 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 42.5 | 285.5 |
3. | Schnabel,Ralf | 2214 | ESV Nickelhütte Au | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.0 | 281.5 | |
4. | Reichenbach,Werner | FM | 2186 | SC Oberkrämer | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 | 281.5 |
5. | Mandic,Milenko | 1978 | SK Dragojle Babic | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 294.5 | |
6. | Bolk,Matthias | 1998 | SV Senat | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 292.0 | |
7. | Schildt,Rene | 2016 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 285.5 | |
8. | Paulsen,Dirk | FM | 2274 | SG Lasker Steglitz | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 280.0 |
9. | Santrac,Mirko | 1835 | SK Dragojle Babic | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.5 | 271.0 | |
10. | Stanic,Mile | 1942 | SK Dragojle Babic | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.0 | 261.5 | |
11. | Hahlbohm,Matthias | 2054 | TSG Oberschöneweid | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 294.5 | |
12. | Artukovic,Adis | 2043 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 282.0 | |
13. | Gerdell,Frank | 2032 | SV Grünfeld e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 268.5 | |
14. | Solhjou,Mohammed Hassa | 1919 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 279.5 | |
15. | Osten,David | 1813 | SF Friedrichshagen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 265.5 | |
16. | Hohn,August | 1840 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 | 255.0 | |
17. | Kalka,Artur | 1840 | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 266.0 | |
18. | Silz,Elisa | 1731 | SV Empor Berlin e. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 259.0 | |
19. | Ehret,Ulrich | 1650 | vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 246.0 | |
20. | Uckar,Klaudijo | 1659 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 263.0 | |
21. | Filipovic,Zoran | SK Dragolje Babic | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 248.5 | ||
22. | Hintze,Peter | 1989 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 247.5 | |
23. | Bodzyn,Karsten | 1977 | SV Weissblau Allia | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 265.0 | |
24. | Allgaier,Erik | 1980 | SG BVG Helmholtz 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 259.0 | |
25. | Wierzbicki,Jirawat | 1801 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 267.0 | |
26. | Zakiev,Eduard | vereinslos | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 247.5 | ||
27. | Sycin,Ryszard | 1691 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 250.0 | |
28. | Djordevic,Sasa | 1800 | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 249.5 | |
29. | Kostic,Ivan | 1699 | SK Dragojle Babic | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 232.5 | |
30. | Zeidler,Uwe | 1790 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.5 | 242.0 | |
31. | Cirkovic,Rade | 1843 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.0 | 243.0 | |
32. | Hoffbauer,Jörg | 1741 | SG Bund | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 242.0 | |
33. | Muratovic,Rafet | 1662 | SC Weisse Dame e.V | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 249.0 | |
34. | Olaizola,Miguel | 1679 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 244.5 | |
35. | Thesing,Ansgar | 1731 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 238.0 | |
36. | Norris,Ray | 1530 | Telekom | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 235.5 | |
37. | Radjenovic,Branko | 1701 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 243.5 | |
38. | Djafari,Salar | SC Freibauer Schön | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 240.5 | ||
39. | Piotrowski,Roger | 1529 | Telekom | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 242.0 | |
40. | Stemmler,Frank | 1384 | SG Eckturm | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 232.0 | |
41. | Madeja,Hendrik | 1522 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 233.0 | |
42. | Vidic,Dobrivoje | 1623 | SK Dragojle Babic | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 244.0 | |
43. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1910 | CFC Hertha 06 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 232.5 | |
44. | Zelanti,Markus | 1401 | Queer-Springer SSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 250.5 | |
45. | Müller,Johannes | 1687 | SC Friesen Lichten | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 244.5 | |
46. | Chalabianlou,Hossein | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 249.5 | ||
47. | Czapiewski,Marek | vereinslos | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 230.0 | ||
48. | Minaei,Hossein | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 217.0 | ||
49. | Möller,Dirk | 1487 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 210.5 | |
50. | Perna,Guillermo Ezegui | 1600 | SC Zugzwang 95 e.V | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | 220.5 | |
51. | Nikic,Rade | 1297 | SK Dragojle Babic | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 220.5 |
Hier geht es zur
Abschlußtabelle als
PDF,
zur Tabelle der ELO-Gruppe B (1800-2000),
zur Tabelle der ELO-Gruppe C (1600-1799),
zur Tabelle der ELO-Gruppe D (1599-1),
zur
Tabelle der
Juniorenwertung,
zur
Tabelle der
Seniorenwertung,
zu den Einzelergebnissen aller Runden
zur
Fortschrittstabelle
zur ELO-Auswertung
und zu den Fotos von der Preisverleihung.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.