Die 16. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 5. März 2014
In diesem Jahr fanden 22 Spieler, davon zwei außer Konkurrenz, den Weg nach Mariendorf in dei Gaststätte "Am Kamin". Immerhin vier Spieler mehr als im vergangenen Jahr. Auf sie warteten 21 Runden Jeder gegen Jeden.
Hier ist der Live-Ticker des Turniers:
18:11h Die erste Runde wird angepfiffen. Top-Favoriten sind Ralf Schnabel
(SG Bund) und Matthias Schöwel (Deutsche Bahn/BSW).
18:45h Nach drei Runden haben noch vier Spieler eine weiße Weste: Schöwel, Humke,
Dr.Mayer & Dr.Feikes.
18:58h In Runde 4 verlor Dr.Feikes seine erste Partie gegen Petenev.
19:10h Schöwel (gegen Dr.Feikes) und Humke (gegen Petenev) überstanden auch die
Runde 5 unbeschadet. Lewandowski holte gegen Fitzke seinen ersten Punkt.
19:20h In Runde 6 verlor Andreas Humke das Spitzenspiel der Ungeschlagenen gegen
Matthias Schöwel.
19:30h Nach der 7.Runde ist Niemand mehr ohne Sieg: Ulrich von Schöning gewinnt
gegen Lewandowski.
19:42h In Runde 8 holte von Schöning gleich seinen zweiten Punkt und gab
die Rote Laterne an Uwe Pöhle ab. An der Spitze steht weiter unangefochten
Matthias Schöwel mit 8 aus 8, gefolgt von Ralf Schnabel mit 7 Punkten.
19:55h Das Verfolgerfeld, bestehend aus Schnabel (8aus 9), Godoj (7 aus 9) und
Artukovic (7 aus 9) versucht, den Anschluß an den weiterhin mit einem perfekten
Ergebnis aufwartenden Schöwel nicht zu verlieren.
20:30h In der 12. Runde kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Führenden: Ralf
Schnabel und Matthias Schöwel lieferten sich einen spannenden Kampf, den Ralf
Schnabel für sich entscheiden konnte und damit die Tabellenführung an sich riß.
Hier geht's zur Partie.
Hier geht's zum Video. (100 MB)
20:45h Die Führung mußte Ralf nach einem Remis gegen Artukovic gleich wieder
abgeben, denn Schöwel siegte gegen Peter Schmidt.
20:56h Schöwel strauchelte in Runde 14 gegen Godoj und die Führung wechselte
erneut. Schnabel übernahm nach seinem Erfolg gegen Schildt erneut die Spitze.
21:20h Nach 16 Runden haben sich die beiden Führenden schon 1,5 Punkte von den
Verfolgern abgesetzt.
21:55h Die Führenden geben sich keine Blöße mehr und sammeln Runde um Runde ihre
Punkte.
22:20h So ging es bis zum Ende weiter. Ralf verteidigte seinen halben Punkt
Vorsprung bis ins Ziel und holte nach 2001 und 2006 seinen dritten Titel im
Einzelblitz
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle,
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2267 | SG Bund | 21 | 18 | 3 | 0 | 19.5 | 188.2 | 18 |
2. | Schöwel,Matthias | 2222 | Deutsche Bahn-BSW | 21 | 19 | 0 | 2 | 19.0 | 177.0 | 19 |
3. | Artukovic,Adis | 2097 | SK Präsident RHWK | 21 | 17 | 1 | 3 | 17.5 | 156.2 | 17 |
4. | Godoj,Veit | 2025 | ZIB/ACCSB | 21 | 15 | 1 | 5 | 15.5 | 140.7 | 15 |
5. | Bolk,Matthias | 1920 | SV Senat | 21 | 12 | 6 | 3 | 15.0 | 135.0 | 12 |
6. | Schildt,Rene | 1964 | BA Tempelhof | 21 | 14 | 1 | 6 | 14.5 | 113.0 | 14 |
7. | Latussek,Davud | 1900 | vereinslos | 21 | 13 | 2 | 6 | 14.0 | 121.2 | 13 |
8. | Schmidt,Peter | 2102 | BA Tempelhof | 21 | 13 | 1 | 7 | 13.5 | 112.2 | 13 |
9. | Feikes,Jörg,Dr. | 1915 | BA Tempelhof | 21 | 12 | 3 | 6 | 13.5 | 110.5 | 12 |
10. | Humke,Andreas | 1865 | Gardez Robe | 21 | 11 | 0 | 10 | 11.0 | 67.50 | 11 |
11. | Petenev,Yuriy | vereinslos | 21 | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 83.00 | 9 | |
12. | Mayer,Herbert,Dr. | 1886 | SV Osram | 21 | 10 | 1 | 10 | 10.5 | 66.75 | 10 |
13. | Rollwitz,Jürgen | 1776 | Deutsche Bahn-BSW | 21 | 7 | 5 | 9 | 9.5 | 65.25 | 7 |
14. | Güldenpfennig,Gavin | 1275 | SV Senat | 21 | 7 | 1 | 13 | 7.5 | 56.50 | 7 |
15. | Lewandowski,Sylwester | 1548 | BSR | 21 | 7 | 0 | 14 | 7.0 | 50.00 | 7 |
16. | Getzuhn,Detlef | 1780 | SV Senat | 21 | 5 | 3 | 13 | 6.5 | 55.50 | 5 |
17. | Symann,Fred | 1590 | ZIB/ACCSB | 21 | 5 | 3 | 13 | 6.5 | 40.50 | 5 |
18. | Zeidler,Uwe | 1857 | SK Präsident RHWK | 21 | 6 | 1 | 14 | 6.5 | 38.75 | 6 |
19. | Fitzke,Ulrich | 1752 | Deutsche Bahn-BSW | 21 | 3 | 4 | 14 | 5.0 | 27.25 | 3 |
20. | Warnest,Stefan | 1583 | BA Tempelhof | 21 | 3 | 2 | 16 | 4.0 | 21.00 | 3 |
21. | von Schöning,Ulrich | 1395 | Berliner Volksbank | 21 | 2 | 1 | 18 | 2.5 | 12.25 | 2 |
22. | Pöhle,Uwe | 1334 | ZIB/ACCSB | 21 | 2 | 0 | 19 | 2.0 | 14.00 | 2 |
die Abschluß-Tabelle als PDF,
die Kreuztabelle,
die ELO-Auswertung,
und
die Einzel-Ergebnisse aller Runden.
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
Ralf Schnabel (SG Bund), FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2013/14
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.