Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
ZIB/EPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Tomas Segerberg | 2 | 2013 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
0102 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2278 | 0 | ||||||||
0103 | Veit Godoj | 2 | 2018 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
0104 | Sebastian Götschel | 2 | 2004 | 0 | 0 | |||||||
0105 | Jörg Winkler | 1 | 1895 | 1 | - | - | ||||||
0106 | Mario Martin | 1 | 1884 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 |
0107 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1734 | 1 | 0 | - | ||||||
0108 | Michael Knapstein | 1 | 1728 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ||||
0109 | Fred Symann | 1 | 1673 | ½ | 1 | ½ | - | |||||
0110 | Jan Kretzschmar | 2 | 1664 | 1 | 1 | |||||||
0111 | Patrick Quintin | 1 | 1658 | 0 | 0 | |||||||
0203 | Joop Gilijamse | 2 | 1722 | 1 | 0 | |||||||
0205 | George Calamar | 2 | 1642 | 1 | ||||||||
0206 | Christian Schöppe | 2 | 1581 | ½ | ||||||||
0209 | Uwe Pöhle | 1 | 1458 | ½ | ||||||||
0215 | Enrico Morena | 1 | 0 | |||||||||
0216 | Andreas Rene Lasschuit | 2 | 1850 | ½ | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.