Das 8. Schnellschach-Open des SK Präsident am 18. Januar 2014.
Trotz des Januar-Termins waren 65 Schachfreunde ins Russische Haus in der Friedrichstr., gekommen, um beim 8. Open des SK Präsident dabeizusein. Nach 9 Runden konnte IM . Ilja Schneider das Turnier ohne Niederlage gewinnen. Mit 8 Punkte lag er einen halben Punkt vor dem ebenfalls ungeschlagen gebliebenen IM René Stern. FM Werner Reichenbach holte hauchdünn den dritten Platz - nur durch die minimal bessere Buchholzwertung vor Martin Gebigke. Seine Feau Lena gewann mit 4 Punkten den Damenpreis .
Hier ist die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | 2480 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 44.0 | 297.0 |
2. | Stern,Rene | 2463 | SK König Tegel 1949 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 41.0 | 293.0 |
3. | Reichenbach,Werner | 2183 | Schachclub Oberkräme | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 41.0 | 286.5 |
4. | Gebigke,Martin | 2056 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 40.0 | 286.0 |
5. | Paulsen,Dirk | 2274 | SG Lasker Steglitz-W | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 284.5 |
6. | Von Herman,Ulf | 2342 | SK König Tegel 1949 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 | 280.0 |
7. | Sawlin,Leonid | 2166 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 291.5 |
8. | Kachibadze,Georg | 2249 | SK König Tegel 1949 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 289.5 |
9. | Rahls,Peter | 2169 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 280.5 |
10. | Major,Vitalij | 2092 | SK Präsident | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 284.0 |
11. | Polenz,Fredrik | 1749 | SF Hannover | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 279.0 |
12. | Shapiro,Yosip | 2005 | SK Präsident RHWK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | 274.0 |
13. | Brustkern,Jürgen | 2225 | SK Tempelhof 1931 e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 286.0 |
14. | Neerforth,Philipp | 2196 | SC Empor Potsdam 195 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 277.0 |
15. | Sawlin,Michail | 2017 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 266.0 |
16. | Kostyuchenko,Dmitry | 1925 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 275.5 |
17. | Lenhardt,Manfred | 2059 | SC Weiße Dame e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 283.5 |
18. | Burckhardt,Wolfram | 2006 | Sfrd. Berlin 1903 e. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | 262.0 |
19. | Schmidek,Emil | 2053 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 269.0 |
20. | Thesing,Ansgar | 1790 | SC Kreuzberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 277.5 |
21. | Allgaier,Erik | 1959 | SG BVG Helmholtz 55 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 267.5 |
22. | Krefenstein,Sergej | 2050 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 268.0 |
23. | Klotzsche,Thomas | 1928 | Alcatel Berlin | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 268.5 |
24. | Sauermann,Andreas | 1866 | SV Senat | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 267.0 |
25. | Hoffmann,Rainer | 2060 | BSC Rehberge 1945 e. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 251.5 |
26. | Pelivan,Vjekoslav | 1897 | SK Präsident RHWK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 247.5 |
27. | Hahlbohm,Matthias | 2054 | TSG Oberschöneweide | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 33.5 | 261.5 |
28. | Fainstein,Vladimir | 1998 | SK Präsident | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 250.0 |
29. | Ahlberg,Matthias | 2103 | SG Weißensee 49 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 271.0 |
30. | Schildt,Rene | 2016 | SC Zugzwang 95 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 265.0 |
31. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1910 | CFC Hertha 06 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 264.5 |
32. | Poseck,Steffen | 1958 | BSV 63 Chemie Weißen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.0 | 257.0 |
33. | Zeidler,Uwe | 1790 | SK Präsident RHWK | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.0 | 256.0 |
34. | Schmid,Jürgen | 1974 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 251.5 |
35. | Hohn,August | 1825 | SC Zugzwang 95 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 256.5 |
36. | Schmalzried,Volker | 1927 | vereinslos | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 250.0 |
37. | Wierzbicki,Jirawat | 1742 | TuS Makkabi Berlin e | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 244.5 |
38. | Razinkin,Andrej | 1616 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | 237.5 |
39. | Niedermayer,Thomas | 1000 | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28.0 | 220.0 |
40. | Ehret,Ulrich | 1600 | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.5 | 229.0 |
41. | Metzger,Albert | 1870 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 266.5 |
42. | Waisberg,Wladimir | 1843 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 254.5 |
43. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1866 | SG Lasker Steglitz-W | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 241.5 |
44. | Uckar,Klaudijo | 1659 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 244.0 |
45. | Gebigke,Lena | 1525 | SV Berolina Mitte e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 242.5 |
46. | Goldin,Ilya | 1767 | SK Präsident RHWK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 242.0 |
47. | Haussknecht,Thomas | 1000 | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 234.0 |
48. | Cano,Rafael | 1000 | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 234.0 |
49. | Ahlberg,Günter | 1893 | SG Weißensee 49 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 244.5 |
50. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1799 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 231.5 |
51. | Stark,Steven | 1286 | VfB Hermsdorf e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 227.5 |
52. | Freihube,Manfred | 1511 | SC Schwarz-Weiß Lich | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 241.5 |
53. | Olschewsky,Roman | 1561 | Schachgemeinschaft W | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 217.5 |
54. | Güssow,Pascal | 1630 | Schachclub Rathenow | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 229.0 |
55. | Hoffbauer,Jörg | 1763 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 216.0 |
56. | Olaizola,Miguel | 1679 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 244.0 |
57. | Derevjanchenko,Alexand | 1926 | SK Präsident RHWK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 231.0 |
58. | Belenkij,Juri | 1634 | SK Präsident RHWK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 239.5 |
59. | Catalano,Enzo | 1415 | Queer-Springer SSV B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 224.5 |
60. | Stemmler,Frank | 1384 | SG Eckturm | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 235.5 |
61. | Makkoth,Jayasurian | 1000 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 222.5 |
62. | Seeger,Thomas | 1688 | Alcatel Berlin | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 203.0 |
63. | Tsereteli,Levan | 1000 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 227.5 |
64. | Zarubin,Juri | 1626 | SK Präsident RHWK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 220.5 |
65. | Güssow,Carsten | 1000 | vereinslos | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.0 | 211.5 |
Hier geht es zur
Abschlußtabelle als
PDF,
zur Tabelle der ELO-Gruppe B (bis
2100),
zur Tabelle der ELO-Gruppe C (bis
1925),
zur Tabelle der ELO-Gruppe D (bis
1670),
zur Tabelle der
Juniorenwertung,
zur Tabelle der
Seniorenwertung,
zu den Einzelergebnissen aller Runden
zur Fortschrittstabelle
und zur ELO-Auswertung.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.