Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
6.Runde am 28.01.2015 :
Paarungsliste der 6. Runde (28.01.2015) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (4½) | - | 2. | Müller, Reinhard | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Eisermann, Dr. Daniel | (3½) | - | 3. | Artukovic, Adis | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 13. | Vollbrecht, Lars | (4) | - | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (4) | - - + | |||
4 | 11. | Petenev, Dr. Yuriy | (4) | - | 23. | Hoffbauer, Jörg | (3½) | 1 - 0 | |||
5 | 4. | Gebert-Vangeel, Ralf | (3) | - | 10. | Hohn, August | (3½) | 0 - 1 | |||
6 | 18. | Radjenovic, Branko | (2½) | - | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (3½) | - - + | |||
7 | 25. | Göhringer, Werner | (3½) | - | 19. | Goepel, Helmut | (3½) | ½ - ½ | |||
8 | 7. | Feikes, Dr. Jörg | (3) | - | 20. | Lasschuit, René | (3½) | 1 - 0 | |||
9 | 6. | Allgaier, Erik | (3) | - | 28. | Kleinwächter, Manfred | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 32. | Mersmann, Till | (3) | - | 15. | Grüner, Reinhard | (3) | ½ - ½ | |||
11 | 43. | Gundlach, Heiko | (1) | - | 16. | Korell, Klaus-Peter | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 17. | Lewandowski, Sylwester | (3) | - | 29. | Seeger, Thomas | (3) | 1 - 0 | |||
13 | 53. | Wendt, Wolfgang | (1) | - | 21. | Meseck, Klaus | (3) | - - + | |||
14 | 51. | Warnest, Stefan | (2) | - | 24. | Norris, Ray | (3) | ½ - ½ | |||
15 | 27. | Bockelmann, Rolf | (3) | - | 33. | Fischer, Elmar | (3) | 0 - 1 | |||
16 | 57. | Bremer, Helmut | (2½) | - | 14. | Getzuhn, Detlef | (2½) | 0 - 1 | |||
17 | 22. | Piotrowski, Roger | (2½) | - | 36. | Riess, Bernhard | (2½) | ½ - ½ | |||
18 | 44. | Mildenberger, Hans | (2) | - | 52. | Paris, Gerhard | (2½) | 1 - 0 | |||
19 | 54. | Faust, Gerd | (2) | - | 30. | Belenkij, Juri | (2) | - - + | |||
20 | 34. | Ollek, Karl-Heinz | (2) | - | 42. | Schröter, Dr. Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||
21 | 37. | Scholz, Reinhard | (2) | - | 56. | Fruhner, Manfred | (2) | 1 - 0 | |||
22 | 47. | Barnekow, Peter | (2) | - | 38. | Heimes, Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
23 | 45. | Kathe, Michael | (2) | - | 39. | Schulz, Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||
24 | 31. | Lösche, Wilfried | (1½) | - | 48. | Mühlnikel, Rüdiger | (1½) | 1 - 0 | |||
25 | 35. | Schöppe, Christian | (1½) | - | 49. | von Schöning, Ulrich | (1½) | 0 - 1 | |||
26 | 46. | Linkermann, Walter | (1½) | - | 40. | Pannek, Hans-Joachim | (1½) | - - + | |||
27 | 55. | Grimm, Ulrich | (1) | - | 41. | Abraham, Helmut | (1) | + - - | |||
28 | 50. | Kiechle, Friedrich | (½) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.