Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
A-Klasse Staffel A1
Klasse - A - Staffel - 1 - 2014/15 | |||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||
Di | 23.09. | 17.00 | 1 | 10 | SV Senat 3 | 3,0 | : | 3,0 | SK Präsident 2 | 6 | |
Di | 23.09. | 18.00 | 2 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 5 | |
Di | 23.09. | 18.30 | 3 | 8 | Gardez Robe 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV DeTeWe 1 | 4 | |
Di | 23.09. | 18.00 | 4 | 9 | SV Osram 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 3 | 3 | |
Mo | 22.09. | 18.30 | 5 | 1 | EPA/ZIB 1 | 3,5 | : | 2,5 | UBA 1 | 2 | |
Rd.2 | |||||||||||
Di | 04.11. | 17.30 | 6 | 2 | UBA 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 3 | 10 | |
Mi | 05.11. | 18.00 | 7 | 3 | SG Bund 3 | 3,5 | : | 2,5 | EPA/ZIB 1 | 1 | |
Mo | 03.11. | 18.00 | 8 | 4 | SV DeTeWe 1 | 5,5 | : | 0,5 | SV Osram 2 | 9 | |
Mi | 05.11. | 17.30 | 9 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 2 5,0 | : | 1,0 | Gardez Robe 2 | 8 | ||
Mo | 03.11. | 18.00 | 10 | 6 | SK Präsident 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |
Rd.3 | |||||||||||
Di | 25.11. | 17.00 | 11 | 10 | SV Senat 3 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |
Di | 25.11. | 18.30 | 12 | 8 | Gardez Robe 2 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 2 | 6 | |
Di | 25.11. | 18.00 | 13 | 9 | SV Osram 2 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 5 | |
Mo | 24.11. | 18.30 | 14 | 1 | EPA/ZIB 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV DeTeWe 1 | 4 | |
Di | 25.11. | 17.30 | 15 | 2 | UBA 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 3 | 3 | |
Rd.4 | |||||||||||
Mi | 17.12. | 18.00 | 16 | 3 | SG Bund 3 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 10 | |
Mo | 15.12. | 18.00 | 17 | 4 | SV DeTeWe 1 | 4,0 | : | 2,0 | UBA 1 | 2 | |
Mi | 17.12. | 17.30 | 18 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 2 3,5 | : | 2,5 | EPA/ZIB 1 | 1 | ||
Mo | 15.12. | 18.00 | 19 | 6 | SK Präsident 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Osram 2 | 9 | |
Di | 16.12. | 18.00 | 20 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 1,0 | : | 5,0 | Gardez Robe 2 | 8 | TO 1.4.5 |
Rd.5 | |||||||||||
Di | 13.01. | 17.00 | 21 | 10 | SV Senat 3 | 4,0 | : | 2,0 | Gardez Robe 2 | 8 | |
Di | 13.01. | 18.00 | 22 | 9 | SV Osram 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |
Mo 12.01. | 18.30 | 23 | 1 | EPA/ZIB 1 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 2 | 6 | ||
Di | 13.01. | 17.30 | 24 | 2 | UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 5 | |
Mi | 14.01. | 18.00 | 25 | 3 | SG Bund 3 | 2,0 | : | 4,0 | SV DeTeWe 1 | 4 | |
Rd.6 | |||||||||||
Mo | 16.02. | 18.00 | 26 | 4 | SV DeTeWe 1 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 3 | 10 | |
Mi | 18.02. | 17.30 | 27 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 2 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 3 | 3 | ||
Mo | 16.02. | 18.00 | 28 | 6 | SK Präsident 2 | 4,0 | : | 2,0 | UBA 1 | 2 | |
Di | 17.02. | 18.00 | 29 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 4,0 | : | 2,0 | EPA/ZIB 1 | 1 | |
Di | 17.02. | 18.30 | 30 | 8 | Gardez Robe 2 | 3,0 | : | 3,0 | SV Osram 2 | 9 | |
Rd.7 | |||||||||||
Di | 10.03. | 17.00 | 31 | 10 | SV Senat 3 | 3,5 | : | 2,5 | SV Osram 2 | 9 | |
Mo | 09.03. | 18.30 | 32 | 1 | EPA/ZIB 1 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 2 | 8 | |
Di | 10.03. | 17.30 | 33 | 2 | UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | |
Mi | 11.03. | 18.00 | 34 | 3 | SG Bund 3 | 2,0 | : | 4,0 | SK Präsident 2 | 6 | |
Mo | 09.03. | 18.00 | 35 | 4 | SV DeTeWe 1 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 2 | 5 | |
Rd.8 | |||||||||||
Mi | 15.04. | 17.30 | 36 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 2 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 3 | 10 | ||
Mo | 13.04. | 18.00 | 37 | 6 | SK Präsident 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV DeTeWe 1 | 4 | |
Di | 14.04. | 18.00 | 38 | 7 | SG TT/WiHeil 3 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 3 | 3 | |
Di | 14.04. | 18.30 | 39 | 8 | Gardez Robe 2 | 3,5 | : | 2,5 | UBA 1 | 2 | |
Di | 14.04. | 18.00 | 40 | 9 | SV Osram 2 | 4,5 | : | 1,5 | EPA/ZIB 1 | 1 | |
Rd.9 | |||||||||||
Di | 05.05. | 18.00 | 41 | 1 | EPA/ZIB 1 | 2,0 | : | 3,0 | SV Senat 3 | 10 | zu Fünft |
Di | 42 | 2 | UBA 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Osram 2 | 9 | |||
Di | 43 | 3 | SG Bund 3 | 2,5 | : | 3,5 | Gardez Robe 2 | 8 | |||
Di | 44 | 4 | SV DeTeWe 1 | 1,0 | : | 5,0 | SG TT/WiHeil 3 | 7 | TO 1.4.5 | ||
Di | 45 | 5 | Deutsche Bahn/BSW 2 3,0 | : | 3,0 | SK Präsident 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.