Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SK Präsident 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dmitry Kostyuchenko | 2 | 2000 | |||||||||
0202 | Yosip Shapiro | 2 | 1999 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ |
0203 | Tobias Vogel | 1 | 1939 | |||||||||
0204 | Natia Tsurtsumia | 1 | 1964 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
0205 | August Hohn | 2 | 1894 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | |||
0206 | Viktor Luzik | 1 | 1889 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
0207 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1886 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
0208 | Rene Mayr | 1 | 1853 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 1 | |||
0209 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1774 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
0210 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1770 | 0 | ½ | |||||||
0211 | Viktor Reichert | 1 | 1775 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0307 | Ilja Goldin | 1 | 1672 | 1 | ||||||||
0308 | Juri Belenkij | 1 | 1596 | ½ | ||||||||
0313 | Samuel Akopov | 1 | 1700 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.