Mannschaftsmeisterschaft 2015/16
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1805 | ½ | - | |||||||
0102 | Andre Barna | 2 | 1987 | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | |
0103 | Rayk Spory | 2 | 1670 | |||||||||
0104 | Hubert Jaensch | 1 | 1599 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - |
0105 | Arefried Eppich | 1 | 1681 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
0106 | Lutz Schröter | 1 | 1569 | 1 | ½ | |||||||
0107 | Ulrich von Schöning | 1 | 1487 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
0108 | Bernd Böttger | 1 | 1469 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
0109 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1661 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
0110 | David Barnes | 1 | 1244 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
0111 | Thomas Müller | 1 | 1513 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.