Einzel-Meisterschaft 2016/17 der FV Schach e.V.
7.Runde am 22.03.2017 :
Paarungsliste der 7. Runde (22.03.2017) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Godoj, Veit | (6) | - | 11. | Korell, Klaus-Peter | (4½) | 0 - 1 | |||
2 | 18. | Piotrowski, Roger | (4½) | - | 3. | Feikes, Dr. Jörg | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Hildebrand, Gerald | (4½) | - | 30. | Kathe, Michael | (4½) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (4½) | - | 6. | Hankow, Bert-Jürgen | (4) | ½ - ½ | |||
5 | 24. | Kühnlenz, Stephan | (4) | - | 1. | Artukovic, Adis | (4) | + - - | |||
6 | 4. | Eisermann, Dr. Daniel | (4) | - | 26. | Kleinwächter, Manfred | (4) | 1 - 0 | |||
7 | 9. | Mayer, Dr. Herbert | (3½) | - | 20. | Bockelmann, Rolf | (3½) | 1 - 0 | |||
8 | 32. | Heimes, Wolfgang | (3½) | - | 17. | Gall, Mike | (3½) | ½ - ½ | |||
9 | 10. | Grüner, Reinhard | (3) | - | 25. | Lange, Andreas | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 12. | Bock, Günther | (3) | - | 31. | Mildenberger, Hans | (3) | ½ - ½ | |||
11 | 35. | Schulz, Manfred | (3) | - | 14. | Göhringer, Werner | (3) | ½ - ½ | |||
12 | 37. | Böttger, Bernd | (3) | - | 15. | Norris, Ray | (3) | ½ - ½ | |||
13 | 16. | Mersmann, Till | (3) | - | 48. | Häusler, Jan | (3) | 0 - 1 | |||
14 | 21. | Lasschuit, René | (3) | - | 44. | Häusler, Markus | (3) | ½ - ½ | |||
15 | 22. | Kühnemann, Gunnar | (3) | - | 38. | Schröter, Dr. Jürgen | (3) | 0 - 1 | |||
16 | 42. | Wendt, Wolfgang | (2½) | - | 29. | Ollek, Karl-Heinz | (2½) | - - + | |||
17 | 33. | Barnekow, Peter | (2½) | - | 43. | Kiechle, Friedrich | (1½) | 1 - 0 | |||
18 | 34. | von Schöning, Ulrich | (2½) | - | 39. | Linkermann, Walter | (2) | ½ - ½ | |||
19 | 47. | Gall, Gerhard | (2) | - | 19. | Riess, Bernhard | (2) | 0 - 1 | |||
20 | 23. | Seeger, Thomas | (2) | - | 40. | Warnest, Stefan | (2) | ½ - ½ | |||
21 | 28. | Lösche, Wilfried | (2) | - | 27. | Belenkij, Juri | (2) | ½ - ½ | |||
22 | 36. | Klaus, Dieter | (1½) | - | 46. | Bremer, Helmut | (1) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.