Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 der FV Schach e.V.
A-Klasse Staffel A2
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Di | 11.10. | 18.30 | 1 | 10 | BVG Helmholtz 2 | 1,5 | : | 4,5 | Thales 1 | 6 | |||||||||||||
Di | 11.10. | 18.00 | 2 | 7 | SG TT/WiHeil 2 | 4,0 | : | 2,0 | Vattenfall/BSR 1 | 5 | |||||||||||||
Mi | 12.10. | 18.30 | 3 | 8 | Gardez Robe 2 | 1,5 | : | 4,5 | SV Osram 2 | 4 | |||||||||||||
Do | 13.10. | 18.00 | 4 | 9 | SK Präsident 3 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3 | |||||||||||||
Di | 11.10. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 4 | 2 | |||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
Di | 08.11. | 18.00 | 6 | 2 | SG Bund 4 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 2 | 10 | |||||||||||||
Mi | 09.11. | 17.30 | 7 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||||
Di | 08.11. | 18.00 | 8 | 4 | SV Osram 2 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 3 | 9 | |||||||||||||
Mi | 09.11. | 18.00 | 9 | 5 | Vattenfall/BSR 1 | 2,0 | : | 4,0 | Gardez Robe 2 | 8 | |||||||||||||
Mi | 09.11. | 17.30 | 10 | 6 | Thales 1 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 2 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Di | 29.11. | 18.30 | 11 | 10 | BVG Helmholtz 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG TT/WiHeil 2 | 7 | |||||||||||||
Mi | 30.11. | 18.30 | 12 | 8 | Gardez Robe 2 | 3,0 | : | 3,0 | Thales 1 | 6 | |||||||||||||
Do | 01.12. | 18.00 | 13 | 9 | SK Präsident 3 | 2,0 | : | 4,0 | Vattenfall/BSR 1 | 5 | |||||||||||||
Di | 29.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 2 | 4,5 | : | 1,5 | SV Osram 2 | 4 | |||||||||||||
Di | 29.11. | 18.00 | 15 | 2 | SG Bund 4 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3 | |||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 11.01. | 17.30 | 16 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,0 | : | 3,0 | BVG Helmholtz 2 | 10 | |||||||||||||
Di | 10.01. | 18.00 | 17 | 4 | SV Osram 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 4 | 2 | |||||||||||||
Mi | 11.01. | 18.00 | 18 | 5 | Vattenfall/BSR 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||||
Mi | 11.01. | 17.30 | 19 | 6 | Thales 1 | 3,5 | : | 2,5 | SK Präsident 3 | 9 | |||||||||||||
Di | 10.01. | 18.00 | 20 | 7 | SG TT/WiHeil 2 | 3,5 | : | 2,5 | Gardez Robe 2 | 8 | |||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Di | 24.01. | 18.30 | 21 | 10 | BVG Helmholtz 2 | 4,5 | : | 1,5 | Gardez Robe 2 | 8 | |||||||||||||
Do | 26.01. | 18.00 | 22 | 9 | SK Präsident 3 | 2,0 | : | 4,0 | SG TT/WiHeil 2 | 7 | |||||||||||||
Di | 24.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 2 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 1 | 6 | |||||||||||||
Di | 24.01. | 18.00 | 24 | 2 | SG Bund 4 | 3,5 | : | 2,5 | Vattenfall/BSR 1 | 5 | |||||||||||||
Mi | 25.01. | 17.30 | 25 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1,0 | : | 5,0 | SV Osram 2 | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Di | 14.02. | 18.00 | 26 | 4 | SV Osram 2 | 4,0 | : | 2,0 | BVG Helmholtz 2 | 10 | |||||||||||||
Mi | 15.02. | 18.00 | 27 | 5 | Vattenfall/BSR 1 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3 | |||||||||||||
Mi | 15.02. | 17.30 | 28 | 6 | Thales 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 4 | 2 | |||||||||||||
Di | 14.02. | 18.00 | 29 | 7 | SG TT/WiHeil 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||||
Mi | 15.02. | 18.30 | 30 | 8 | Gardez Robe 2 | 3,0 | : | 3,0 | SK Präsident 3 | 9 | |||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Di | 14.03. | 18.30 | 31 | 10 | BVG Helmholtz 2 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 3 | 9 | |||||||||||||
Di | 14.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 2 | 2,5 | : | 3,5 | Gardez Robe 2 | 8 | |||||||||||||
Di | 14.03. | 18.00 | 33 | 2 | SG Bund 4 | 3,0 | : | 3,0 | SG TT/WiHeil 2 | 7 | |||||||||||||
Mi | 15.03. | 17.30 | 34 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 2,0 | : | 4,0 | Thales 1 | 6 | |||||||||||||
Di | 14.03. | 18.00 | 35 | 4 | SV Osram 2 | 2,0 | : | 4,0 | Vattenfall/BSR 1 | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 29.03. | 18.00 | 36 | 5 | Vattenfall/BSR 1 | 3,0 | : | 3,0 | BVG Helmholtz 2 | 10 | |||||||||||||
Mi | 29.03. | 17.30 | 37 | 6 | Thales 1 | 4,5 | : | 1,5 | SV Osram 2 | 4 | |||||||||||||
Di | 28.03. | 18.00 | 38 | 7 | SG TT/WiHeil 2 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3 | |||||||||||||
Mi | 29.03. | 18.30 | 39 | 8 | Gardez Robe 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 4 | 2 | |||||||||||||
Do | 30.03. | 18.00 | 40 | 9 | SK Präsident 3 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 2 | 1 | |||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 2 | 3,5 | : | 2,5 | BVG Helmholtz 2 | 10 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 42 | 2 | SG Bund 4 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 3 | 9 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 43 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1,0 | : | 5,0 | Gardez Robe 2 | 8 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 44 | 4 | SV Osram 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG TT/WiHeil 2 | 7 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 45 | 5 | Vattenfall/BSR 1 | 1,0 | : | 5,0 | Thales 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.