Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 der FV Schach e.V.
C-Klasse
|
|||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 12.10. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bayer 2 | 6 | |||||||||||||
Mi | 12.10. | 18.30 | 2 | 7 | Rolls Royce 1 | 2,0 | : | 2,0 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 5 | |||||||||||||
Do | 13.10. | 18.00 | 3 | 8 | RBB 2 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SV Osram 3 - 4er | 4 | |||||||||||||
Do | 13.10. | 17.00 | 4 | 9 | SV Senat 4 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 3 | |||||||||||||
5 | 1 | spielfrei | : | spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||
Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | spielfrei | : | SG Bund 6 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 5 | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||||||
Di | 08.11. | 18.00 | 8 | 4 | SV Osram 3 - 4er | 0,5 | : | 3,5 | SV Senat 4 | 9 | |||||||||||||
Mi | 09.11. | 18.00 | 9 | 5 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | RBB 2 - 4er | 8 | |||||||||||||
Di | 08.11. | 18.00 | 10 | 6 | SG Bayer 2 | 2,5 | : | 3,5 | Rolls Royce 1 | 7 | |||||||||||||
Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 30.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | Rolls Royce 1 | 7 | |||||||||||||
Do | 01.12. | 18.00 | 12 | 8 | RBB 2 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SG Bayer 2 | 6 | |||||||||||||
Do | 01.12. | 17.00 | 13 | 9 | SV Senat 4 | 4,0 | : | 0,0 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 5 | |||||||||||||
14 | 1 | spielfrei | : | SV Osram 3 - 4er | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 2 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 11.01. | 17.30 | 16 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 6 | 10 | |||||||||||||
17 | 4 | SV Osram 3 - 4er | : | spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 5 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||||||
Di | 10.01. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bayer 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 9 | |||||||||||||
Mi | 11.01. | 18.30 | 20 | 7 | Rolls Royce 1 | 4,0 | : | 0,0 | RBB 2 - 4er | 8 | TO 1.10.2 | ||||||||||||
Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 25.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Bund 6 | 2,0 | : | 2,0 | RBB 2 - 4er | 8 | |||||||||||||
Do | 26.01. | 17.00 | 22 | 9 | SV Senat 4 | 2,0 | : | 4,0 | Rolls Royce 1 | 7 | |||||||||||||
23 | 1 | spielfrei | : | SG Bayer 2 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 2 | spielfrei | : | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 5 | ||||||||||||||||||
Mi | 25.01. | 17.30 | 25 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 0,5 | : | 3,5 | SV Osram 3 - 4er | 4 | |||||||||||||
Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
Di | 14.02. | 18.00 | 26 | 4 | SV Osram 3 - 4er | 2,0 | : | 2,0 | SG Bund 6 | 10 | |||||||||||||
Mi | 15.02. | 18.00 | 27 | 5 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 3 | |||||||||||||
28 | 6 | SG Bayer 2 | : | spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 7 | Rolls Royce 1 | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||||||
Do | 16.02. | 18.00 | 30 | 8 | RBB 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 9 | |||||||||||||
Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 15.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bund 6 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 9 | |||||||||||||
32 | 1 | spielfrei | : | RBB 2 - 4er | 8 | ||||||||||||||||||
33 | 2 | spielfrei | : | Rolls Royce 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Mi | 15.03. | 17.30 | 34 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bayer 2 | 6 | |||||||||||||
Di | 14.03. | 18.00 | 35 | 4 | SV Osram 3 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 5 | |||||||||||||
Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
Mi | 29.03. | 18.00 | 36 | 5 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SG Bund 6 | 10 | |||||||||||||
Di | 28.03. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bayer 2 | 2,5 | : | 1,5 | SV Osram 3 - 4er | 4 | |||||||||||||
Mi | 29.03. | 18.30 | 38 | 7 | Rolls Royce 1 | 5,5 | : | 0,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 3 | |||||||||||||
18.00 | 39 | 8 | RBB 2 - 4er | : | spielfrei | 2 | |||||||||||||||||
17.00 | 40 | 9 | SV Senat 4 | : | spielfrei | 1 | |||||||||||||||||
Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | spielfrei | : | SG Bund 6 | 10 | ||||||||||||||||||
42 | 2 | spielfrei | : | SV Senat 4 | 9 | ||||||||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 43 | 3 | Deutsche Bahn/BSW 5 | 2,0 | : | 2,0 | RBB 2 - 4er | 8 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 44 | 4 | SV Osram 3 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Rolls Royce 1 | 7 | |||||||||||||
Di | 16.05. | 18.00 | 45 | 5 | Vattenfall/BSR 3 - 4er | 1,5 | : | 2,5 | SG Bayer 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.