Einzel-Meisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.
Fortschrittstabelle.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Godoj,Veit 2018 12w1 8s½ 33s1 20w1 15s1 3w1 4s½ 2w½ 18w1 39½ 280
2. Segerberg,Tomas 2024 10s½ 5w½ 22s1 27w1 17s1 4w½ 15s1 1s½ 3w1 7 41 272½
3. Feikes, Dr. Jörg 1972 5s½ 10w1 20s1 15w1 8s1 1s0 7w1 6w1 2s0 42½ 273½
4. Strick,Gregor 1907 17s1 16w0 13s1 33/+ 9w1 2s½ 1w½ 12s1 7w½ 40 271½
5. Radjenovic,Branko 1760 3w½ 2s½ 21w1 19/- 27s1 28w1 6s0 25w1 12s1 6 37½ 272½
6. Hankow, Bert-Jürgen 1893 9w½ 7s½ 18w1 11s1 13w½ 12s½ 5w1 3s0 8s½ 39½ 271½
7. Mayer, Dr. Herbert 1857 27s½ 6w½ 14s1 13w1 19s1 24w½ 3s0 9w½ 4s½ 38½ 267
8. Grüner, Reinhard 1808 19w1 1w½ 30s½ 16s1 3w0 29s1 12w0 35s1 6w½ 37½ 267½
9. Göhringer,Werner 1713 6s½ 12w½ 27s½ 32w1 4s0 23w1 20s1 7s½ 11w½ 37 265½
10. Korell, Klaus-Peter 1775 2w½ 3s0 34w½ 21s0 31s1 36w1 28s1 16w½ 22s1 35 253
11. Trebbin, Dr. Wolfhar 1955 14s½ 24w1 36s1 6w0 12w0 33s1 19w½ 18s1 9s½ 34½ 261½
12. Bock, Günter 1767 1s0 9s½ 38w1 36w1 11s1 6w½ 8s1 4w0 5w0 5 42 265½
13. Ollek, Karl-Heinz 1567 26w1 39s1 4w0 7s0 6s½ 15w½ 16s½ 17w½ 28s1 5 35½ 266
14. Seeger, Thomas 1576 11w½ 28s½ 7w0 18s0 37s1 22w½ 23s½ 15w1 16s1 5 33½ 253½
15. Baranowsky,Peter 1878 34w1 25s1 16w1 3s0 1w0 13s½ 2w0 14s0 19w1 40 264½
16. Gall, Mike 1704 1 4s1 15s0 8w0 30w1 18s½ 13w½ 10s½ 14w0 36½ 258
17. Piotrowski, Roger 1756 4w0 21s1 28w1 30s1 2w0 19s½ 18w0 13s½ 23w½ 36½ 257½
18. Lösche, Wilfried 1577 33s0 31w1 6s0 14w1 39s1 16w½ 17s1 11w0 1s0 36½ 257
19. Kleinwächter, Manfre 1614 8s0 23w1 32s1 5/+ 7w0 17w½ 11s½ 24w½ 15s0 36 257
20. von Schöning,Ulrich 1591 35w½ 1 3w0 1s0 38w1 34s1 9w0 23s0 33w1 34½ 252
21. Schopmans,Norbert 1549 31s1 17w0 5s0 10w1 24s½ 25w0 22s0 38w1 39/+ 33½ 237½
22. Böttger, Bernd 1579 38w½ 35s½ 2w0 39s½ 33w½ 14s½ 21w1 34s1 10w0 32½ 243½
23. Häusler, Markus 1407 37w1 19s0 29w½ 25s½ 34w½ 9s0 14w½ 20w1 17s½ 32½ 241½
24. Riess, Bernhard 1707 28w½ 11s0 37w1 29s½ 21w½ 7s½ 35w½ 19s½ 25s½ 32½ 241
25. Fischer,Elmar 1658 39w1 15w0 35s½ 23w½ 28s0 21s1 29w1 5s0 24w½ 32 242½
26. Kiechle, Friedrich 1419 13s0 29s0 39w0 38s0 + 31w1 37w1 27s½ 34/+ 26 227½
27. Lange, Andreas 1571 7w½ 32s½ 9w½ 2s0 5w0 38s1 33w½ 26w½ 30s½ 4 36½ 252
28. Frahm,Werner 1527 24s½ 14w½ 17s0 31w1 25w1 5s0 10w0 29s1 13w0 4 35 242½
29. Heimes,Wolfgang 1589 30s0 26w1 23s½ 24w½ 32s1 8w0 25s0 28w0 + 4 31½ 227
30. Warnest, Stefan 1531 29w1 34s½ 8w½ 17w0 16s0 35s0 32w1 33s½ 27w½ 4 30 247½
31. Treptow,Wolfgang 1359 21w0 18s0 + 28s0 10w0 26s0 36w1 37s1 35w1 4 29½ 231
32. Haase,Peter 1405 36s½ 27w½ 19w0 9s0 29w0 + 30s0 39/+ 38s1 4 27½ 234
33. Schröter, Dr. Jürgen 1527 18w1 37s1 1w0 4/- 22s½ 11w0 27s½ 30w½ 20s0 37 254
34. Mersmann,Till 1648 15s0 30w½ 10s½ 35w1 23s½ 20w0 39/+ 22w0 26/- 32 237½
35. Linkermann, Walter 1467 20s½ 22w½ 25w½ 34s0 36s½ 30w1 24s½ 8w0 31s0 31½ 231½
36. Barnekow, Peter 1565 32w½ 38s1 11w0 12s0 35w½ 10s0 31s0 + 37w0 3 30½ 232½
37. Kathe, Michael 1617 23s0 33w0 24s0 + 14w0 39w1 26s0 31w0 36s1 3 29 227
38. Bremer, Helmut 1265 22s½ 36w0 12s0 26w1 20s0 27w0 + 21s0 32w0 31 237
39. Häusler, Jan 1355 25s0 13w0 26s1 22w½ 18w0 37s0 34/- 32/- 21/- 31½ 231

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V.  Alle Rechte vorbehalten.