Einzel-Meisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.
Tabelle.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde  (18.04.2018)
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Godoj,Veit   2018 EPA/ZIB 9 6 3 0 39½ 280
2. Segerberg,Tomas   2024 SV Osram 9 5 4 0 7 41 272½
3. Feikes, Dr. Jörg   1972 BA Tempelhof 9 6 1 2 42½ 273½
4. Strick,Gregor   1907 Gardez Robe 9 5 3 1 40 271½
5. Radjenovic,Branko   1760 Telestern 9 5 2 2 6 37½ 272½
6. Hankow, Bert-Jürgen   1893 SV Gardez-Robe 9 3 5 1 39½ 271½
7. Mayer, Dr. Herbert   1857 SV OSRAM 9 3 5 1 38½ 267
8. Grüner, Reinhard   1808 SV DeTeWe 9 4 3 2 37½ 267½
9. Göhringer,Werner   1713 SG Bund 9 3 5 1 37 265½
10. Korell, Klaus-Peter   1775 TT / WiHeil 9 4 3 2 35 253
11. Trebbin, Dr. Wolfhard   1955 SG Bund 9 4 3 2 34½ 261½
12. Bock, Günter   1767 Rolls Royce 9 4 2 3 5 42 265½
13. Ollek, Karl-Heinz   1567 Deutsche Bahn/BSW 9 3 4 2 5 35½ 266
14. Seeger, Thomas   1576 Thales 9 3 4 2 5 33½ 253½
15. Baranowsky,Peter   1878 BA Tempelhof 9 4 1 4 40 264½
16. Gall, Mike   1704 TT / WiHeil 9 3 3 3 36½ 258
17. Piotrowski, Roger   1756 Telestern 9 3 3 3 36½ 257½
18. Lösche, Wilfried   1577 SV Gardez-Robe 9 4 1 4 36½ 257
19. Kleinwächter, Manfred   1614 Telestern 9 3 3 3 36 257
20. von Schöning,Ulrich   1591 Berliner Volksbank 9 4 1 4 34½ 252
21. Schopmans,Norbert   1549 Thales 9 4 1 4 33½ 237½
22. Böttger, Bernd   1579 Berliner Volksbank 9 2 5 2 32½ 243½
23. Häusler, Markus   1407 TT / WiHeil 9 2 5 2 32½ 241½
24. Riess, Bernhard   1707 SV OSRAM 9 1 7 1 32½ 241
25. Fischer,Elmar   1658 Telestern 9 3 3 3 32 242½
26. Kiechle, Friedrich   1419 SV Gardez-Robe 9 4 1 4 26 227½
27. Lange, Andreas   1571 TT / WiHeil 9 1 6 2 4 36½ 252
28. Frahm,Werner   1527 BA Tempelhof 9 3 2 4 4 35 242½
29. Heimes,Wolfgang   1589 SG TT/Wiheil 9 3 2 4 4 31½ 227
30. Warnest, Stefan   1531 BA Tempelhof 9 2 4 3 4 30 247½
31. Treptow,Wolfgang   1359 Telestern 9 4 0 5 4 29½ 231
32. Haase,Peter   1405 Thales 9 3 2 4 4 27½ 234
33. Schröter, Dr. Jürgen   1527 Rolls Royce 9 2 3 4 37 254
34. Mersmann,Till   1648 SG TT/Wiheil 9 2 3 4 32 237½
35. Linkermann, Walter   1467 Thales 9 1 5 3 31½ 231½
36. Barnekow, Peter   1565 Vattenfall / BSR 9 2 2 5 3 30½ 232½
37. Kathe, Michael   1617 Telestern 9 3 0 6 3 29 227
38. Bremer, Helmut   1265 Deutsche Bahn/BSW 9 2 1 6 31 237
39. Häusler, Jan   1355 TT / WiHeil 9 1 1 7 31½ 231

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V.  Alle Rechte vorbehalten.