Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 der FV Schach e.V.
B-Klasse Staffel B2
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Do | 28.09. | 18.30 | 1 | 10 | BA Tempelhof 4 | 3,0 | : | 3,0 | Telestern 2 | 6 | ||||||||||||
Mo | 25.09. | 18.00 | 2 | 7 | spielfrei | : | BVG Helmholtz 3 | 5 | ||||||||||||||
Mi | 27.09. | 17.30 | 3 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 4,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 | 4 | ||||||||||||
Mi | 27.09. | 18.00 | 4 | 9 | Thales 3 | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Di | 26.09. | 17.30 | 5 | 1 | UBA 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 3 | 2 | ||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Di | 07.11. | 17.00 | 6 | 2 | SV Senat 3 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 4 | 10 | ||||||||||||
Mo | 06.11. | 18.00 | 7 | 3 | spielfrei | : | UBA 1 | 1 | ||||||||||||||
Mi | 08.11. | 18.30 | 8 | 4 | Rolls Royce 1 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Di | 07.11. | 18.30 | 9 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Do | 09.11. | 18.00 | 10 | 6 | Telestern 2 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Do | 23.11. | 18.30 | 11 | 10 | BA Tempelhof 4 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Mi | 22.11. | 17.30 | 12 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 4,0 | : | 2,0 | Telestern 2 | 6 | ||||||||||||
Mi | 22.11. | 18.30 | 13 | 9 |
Thales 3 beim TSV Mariendorf |
1,0 | : | 5,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | ||||||||||||
Di | 21.11. | 17.30 | 14 | 1 | UBA 1 | 3,5 | : | 2,5 | Rolls Royce 1 | 4 | ||||||||||||
Di | 21.11. | 17.00 | 15 | 2 | SV Senat 3 | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 15.01. | 18.00 | 16 | 3 | spielfrei | : | BA Tempelhof 4 | 10 | ||||||||||||||
Mi | 17.01. | 18.30 | 17 | 4 | Rolls Royce 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 2 | ||||||||||||
Di | 16.01. | 18.30 | 18 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 2,0 | : | 4,0 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Do | 18.01. | 18.00 | 19 | 6 | Telestern 2 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Mo | 15.01. | 18.00 | 20 | 7 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Do | 22.02. | 18.30 | 21 | 10 | BA Tempelhof 4 | 2,5 | : | 3,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Mi | 21.02. | 18.00 | 22 | 9 | Thales 3 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Di | 20.02. | 17.30 | 23 | 1 | UBA 1 | 3,5 | : | 2,5 | Telestern 2 | 6 | ||||||||||||
Di | 20.02. | 17.00 | 24 | 2 | SV Senat 3 | 5,0 | : | 1,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | ||||||||||||
Mo | 19.0.2 | 18.00 | 25 | 3 | spielfrei | : | Rolls Royce 1 | 4 | ||||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 14.03. | 18.30 | 26 | 4 | Rolls Royce 1 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 4 | 10 | ||||||||||||
Di | 13.03. | 18.30 | 27 | 5 | BVG Helmholtz 3 | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Do | 15.03. | 18.00 | 28 | 6 | Telestern 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 3 | 2 | ||||||||||||
Mo | 12.03. | 18.00 | 29 | 7 | spielfrei | : | UBA 1 | 1 | ||||||||||||||
Mi | 14.03. | 17.30 | 30 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 3,5 | : | 2,5 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Do | 12.04. | 18.30 | 31 | 10 | BA Tempelhof 4 | 4,5 | : | 1,5 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Di | 10.04. | 17.30 | 32 | 1 | UBA 1 | 4,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||
Di | 10.04. | 17.00 | 33 | 2 | SV Senat 3 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Mo | 09.04. | 18.00 | 34 | 3 | spielfrei | : | Telestern 2 | 6 | ||||||||||||||
Mi | 11.04. | 18.30 | 35 | 4 | Rolls Royce 1 | 1,0 | : | 5,0 | BVG Helmholtz 3 | 5 | ||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Di | 24.04. | 18.30 | 36 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 5,0 | : | 1,0 | BA Tempelhof 4 | 10 | ||||||||||||
Do | 26.04. | 18.00 | 37 | 6 | Telestern 2 | 4,0 | : | 2,0 | Rolls Royce 1 | 4 | ||||||||||||
Mo | 23.04. | 18.00 | 38 | 7 | spielfrei | : | spielfrei | 3 | ||||||||||||||
Mi | 25.04. | 17.30 | 39 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 3 | 2 | ||||||||||||
Mi | 25.04. | 18.00 | 40 | 9 | Thales 3 | 2,0 | : | 4,0 | UBA 1 | 1 | ||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 41 | 1 | UBA 1 | 4,5 | : | 1,5 | BA Tempelhof 4 | 10 | ||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 42 | 2 | SV Senat 3 | 4,0 | : | 2,0 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 43 | 3 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 3 | 8 | ||||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 44 | 4 | Rolls Royce 1 | : | spielfrei | 7 | ||||||||||||||
Mi | 16.05. | 18.00 | 45 | 5 | BVG Helmholtz 3 | 2,5 | : | 3,5 | Telestern 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.