Einzel-Meisterschaft 2018/19 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde (13.02.2019) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feikes, Dr. Jörg | 1972 | BA Tempelhof | 6 | 5 | 1 | 0 | 5½ | 15½ | 66 |
2. | Zeidler,Uwe | 1796 | Umweltbundesamt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ | 14½ | 61 |
3. | Korell, Klaus-Peter | 1793 | TT / WiHeil | 6 | 3 | 3 | 0 | 4½ | 13 | 61½ |
4. | Bock, Günter | 1786 | Rolls Royce | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17½ | 60 |
5. | Radjenovic,Branko | 1782 | Telestern | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16½ | 56½ |
6. | Segerberg,Tomas | 2028 | EPA / ZIB | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12½ | 58½ |
7. | Vesely,Martin | 1574 | SV Berlin-Friedrichsta | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11½ | 60½ |
8. | Hankow, Bert-Jürgen | 1873 | SV Gardez-Robe | 6 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 16½ | 60 |
9. | Norris,Ray | 1658 | Telestern | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 15 | 56 |
10. | Riess, Bernhard | 1663 | SV OSRAM | 6 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 14½ | 60 |
11. | Mayer, Dr. Herbert | 1857 | SV OSRAM | 5 | 2 | 3 | 0 | 3½ | 14½ | 58 |
12. | Warnest, Stefan | 1537 | BA Tempelhof | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 14 | 60½ |
13. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1955 | SG Bund | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 14 | 59 |
14. | Piotrowski, Roger | 1624 | Telestern | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 13 | 56 |
15. | Fischer,Elmar | 1595 | Telestern | 6 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 11½ | 57 |
16. | Kleinwächter, Manfred | 1684 | Telestern | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 53½ |
17. | von Schöning,Ulrich | 1573 | Berliner Volksbank | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 54 |
18. | Barnekow, Peter | 1496 | Vattenfall / BSR | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12½ | 58½ |
19. | Ollek, Karl-Heinz | 1526 | Deutsche Bahn/BSW | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | 57 |
20. | Göhringer,Werner | 1736 | SG Bund | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 15½ | 54 |
21. | Gall, Mike | 1722 | TT / WiHeil | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 14½ | 61½ |
22. | Böttger, Bernd | 1550 | Berliner Volksbank | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 14½ | 52 |
23. | Mersmann,Till | 1572 | SG TT/Wiheil | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 13½ | 56 |
24. | Lange, Andreas | 1578 | TT / WiHeil | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 13 | 58½ |
25. | Linkermann, Walter | 1518 | Thales | 6 | 0 | 5 | 1 | 2½ | 12½ | 56 |
26. | Meseck,Michael | 1545 | BA Tempelhof | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 12½ | 54½ |
27. | Kiechle, Friedrich | 1417 | SV Gardez-Robe | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 12½ | 54 |
28. | Leitner,Artem | 1500 | Krämer Schach 4F | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 11½ | 49½ |
29. | Seeger, Thomas | 1603 | Thales | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12½ | 53 |
30. | Schopmans,Norbert | 1527 | Thales | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12½ | 51½ |
31. | Schröter, Dr. Jürgen | 1559 | Rolls Royce | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 58 |
32. | Bremer, Helmut | 1288 | Deutsche Bahn/BSW | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11½ | 52½ |
33. | Schulz,Manfred | 1530 | SG TT/WiHeil | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11½ | 51½ |
34. | Frahm,Werner | 1547 | BA Tempelhof | 6 | 0 | 3 | 3 | 1½ | 11½ | 58 |
35. | Häusler,Markus | 1498 | SG TT/Wiheil | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 50½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.