Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 der FV Schach e.V.
C-Klasse
|
||||||||||||||||||||||
Spiel | Rd.1 | |||||||||||||||||||||
Di | 25.09. | 18.00 | 1 | 10 | SV Osram 3 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | Krämer Schach 4F - 2 | 6 | ||||||||||||
Do | 27.09. | 17.00 | 2 | 7 | SV Senat 4 | : | spielfrei | 5 | ||||||||||||||
Mi | 26.09. | 17.30 | 3 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 2,5 | : | 1,5 | SG Bayer 2 - 4er | 4 | ||||||||||||
Mi | 26.09. | 18.30 | 4 | 9 | Thales 3 | 4,5 | : | 1,5 | SV Justitia 1 | 3 | ||||||||||||
Mo | 24.09. | 18.00 | 5 | 1 | spielfrei | : | spielfrei | 2 | ||||||||||||||
Rd.2 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 15.10. | 18.00 | 6 | 2 | spielfrei | : | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||||
Mo | 15.10. | 17.30 | 7 | 3 | SV Justitia 1 | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||
Di | 16.10. | 18.00 | 8 | 4 | SG Bayer 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Mo | 15.10. | 18.00 | 9 | 5 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||||
Di | 16.10. | 19.00 | 10 | 6 | Krämer Schach 4F - 2 | 3,5 | : | 2,5 | SV Senat 4 | 7 | ||||||||||||
Rd.3 | ||||||||||||||||||||||
Di | 20.11. | 18.00 | 11 | 10 | SV Osram 3 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 7 | ||||||||||||
Mi | 21.11. | 17.30 | 12 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 2,5 | : | 1,5 | Krämer Schach 4F - 2 | 6 | ||||||||||||
Mi | 21.11. | 18.30 | 13 | 9 | Thales 3 | : | spielfrei | 5 | ||||||||||||||
Mo | 19.11. | 18.00 | 14 | 1 | spielfrei | : | SG Bayer 2 - 4er | 4 | ||||||||||||||
Mo | 19.11. | 18.00 | 15 | 2 | spielfrei | : | SV Justitia 1 | 3 | ||||||||||||||
Rd.4 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 14.01. | 17.30 | 16 | 3 | SV Justitia 1 | 3,0 | : | 1,0 | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 17 | 4 | SG Bayer 2 - 4er | : | spielfrei | 2 | ||||||||||||||
Mo | 14.01. | 18.00 | 18 | 5 | spielfrei | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||
Di | 15.01. | 19.00 | 19 | 6 | Krämer Schach 4F - 2 | 3,0 | : | 3,0 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Do | 17.01. | 17.00 | 20 | 7 | SV Senat 4 | 1,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||
Rd.5 | ||||||||||||||||||||||
Di | 29.01. | 18.00 | 21 | 10 | SV Osram 3 - 4er | 2,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||
Mi | 30.01. | 18.30 | 22 | 9 | Thales 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 4 | 7 | ||||||||||||
Mo | 28.01. | 18.00 | 23 | 1 | spielfrei | : | Krämer Schach 4F - 2 | 6 | ||||||||||||||
Mo | 28.01. | 18.00 | 24 | 2 | spielfrei | : | spielfrei | 5 | ||||||||||||||
Mo | 28.01. | 17.30 | 25 | 3 | SV Justitia 1 | 3,5 | : | 0,5 | SG Bayer 2 - 4er | 4 | ||||||||||||
Rd.6 | ||||||||||||||||||||||
Di | 19.02. | 18.00 | 26 | 4 | SG Bayer 2 - 4er | 0,5 | : | 3,5 | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||
Mo | 18.02. | 18.00 | 27 | 5 | spielfrei | : | SV Justitia 1 | 3 | ||||||||||||||
Di | 19.02. | 19.00 | 28 | 6 | Krämer Schach 4F - 2 | : | spielfrei | 2 | ||||||||||||||
Do | 21.02. | 17.00 | 29 | 7 | SV Senat 4 | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||
Mi | 20.02. | 17.30 | 30 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 2,0 | : | 2,0 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Rd.7 | ||||||||||||||||||||||
Di | 05.03. | 18.00 | 31 | 10 | SV Osram 3 - 4er | 3,0 | : | 1,0 | Thales 3 | 9 | ||||||||||||
Mo | 04.03. | 18.00 | 32 | 1 | spielfrei | : | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||||
Mo | 04.03. | 18.00 | 33 | 2 | spielfrei | : | SV Senat 4 | 7 | ||||||||||||||
Mo | 04.03. | 17.30 | 34 | 3 | SV Justitia 1 | 3,0 | : | 3,0 | Krämer Schach 4F - 2 | 6 | ||||||||||||
Di | 05.03. | 18.00 | 35 | 4 | SG Bayer 2 - 4er | : | spielfrei | 5 | ||||||||||||||
Rd.8 | ||||||||||||||||||||||
Mo | 01.04. | 18.00 | 36 | 5 | spielfrei | : | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||||
Di | 02.04. | 19.00 | 37 | 6 | Krämer Schach 4F - 2 | 2,5 | : | 1,5 | SG Bayer 2 - 4er | 4 | ||||||||||||
Do | 04.04. | 17.00 | 38 | 7 | SV Senat 4 | 3,0 | : | 3,0 | SV Justitia 1 | 3 | ||||||||||||
Mi | 03.04. | 17.30 | 39 | 8 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | : | spielfrei | 2 | ||||||||||||||
Mi | 03.04. | 18.30 | 40 | 9 | Thales 3 | : | spielfrei | 1 | ||||||||||||||
Rd.9 | ||||||||||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 41 | 1 | spielfrei | : | SV Osram 3 - 4er | 10 | ||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 42 | 2 | spielfrei | : | Thales 3 | 9 | ||||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 43 | 3 | SV Justitia 1 | 2,0 | : | 2,0 | Deutsche Bahn/BSW 5-4er | 8 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 44 | 4 | SG Bayer 2 - 4er | 1,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 7 | ||||||||||||
Di | 14.05. | 18.00 | 45 | 5 | spielfrei | : | Krämer Schach 4F - 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.