Einzel-Meisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
3.Runde am 20.11.2019 :
Paarungsliste der 3. Runde (20.11.2019) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Bekleyici,Can | (1) | - | 1. | Segerberg,Tomas | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Grüner,Reinhard | (2) | - | 6. | Zeidler,Uwe | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 24. | Meseck,Michael | (2) | - | 4. | Bock,Günter | (1½) | + - - | |||
4 | 5. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (1½) | - | 25. | Ollek,Karl-Heinz | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Baranowsky,Peter | (1½) | - | 26. | Vesely,Martin | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Bekyrova,Elvira | (½) | - | 2. | Hankow,Bert-Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||
7 | 18. | Fischer,Elmar | (1) | - | 9. | Rabaev,Pavel | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 22. | Seeger,Thomas | (1) | - | 11. | Mayer,Herbert,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
9 | 12. | Korell,Klaus-Peter | (1) | - | 17. | Fuczek,Jaroslav | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 14. | Gall,Mike | (1) | - | 20. | Kleinwächter,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 16. | Riess,Bernhard | (1) | - | 32. | Linkermann,Walter | (1½) | 1 - 0 | |||
12 | 30. | Heimes,Wolfgang | (1) | - | 13. | Norris,Ray | (½) | 1 - 0 | |||
13 | 31. | Schopmans,Norbert | (1) | - | 15. | Piotrowski,Roger | (½) | 0 - 1 | |||
14 | 34. | von Schöning,Ulrich | (1) | - | 19. | Lösche,Wilfried | (½) | ½ - ½ | |||
15 | 36. | Gödecke,Karsten | (1) | - | 21. | Böttger,Bernd | (½) | ½ - ½ | |||
16 | 37. | Barnekow,Peter | (1) | - | 23. | Warnest,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 44. | Endejan,Elmar | (1) | - | 28. | Streng,Werner | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 29. | Lange,Andreas | (1) | - | 40. | Häusler,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 27. | Mersmann,Till | (½) | - | 39. | Grimm,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 38. | Kiechle,Friedrich | (½) | - | 33. | Frahm,Werner | (½) | 0 - 1 | |||
21 | 42. | Rost,Norbert | (0) | - | 41. | Bremer,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
22 | 43. | Lippert,Marc | (0) | - | 45. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.