Einzel-Meisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
5.Runde am 15.01.2020 :
Paarungsliste der 5. Runde (15.01.2020) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Baranowsky,Peter | (3½) | - | 1. | Segerberg,Tomas | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Grüner,Reinhard | (3) | - | 17. | Fuczek,Jaroslav | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (3) | - | 18. | Fischer,Elmar | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 16. | Riess,Bernhard | (3) | - | 11. | Mayer,Herbert,Dr. | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 14. | Gall,Mike | (3) | - | 24. | Meseck,Michael | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 29. | Lange,Andreas | (3) | - | 15. | Piotrowski,Roger | (2½) | 1 - 0 | |||
7 | 12. | Korell,Klaus-Peter | (2½) | - | 2. | Hankow,Bert-Jürgen | (2½) | ½ - ½ | |||
8 | 4. | Bock,Günter | (2½) | - | 23. | Warnest,Stefan | (2½) | 1 - 0 | |||
9 | 10. | Bekyrova,Elvira | (1½) | - | 6. | Zeidler,Uwe | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 19. | Lösche,Wilfried | (1½) | - | 25. | Ollek,Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 | |||
11 | 7. | Bekleyici,Can | (2) | - | 32. | Linkermann,Walter | (2) | ½ - ½ | |||
12 | 30. | Heimes,Wolfgang | (2) | - | 9. | Rabaev,Pavel | (2) | + - - | |||
13 | 39. | Grimm,Ulrich | (1) | - | 21. | Böttger,Bernd | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 22. | Seeger,Thomas | (1½) | - | 40. | Häusler,Markus | (1½) | 1 - 0 | |||
15 | 26. | Vesely,Martin | (2) | - | 41. | Bremer,Helmut | (1½) | 1 - 0 | |||
16 | 34. | von Schöning,Ulrich | (1½) | - | 44. | Endejan,Elmar | (2) | 0 - 1 | |||
17 | 36. | Gödecke,Karsten | (1½) | - | 13. | Norris,Ray | (1½) | ½ - ½ | |||
18 | 38. | Kiechle,Friedrich | (½) | - | 20. | Kleinwächter,Manfred | (1½) | 0 - 1 | |||
19 | 27. | Mersmann,Till | (1½) | - | 33. | Frahm,Werner | (1½) | ½ - ½ | |||
20 | 37. | Barnekow,Peter | (1½) | - | 31. | Schopmans,Norbert | (1½) | 1 - 0 | |||
21 | 43. | Lippert,Marc | (1) | - | 42. | Rost,Norbert | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 28. | Streng,Werner | (1) | - | 45. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.