Einzel-Meisterschaft 2019/20 der FV Schach e.V.
6.Runde am 19.02.2020 :
Paarungsliste der 6. Runde (19.02.2020) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Segerberg,Tomas | (5) | - | 5. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 29. | Lange,Andreas | (4) | - | 3. | Grüner,Reinhard | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Mayer,Herbert,Dr. | (3½) | - | 14. | Gall,Mike | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Bock,Günter | (3½) | - | 16. | Riess,Bernhard | (3½) | 1 - 0 | |||
5 | 23. | Warnest,Stefan | (2½) | - | 8. | Baranowsky,Peter | (3½) | 0 - 1 | |||
6 | 2. | Hankow,Bert-Jürgen | (3) | - | 24. | Meseck,Michael | (3) | 1 - 0 | |||
7 | 30. | Heimes,Wolfgang | (3) | - | 7. | Bekleyici,Can | (2½) | 0 - 1 | |||
8 | 32. | Linkermann,Walter | (2½) | - | 12. | Korell,Klaus-Peter | (3) | ½ - ½ | |||
9 | 18. | Fischer,Elmar | (3) | - | 26. | Vesely,Martin | (3) | ½ - ½ | |||
10 | 21. | Böttger,Bernd | (2) | - | 44. | Endejan,Elmar | (3) | 0 - 1 | |||
11 | 6. | Zeidler,Uwe | (2½) | - | 25. | Ollek,Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 | |||
12 | 31. | Schopmans,Norbert | (1½) | - | 10. | Bekyrova,Elvira | (2½) | 0 - 1 | |||
13 | 15. | Piotrowski,Roger | (2½) | - | 27. | Mersmann,Till | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 33. | Frahm,Werner | (2) | - | 19. | Lösche,Wilfried | (2½) | ½ - ½ | |||
15 | 20. | Kleinwächter,Manfred | (2½) | - | 22. | Seeger,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||
16 | 41. | Bremer,Helmut | (1½) | - | 28. | Streng,Werner | (2) | 0 - 1 | |||
17 | 9. | Rabaev,Pavel | (2) | - | 39. | Grimm,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||
18 | 13. | Norris,Ray | (2) | - | 43. | Lippert,Marc | (2) | 1 - 0 | |||
19 | 17. | Fuczek,Jaroslav | (1) | - | 36. | Gödecke,Karsten | (2) | 1 - 0 | |||
20 | 40. | Häusler,Markus | (1½) | - | 34. | von Schöning,Ulrich | (1½) | ½ - ½ | |||
21 | 42. | Rost,Norbert | (1) | - | 37. | Barnekow,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||
22 | 38. | Kiechle,Friedrich | (½) | - | 45. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.