Einzel-Meisterschaft 2019/20 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (11.03.2020) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segerberg,Tomas | 2028 | SV OSRAM | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 120½ |
2. | Lange,Andreas | 1547 | SG WiHeil | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 24 | 112½ |
3. | Baranowsky,Peter | 1804 | SG BA Tempelhof | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 24 | 109 |
4. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 1823 | SG Bund | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22½ | 116 |
5. | Mayer,Herbert,Dr. | 1800 | SV OSRAM | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20½ | 119 |
6. | Bock,Günter | 1833 | Rolls Royce | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 111½ |
7. | Hankow,Bert-Jürgen | 1864 | Gardez Robe | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 20 | 107½ |
8. | Grüner,Reinhard | 1834 | SV DeTeWe | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 24 | 112½ |
9. | Korell,Klaus-Peter | 1790 | SG WiHeil | 7 | 3 | 3 | 1 | 4½ | 23 | 108 |
10. | Piotrowski,Roger | 1643 | Telestern | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 21 | 106½ |
11. | Vesely,Martin | 1574 | ohne Verein | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 18½ | 114½ |
12. | Gall,Mike | 1714 | SG WiHeil | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24½ | 105 |
13. | Meseck,Michael | 1593 | SG BA Tempelhof | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 107 |
14. | Endejan,Elmar | Gardez Robe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 | 103½ | |
15. | Streng,Werner | 1550 | ohne Verein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16½ | 97½ |
16. | Fischer,Elmar | 1632 | Telestern | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 25½ | 103½ |
17. | Zeidler,Uwe | 1820 | Umweltbundesamt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21 | 107 |
18. | Bekleyici,Can | 1817 | Gardez Robe | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 21 | 98½ |
19. | Riess,Bernhard | 1642 | SV OSRAM | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 21 | 97 |
20. | Kleinwächter,Manfred | 1626 | Telestern | 7 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 20 | 108 |
21. | Bekyrova,Elvira | 1800 | Delivery Hero | 6 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 19½ | 99½ |
22. | Heimes,Wolfgang | 1546 | SG WiHeil | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 18 | 90½ |
23. | Barnekow,Peter | 1457 | Vattenfall/BVG | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 15½ | 100½ |
24. | Lösche,Wilfried | 1631 | Gardez Robe | 7 | 1 | 5 | 1 | 3½ | 15½ | 98 |
25. | Fuczek,Jaroslav | 1632 | Krämer Schach 4F | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 113 |
26. | Linkermann,Walter | 1520 | Thales | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18½ | 105½ |
27. | Mersmann,Till | 1563 | SG WiHeil | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18½ | 97 |
28. | Rabaev,Pavel | 1800 | Delivery Hero | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 | 97 |
29. | Gödecke,Karsten | 1471 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16½ | 99 |
30. | Norris,Ray | 1745 | Telestern | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16½ | 94 |
31. | Ollek,Karl-Heinz | 1580 | Deutsche Bahn-BSW | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 20 | 103 |
32. | Warnest,Stefan | 1601 | SG BA Tempelhof | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 20 | 97 |
33. | Bremer,Helmut | 1283 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 19½ | 92½ |
34. | Schopmans,Norbert | 1535 | Thales | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 18½ | 96½ |
35. | Seeger,Thomas | 1605 | Thales | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 18 | 99 |
36. | Böttger,Bernd | 1607 | Berliner Volksbank | 7 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 18 | 94 |
37. | Frahm,Werner | 1517 | SG BA Tempelhof | 7 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 18 | 93½ |
38. | von Schöning,Ulrich | 1514 | Berliner Volksbank | 7 | 0 | 5 | 2 | 2½ | 17 | 95 |
39. | Kiechle,Friedrich | 1427 | Gardez Robe | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 17 | 88½ |
40. | Häusler,Markus | 1394 | SG WiHeil | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 94 |
41. | Grimm,Ulrich | 1404 | - ohne Verein - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 | 99 |
42. | Lippert,Marc | 1020 | Läufer Reinickendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14½ | 89½ |
43. | Rost,Norbert | 1200 | SC Kreuzberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 87½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.