Einzel-Meisterschaft 2020/21 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
Rangliste: Stand nach der 2. Runde (31.10.2020) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segerberg,Tomas | 2074 | SV OSRAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2. | Piotrowski,Roger | 1650 | Telestern | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3. | Roth,Joachim | 1907 | SG Bund | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 3 |
4. | Warnest,Stefan | 1590 | SG BA Tempelhof | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 5 |
5. | Riess,Bernhard | 1649 | SV OSRAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 3 |
5. | Linkermann,Walter | 1513 | Thales | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 3 |
7. | Böttger,Bernd | 1582 | Berliner Volksbank | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8. | Heimes,Wolfgang | 1515 | WiHeil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9. | Streng,Werner | 1550 | - ohne Verein - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10. | Seeger,Thomas | 1587 | Thales | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 5 |
11. | Zeidler,Uwe | 1788 | Umweltbundesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12. | Radjenovic,Branko | 1774 | Telestern | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13. | Norris,Ray | 1701 | Telestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | Kysucan,Hermann | 1653 | Telestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15. | Lippert,Marc | 993 | Läufer Reinickendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 3 |
16. | Mersmann,Till | 1543 | WiHeil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
16. | von Schöning,Ulrich | 1501 | Berliner Volksbank | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
18. | Kleinwächter,Manfred | 1644 | Telestern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
18. | Gödecke,Karsten | 1488 | Deutsche Bahn-BSW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
18. | Grimm,Ulrich | 1375 | - ohne Verein - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.