Einzel-Meisterschaft 2021/22 der FV Schach e.V.
2.Runde am 25.11.2021 :
Paarungsliste der 2. Runde (25.11.2021) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Feikes,Jörg,Dr. | (1) | - | 18 | Linkermann,Walte | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Radjenovic,Brank | (1) | - | 2 | Körlin,Hans-Jürg | (1) | - - + | |||||
3 | 4 | Baranowsky,Peter | (1) | - | 17 | Streng, Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Riess,Bernhard | (1) | - | 5 | Zeidler,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 3 | Mayer,Herbert,Dr | (½) | - | 9 | Piotrowski,Roger | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 19 | Frahm,Werner | (½) | - | 7 | Norris,Ray | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 16 | Wolf,Wilfried | (½) | - | 13 | Meseck,Michael | (½) | ½ - ½ | |||||
8 | 8 | Endejan,Elmar | (0) | - | 15 | Böttger,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 14 | Seeger,Thomas | (0) | - | 11 | Neumann,Andreas | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 12 | Kleinwächter,Man | (0) | - | 20 | Grimm,Ulrich | (0) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.