Einzel-Meisterschaft 2010/22 der FV
Schach e.V.
Tabelle.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (23.06.2022) | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feikes,Jörg,Dr. | 2005 | SG BA Tempelhof | 9 | 8 | 1 | 0 | 8½ | 36 | 275½ |
2 | Baranowsky,Peter | 1831 | SG BA Tempelhof | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 37 | 274 |
3 | Norris,Ray | 1701 | Telestern | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39½ | 261½ |
4 | Frahm,Werner | 1501 | SG BA Tempelhof | 9 | 2 | 7 | 0 | 5½ | 36½ | 274½ |
5 | Zeidler,Uwe | 1788 | Umweltbundesamt | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 31 | 256 |
6 | Körlin,Hans-Jürgen | 1844 | SG BA Tempelhof | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39½ | 262½ |
7 | Mayer,Herbert,Dr. | 1839 | SV OSRAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 260½ |
8 | Riess,Bernhard | 1649 | SV OSRAM | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41½ | 263½ |
9 | Kleinwächter,Manfred | 1644 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40 | 260½ |
10 | Piotrowski,Roger | 1650 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35 | 261 |
11 | Seeger,Thomas | 1587 | Thales | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 238½ |
12 | Meseck,Michael | 1618 | SG BA Tempelhof | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40½ | 253 |
13 | Endejan,Elmar | 1656 | Gardez Robe | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 29½ | 237 |
14 | Böttger,Bernd | 1582 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 229 |
15 | Neumann,Andreas | 1648 | Telestern | 9 | 0 | 7 | 2 | 3½ | 37½ | 241 |
16 | Wolf,Wilfried | 1577 | SG BA Tempelhof | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 28½ | 243½ |
17 | Linkermann,Walter | 1513 | Thales | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 37 | 230½ |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.