Mannschaftpokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
| Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
Vorrunde in KW 41/99 :
Dresdenia 3,5 : 4,5 Berliner Volksbank
60034 103 Lücke 0,5 : 0,5 Dr.Siewert 101 96007
60022 106 Seeck 0,0 : 1,0 Liesenfeld 102 96016
60032 107 Kube 0,0 : 1,0 Plenz 103 96008
60003 105 Böttger 0,0 : 1,0 Kebschull,Hans104 96019
60021 110 Schröter 1,0 : 0,0 Ercivan 111 96005
60004 108 Eppich 1,0 : 0,0 Schröder 109 96020
60038 109 von Schöning 0,0 : 1,0 Szczygielski 106 96014
60018 111 Pohl + : - ---
SV OSRAM 3,0 : 5,0 Nashuatec (Fortuna 59)
64010 102 M.Schulz 1,0 : 0,0 Lüders 101 62004
64011 201 G.Nehls 0,5 : 0,5 Damm 102 62021
64020 105 G.Müller 1,0 : 1,0 Hohn 105 62018
64018 106 Dr.A.Genz 0,5 : 0,5 Müller 106 62028
64014 203 B.Riess 0,0 : 1,0 Ingmann 108 62022
64016 204 H.Lachmann 0,0 : 1,0 W.Zum Winkel 109 62017
64004 207 H.Gavlasz 0,0 : 1,0 Barnack 111 62001
64022 104 D.Hoffmann 0,0 : 1,0 Patenbrock 113 62029
Allianz 4,5 : 3,5 BMW/Rolls-Royce
53009 101 Lorenz 1,0 : 0,0 Gietl 101 92017
53010 102 Scholz 1,0 : 0,0 Bock 102 92001
53006 202 Kaiser 0,0 : 1,0 Pfitzner 103 92013
53003 203 Wegner 0,5 : 0,5 Merz 104 92020
53016 204 Wiese 1,0 : 0,0 Meiners 105 92002
53005 205 Thomas 1,0 : 0,0 Haarmeier 107 92018
53019 207 Guenther 0,0 : 1,0 Paris 108 92021
53015 210 Wendt 0,0 : 1,0 Woeller 109 92022
DB/BSW 1,5 : 6,5 ACCSB/ZIB
98026 101 Kaiser 0,0 : 1,0 Vu 101 82013
98010 102 Schneider 0,5 : 0,5 Trösch 103 82011
98004 103 Dittrich 0,0 : 1,0 Nitz 104 82030
98011 105 Faude 0,0 : 1,0 Domingo 105 82009
98023 106 Fuchs 0,0 : 1,0 Martin 106 82012
98021 107 Meyer-Roll 0,0 : 1,0 Oesterreich 107 82008
98009 110 Henze 0,0 : 1,0 Natter 202 82002
98002 113 Nitschke 1,0 : 0,0 Enz 204 82017
Senat 6,0 : 2,0 DeTeWe
70002 101 Lieb 0,0 : 1,0 Federau 102 57023
70027 104 Kleeschätzky 1,0 : 0,0 Rock 208 57063
70013 107 Blesing 1,0 : 0,0 Günday 207 57017
70007 106 Albrecht 1,0 : 0,0 Grüner 202 57072
70006 109 Kohl Dr. 0,5 : 0,5 Rohrbach 204 57031
70030 110 Jancke 0,5 : 0,5 Weitemeier 203 57054
70023 108 Rödig 1,0 : 0,0 Schlittermann 111 57046
70003 304 Löhning 1,0 : 0,0 Kiany 209 57018
Berliner Bank 8,0 : 0,0 Justitia
kampflos
Achtelfinale in KW 45/99 :
Schering 5,5 : 2,5 Gillette
67062 101 FM Dr.Glienke 1,0 : 0,0 Dippe 203 94013
67035 102 Mattik 1,0 : 0,0 Angel 207 94032
67049 103 Voß 0,5 : 0,5 Hoppe 102 94010
67020 106 Wegmann Dr. 0,5 : 0,5 Hintze 103 94012
67008 104 Mirnik 0,5 : 0,5 Falz 105 94022
67032 107 Gruner 0,5 : 0,5 Mielke 104 94019
67005 201 Fiedler 0,5 : 0,5 Andreas 204 94005
67009 202 Leike Dr. 1,0 : 0,0 Koulaxouzidis 202 94001
ACCSB/ZIB 7,0 : 1,0 Berliner Volksbank
82013 101 Vu 1,0 : 0,0 Ercivan 111 96005
82011 103 Troesch 1,0 : 0,0 Plenz 103 96008
82030 104 Nitz 1,0 : 0,0 Dr. Siewert 101 96007
82009 105 Domingo 1,0 : 0,0 Kebschull 104 96019
82012 106 Martin 1,0 : 0,0 Liesenfeld 102 96016
82008 107 Oesterreich 1,0 : 0,0 Mueller 105 96010
82010 204 Thevenet 1,0 : 0,0 Beitel 108 96023
82004 215 Nadobny 0,0 : 1,0 Szczygielski 106 96014
Bund 4,5 : 3,5 Berliner Bank
59018 103 Schnabel 0,0 : 1,0 Hänisch 103 58005
59034 101 Rahls 1,0 : 0,0 Lawrenz 105 58042
59072 106 Dr.Schmidbauer + : - Plumhoff 108 58036
59109 107 Jonas 0,5 : 0,5 Pfeiffer 110 58015
59136 108 Nerenz 0,5 : 0,5 Elsner 202 58011
59076 303 Walter 1,0 : 0,0 Koch 203 58006
59097 109 Dr.Koloss 0,5 : 0,5 Weise 204 58046
59050 110 Altenkirch 0,0 : 1,0 Schilly 207 58045
Telekom 3,0 : 5,0 Wiheil
101 97021 Neumann 0 : 1 Bachmann 102 75033
102 97008 Meseck 0 : 1 Sabrowski 106 75032
103 97002 Piotrowski 0 : 1 Schröder-Wildb.110 75024
104 97020 Weiser 0,5 :0,5 Neumann 111 75001
105 97012 Beneke + : - Großmann 205 75008
106 97007 Fischer 1 : 0 Heimes 206 75011
201 97004 Kathe, M. 0 : 1 Mersmann 208 75015
213 97024 Krieger 0,5 : 0,5 Grieb 211 75009
BVG Helmholtz - BA Tempelhof 3,5:4,5
Schlesinger - FM Herman v. 0:1
Alberg - Simon 0:1
Weiss - Plümer 0:1
Göbel - Hein 1/2
Stippekohl - Kasper 0:1
Allgaier - Muders 1:0
Schumacher - Baranowsky 1:0
Ficass - Mandelkow 1:0
SV Senat - Allianz 7,0:1,0
Holzapfel - Lorenz 1:0
Boetzer - Scholz 1:0
Albrecht - Melchert 1:0
Rödig - Ilte 1:0
Huhn - Wegner 1:0
Jancke - Kaiser 1:0
Nalezinski K. - Wiese 1:0
Eretie - Thomas 0:1
SFB - BSR 2,0:6,0
Kroutikov - Kauschmann 0:1
Hadj-Sassi - Busse 1/2
Schastok - Bonke 0:1
Kersten - Parrag 0:1
Prinz - Groch 0:1
Zimnol - Berschadsky 1:0
Saloga - Schäfer 1/2
Schmidt - Maatz 0:1
SEL/Alcatel 6,0 : 2,0 Nashuatec/Fortuna 59
FM Paulsen69021 1/2 : 1/2 Lüders 62004
Maxion 69012 1 : 0 Damm 62021
Janus 69??? 1/2 : 1/2 Hering 62027
Röblitz 69028 1/2 : 1/2 Hohn 62018
Klotzsche 69002 1 : 0 z.Winkel 62017
Hilsberg 69047 1/2 : 1/2 Barnack 62001
Hoffmann 69045 1 : 0 Patenbrook 62113
Busch 69001 1 : 0 Sippel 62115
Viertelfinale in KW 02/2000
Wiheil 4,5 : 3,5 Schering
75017 101 Lang Dr. 0,0 : 1,0 Glienke Dr. 101 67062
75033 102 Bachmann 0,5 : 0,5 Mattick 102 67035
75032 106 Sabrowski 0,5 : 0,5 Mirnik 104 67008
75005 104 Strehlow 1,0 : 0,0 Voß 103 67049
75008 205 Großmann 1,0 : 0,0 Wegmann Dr. 106 67020
75035 109 Janik 0,5 : 0,5 Fiedler 201 67005
75??? ??? Schroeder-W. 0,5 : 0,5 Wehrmann ??? 67???
75??? ??? Neumann 0,5 : 0,5 Küfner ??? 67???
BA Tempelhof 5,0 : 3,0 ACCSB/ZIB
51020 108 Mandelkow 1,0 : 0,0 Enz 204 82017
51023 101 Simon 1,0 : 0,0 Thevenet 205 82010
51032 102 Herman v. 1,0 : 0,0 Domingo 105 82009
51025 103 Pluemer 0,0 : 1,0 Vu 101 82013
51028 206 Muders 0,0 : 1,0 Troesch 103 82011
51018 104 Steinhardt 0,5 : 0,5 Nitz 104 82030
51008 203 Baranowsky 1,0 : 0,0 Oesterreich 107 82008
51007 209 Kasper 0,5 : 0,5 Martin 106 82012
SEL/Alcatel 3,5 : 4,5 Bund
69021 102 FM Paulsen 1,0 : 0,0 Schnabel 103 59018
69016 104 Maxion 1,0 : 0,0 Dr.Schmidbauer106 59072
69026 201 Ritz 0,5 : 0,5 Heuer 105 59085
69028 106 Röblitz 0,0 : 1,0 Altenkirch 110 59050
69024 211 Janus 0,0 : 1,0 Piersig 202 59138
69047 108 Hilsberg 0,5 : 0,5 Nerenz 108 59136
69045 109 Hoffmann 0,5 : 0,5 Jonas 107 59109
69027 205 Goorsahye 0,0 : 1,0 Dr. Koloss 109 59097
Senat - BSR 6,0:2,0
Boetzer - Kauschmann 1:0
Holzapfel - Schäfer +:-
Blesing - Busse 1:0
Albrecht - Parrag 1:0
Rödig - Berschadski 1:0
Mack-Kater - Groch 1/2
Kohl Dr. - Maatz 1/2
Nalezinski R. - Seewald -:+
Halbfinale in KW 09/2000
BA Tempelhof 6,0 : 2,0 Senat
51025 103 Plümer 0,0 : 1,0 Boetzer 102 70043
51032 102 FM v. Herman 1,0 : 0,0 Holzapfel 105 70040
51018 104 Steinhardt 0,5 : 0,5 Kleeschätzky 104 70027
51023 101 Simon 1,0 : 0,0 Albrecht 106 70007
51009 108 Mandelkow 0,5 : 0,5 Mack-Kather 111 70045
51007 209 Kasper 1,0 : 0,0 Eretie 301 70014
51008 203 Baranowsky + : - Rödig 108 70023
51034 204 Dziedzinski 1,0 : 0,0 Föhse 208 70010
Bund 4,5 : 3,5 Wiheil
59041 104 Tyrtania 0,5 : 0,5 Dr.Lang 101 75017
59034 101 Rahls + : - A.Reiche 207 75027
59072 106 Dr.Schmidb. 0,0 : 1,0 Bachmann 102 75033
59018 103 Schnabel 1,0 : 0,0 Mersmann 208 75015
59109 107 Jonas 0,0 : 0,1 Strehlow 104 75005
59136 108 Nerenz 1,0 : 0,0 Sabrowski 106 75032
59097 109 Dr.Koloss 0,0 : 1,0 Schröder-W. 110 75024
59050 110 Altenkirch 1,0 : 0,0 Neumann 112 75001
Finale am 03.04.2000
Bund 6,0 : 2,0 BA Tempelhof zu den Partien
59041 104 Tyrtania 0,0 : 1,0 FM v.Hermann 102 51032
59018 103 Schnabel 0,5 : 0,5 Simon 101 51023
59072 106 Dr.Schmidb. 1,0 : 0,0 Plümer 103 51025
59??? ??? Piersig 1,0 : 0,0 Weiner ??? 51???
59136 108 Nerenz 0,5 : 0,5 Kasper 209 51007
59050 110 Altenkirch 1,0 : 0,0 Mandelkow 108 51009
59097 109 Dr.Koloss 1,0 : 0,0 Dziedzinski 204 51034
59??? ??? Göhringer 1,0 : 0,0 Baranowsky 203 51008
| Das Pokalfinale fand auch dieses Jahr bei der
Berliner Bank in der Hardenbergstraße statt. Wir
bedanken uns beim Ausrichter für die Ausrichtung des
Endspiels und die Schaffung des würdigen Rahmens und
einer angenehmen Atmosphäre. Leider konnte aufgrund
einer Panne in der Telekommunikationsanlage die geplante
Live-Übertragung im Internet nicht stattfinden. Die Mannschaft von Bund siegte souverän und konnte damit zum 6. Mal den Titel den Titel des Mannschafts- Pokalsiegers der FV Schach e.V. erringen. Herzlichen Glückwunsch ! |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.