Das 4. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. am 20. Mai 2000

Am Samstag, dem 20.05.2000 fand das 4. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. statt und wurde von Olaf Ritz gewonnen. Die ELO-Gruppe B (unter 1650) entschied Wilfried Wolf für sich.
Hier sind nun die Einzelergebnisse, die Rangliste, und die ELO-Auswertung :

Paarungsliste  der 1. Runde  
Tisch  TNr Teilnehmer            TWZ -  TNr Teilnehmer            TWZ Er E Er At.
    1   1. Schulz, Michael      2200 -  15. Genz, Dr. Andreas    1620  1 -  0    
    2  16. Kramm,Klaus          1620 -   2. Mahn, Franko         2110  0 -  1    
    3   3. Trösch, Thomas       2045 -  17. Weißhaar, Andrea     1600  1 -  0    
    4  18. Dippe, Jörg          1590 -   4. Kroutikov, Arkadi    2000  0 -  1    
    5   5. Ritz, Olaf           1960 -  19. Weiser, Bernd        1590  1 -  0    
    6  20. Wolf, Wilfried       1585 -   6. Koch, Werner         1940  0 -  1    
    7   7. Maeder,Christian     1909 -  21. Riess, Bernhard      1585  1 -  0    
    8  22. König, Manfred       1550 -   8. Schumacher, Gerhard  1835  0 -  1    
    9   9. Müller, Gerd         1830 -  23. Kathe, Michael       1540  1 -  0    
   10  24. Kleinwächter, Manfre 1480 -  10. Hoffmann, Dirk       1825  0 -  1    
   11  11. Huhn, Ulrich         1795 -  25. Fischer, Elmar       1420  1 -  0    
   12  26. Laabs, Folke         1320 -  12. Kersten, Martin      1690  0 -  1    
   13  13. Bader,Arnd           1685 -  27. Flint, Alfred        1290  1 -  0    
   14  28. Pohl, Martin         1218 -  14. Schastok, Erwin      1660  0 -  1    
                                                                                 
Paarungsliste  der 2. Runde  
Tisch  TNr Teilnehmer            TWZ -  TNr Teilnehmer            TWZ Er E Er At.
    1   8. Schumacher, Gerhard  1835 -   1. Schulz, Michael      2200  0 -  1    
    2   2. Mahn, Franko         2110 -   9. Müller, Gerd         1830  1 -  0    
    3  10. Hoffmann, Dirk       1825 -   3. Trösch, Thomas       2045  ½ -  ½    
    4   4. Kroutikov, Arkadi    2000 -  11. Huhn, Ulrich         1795  ½ -  ½    
    5  12. Kersten, Martin      1690 -   5. Ritz, Olaf           1960  0 -  1    
    6   6. Koch, Werner         1940 -  13. Bader,Arnd           1685  1 -  0    
    7  14. Schastok, Erwin      1660 -   7. Maeder,Christian     1909  0 -  1    
    8  15. Genz, Dr. Andreas    1620 -  22. König, Manfred       1550  1 -  0    
    9  23. Kathe, Michael       1540 -  16. Kramm,Klaus          1620  0 -  1    
   10  17. Weißhaar, Andrea     1600 -  24. Kleinwächter, Manfre 1480  0 -  1    
   11  25. Fischer, Elmar       1420 -  18. Dippe, Jörg          1590  0 -  1    
   12  19. Weiser, Bernd        1590 -  26. Laabs, Folke         1320  0 -  1    
   13  27. Flint, Alfred        1290 -  20. Wolf, Wilfried       1585  0 -  1    
   14  21. Riess, Bernhard      1585 -  28. Pohl, Martin         1218  ½ -  ½    
                                                                                 
Paarungsliste  der 3. Runde  
Tisch  TNr Teilnehmer            TWZ -  TNr Teilnehmer            TWZ Er E Er At.
    1   1. Schulz, Michael      2200 -   6. Koch, Werner         1940  1 -  0    
    2   5. Ritz, Olaf           1960 -   2. Mahn, Franko         2110  1 -  0    
    3   7. Maeder,Christian     1909 -   4. Kroutikov, Arkadi    2000  0 -  1    
    4  11. Huhn, Ulrich         1795 -  10. Hoffmann, Dirk       1825  ½ -  ½    
    5   3. Trösch, Thomas       2045 -   8. Schumacher, Gerhard  1835  1 -  0    
    6   9. Müller, Gerd         1830 -  16. Kramm,Klaus          1620  1 -  0    
    7  18. Dippe, Jörg          1590 -  12. Kersten, Martin      1690  0 -  1    
    8  13. Bader,Arnd           1685 -  20. Wolf, Wilfried       1585  ½ -  ½    
    9  24. Kleinwächter, Manfre 1480 -  14. Schastok, Erwin      1660  0 -  1    
   10  26. Laabs, Folke         1320 -  15. Genz, Dr. Andreas    1620  0 -  1    
   11  17. Weißhaar, Andrea     1600 -  21. Riess, Bernhard      1585  ½ -  ½    
   12  28. Pohl, Martin         1218 -  19. Weiser, Bernd        1590  0 -  1    
   13  22. König, Manfred       1550 -  25. Fischer, Elmar       1420  0 -  1    
   14  27. Flint, Alfred        1290 -  23. Kathe, Michael       1540  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste  der 4. Runde  
Tisch  TNr Teilnehmer            TWZ -  TNr Teilnehmer            TWZ Er E Er At.
    1   5. Ritz, Olaf           1960 -   1. Schulz, Michael      2200  1 -  0    
    2   4. Kroutikov, Arkadi    2000 -   3. Trösch, Thomas       2045  0 -  1    
    3   2. Mahn, Franko         2110 -  12. Kersten, Martin      1690  1 -  0    
    4   6. Koch, Werner         1940 -   9. Müller, Gerd         1830  1 -  0    
    5  15. Genz, Dr. Andreas    1620 -   7. Maeder,Christian     1909  0 -  1    
    6  14. Schastok, Erwin      1660 -  11. Huhn, Ulrich         1795  0 -  1    
    7  10. Hoffmann, Dirk       1825 -  13. Bader,Arnd           1685  0 -  1    
    8  20. Wolf, Wilfried       1585 -  18. Dippe, Jörg          1590  ½ -  ½    
    9   8. Schumacher, Gerhard  1835 -  24. Kleinwächter, Manfre 1480  ½ -  ½    
   10  16. Kramm,Klaus          1620 -  26. Laabs, Folke         1320  1 -  0    
   11  19. Weiser, Bernd        1590 -  27. Flint, Alfred        1290  1 -  0    
   12  25. Fischer, Elmar       1420 -  21. Riess, Bernhard      1585  0 -  1    
   13  28. Pohl, Martin         1218 -  17. Weißhaar, Andrea     1600  0 -  1    
   14  23. Kathe, Michael       1540 -  22. König, Manfred       1550  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste  der 5. Runde  
Tisch  TNr Teilnehmer            TWZ -  TNr Teilnehmer            TWZ Er E Er At.
    1   3. Trösch, Thomas       2045 -   5. Ritz, Olaf           1960  0 -  1    
    2   1. Schulz, Michael      2200 -   2. Mahn, Franko         2110  0 -  1    
    3   7. Maeder,Christian     1909 -   6. Koch, Werner         1940  ½ -  ½    
    4  11. Huhn, Ulrich         1795 -  13. Bader,Arnd           1685  0 -  1    
    5   9. Müller, Gerd         1830 -   4. Kroutikov, Arkadi    2000  0 -  1    
    6  12. Kersten, Martin      1690 -  15. Genz, Dr. Andreas    1620  ½ -  ½    
    7  16. Kramm,Klaus          1620 -  14. Schastok, Erwin      1660  0 -  1    
    8  10. Hoffmann, Dirk       1825 -  19. Weiser, Bernd        1590  ½ -  ½    
    9  21. Riess, Bernhard      1585 -  20. Wolf, Wilfried       1585  0 -  1    
   10  17. Weißhaar, Andrea     1600 -   8. Schumacher, Gerhard  1835  ½ -  ½    
   11  18. Dippe, Jörg          1590 -  24. Kleinwächter, Manfre 1480  0 -  1    
   12  26. Laabs, Folke         1320 -  23. Kathe, Michael       1540  1 -  0    
   13  27. Flint, Alfred        1290 -  25. Fischer, Elmar       1420  0 -  1    
   14  22. König, Manfred       1550 -  28. Pohl, Martin         1218  0 -  1    
                                                                                 
Paarungsliste  der 6. Runde  
Tisch  TNr Teilnehmer            TWZ -  TNr Teilnehmer            TWZ Er E Er At.
    1   4. Kroutikov, Arkadi    2000 -   5. Ritz, Olaf           1960  0 -  1    
    2   2. Mahn, Franko         2110 -   7. Maeder,Christian     1909  1 -  0    
    3   6. Koch, Werner         1940 -   3. Trösch, Thomas       2045  1 -  0    
    4  13. Bader,Arnd           1685 -   1. Schulz, Michael      2200  0 -  1    
    5  20. Wolf, Wilfried       1585 -  14. Schastok, Erwin      1660  0 -  1    
    6  12. Kersten, Martin      1690 -  11. Huhn, Ulrich         1795  0 -  1    
    7  15. Genz, Dr. Andreas    1620 -  19. Weiser, Bernd        1590  ½ -  ½    
    8  24. Kleinwächter, Manfre 1480 -  16. Kramm,Klaus          1620  0 -  1    
    9  25. Fischer, Elmar       1420 -   9. Müller, Gerd         1830  0 -  1    
   10  26. Laabs, Folke         1320 -  10. Hoffmann, Dirk       1825  ½ -  ½    
   11   8. Schumacher, Gerhard  1835 -  21. Riess, Bernhard      1585  1 -  0    
   12  18. Dippe, Jörg          1590 -  17. Weißhaar, Andrea     1600  0 -  1    
   13  23. Kathe, Michael       1540 -  28. Pohl, Martin         1218  1 -  0    
   14  22. König, Manfred       1550 -  27. Flint, Alfred        1290  1 -  0    
                                                                                 
Paarungsliste  der 7. Runde  
Tisch  TNr Teilnehmer            TWZ -  TNr Teilnehmer            TWZ Er E Er At.
    1   5. Ritz, Olaf           1960 -   6. Koch, Werner         1940  1 -  0    
    2  14. Schastok, Erwin      1660 -   2. Mahn, Franko         2110  0 -  1    
    3   1. Schulz, Michael      2200 -  11. Huhn, Ulrich         1795  1 -  0    
    4   3. Trösch, Thomas       2045 -   7. Maeder,Christian     1909  0 -  1    
    5  13. Bader,Arnd           1685 -   4. Kroutikov, Arkadi    2000  0 -  1    
    6   9. Müller, Gerd         1830 -   8. Schumacher, Gerhard  1835  0 -  1    
    7  16. Kramm,Klaus          1620 -  15. Genz, Dr. Andreas    1620  ½ -  ½    
    8  17. Weißhaar, Andrea     1600 -  20. Wolf, Wilfried       1585  0 -  1    
    9  19. Weiser, Bernd        1590 -  24. Kleinwächter, Manfre 1480  0 -  1    
   10  10. Hoffmann, Dirk       1825 -  12. Kersten, Martin      1690  0 -  1    
   11  25. Fischer, Elmar       1420 -  26. Laabs, Folke         1320  1 -  0    
   12  23. Kathe, Michael       1540 -  18. Dippe, Jörg          1590  0 -  1    
   13  21. Riess, Bernhard      1585 -  22. König, Manfred       1550  1 -  0    
   14  28. Pohl, Martin         1218 -  27. Flint, Alfred        1290  0 -  1    
 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G Punkte Buchh BuSumm
1. Ritz, Olaf SV Königsjäger SW 7 21.0 87.0 583.0
2. Mahn, Franko I B M 7 18.0 90.0 571.0
3. Schulz, Michael SV Osram 7 15.0 93.0 547.0
4. Koch, Werner Berl.Bank/Berthol 7 13.0 89.0 569.0
5. Maeder,Christian 1.Nichtraucher SC 7 13.0 83.0 548.0
6. Kroutikov, Arkadi S F B 7 13.0 81.0 555.0
7. Schastok, Erwin S F B 7 12.0 77.0 498.0
8. Huhn, Ulrich SV Senat 7 11.0 76.0 524.0
9. Wolf, Wilfried Alcatel / S.E.L. 7 11.0 64.0 480.0
10. Schumacher, Gerhard SG BVG-Helmholtz 7 11.0 63.0 495.0
11. Trösch, Thomas ZIB / A.C.C.S.B. 7 10.0 86.0 530.0
12. Kersten, Martin S F B 7 10.0 80.0 511.0
13. Bader,Arnd SV Königsjäger SW 7 10.0 76.0 520.0
14. Kramm,Klaus SV Königsjäger SW 7 10.0 71.0 481.0
15. Kleinwächter, Manfre TELEKOM 7 10.0 63.0 469.0
16. Müller, Gerd SV Osram 7 9.0 80.0 491.0
17. Genz, Dr. Andreas SV Osram 7 9.0 66.0 503.0
18. Fischer, Elmar TELEKOM 7 9.0 51.0 445.0
19. Weiser, Bernd TELEKOM 7 8.0 64.0 443.0
20. Weißhaar, Andrea SK Gillette 7 8.0 61.0 453.0
21. Riess, Bernhard SV Osram 7 8.0 59.0 426.0
22. Dippe, Jörg SK Gillette 7 7.0 67.0 446.0
23. Hoffmann, Dirk SV Osram 7 7.0 66.0 504.0
24. Laabs, Folke SV Osram 7 7.0 59.0 444.0
25. Flint, Alfred SK Gillette 7 6.0 51.0 405.0
26. Kathe, Michael TELEKOM 7 6.0 46.0 432.0
27. Pohl, Martin SV Königsjäger SW 7 4.0 51.0 411.0
28. König, Manfred SV Osram 7 3.0 53.0 387.0

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.