Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
A-Klasse - Staffel A-1
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | M - Punkte | ||
| Di 26.09. | 17.30 | WB Allianz 1 | - Nashuatec 1 | 5 : 1 | 3 : 0 | |
| 2 | Mi 27.09. | 18.30 | BA Tempelhof 2 | - SFB 1 | 1 : 5 | 0 : 3 | 
| 3 | Mi 27.09. | 18.00 | Bund 5 | - Bund 2 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 4 | Di 26.09. | 17.30 | SV Justitia 1 | - ACCSB/ZIB 2 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 5 | Di 26.09. | 18.00 | SV Osram 1 | - SEL/Alcatel 2 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| Mo 23.10. | 18.00 | Nashuatec 1 | - SV Justitia 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | |
| 7 | Mi 25.10. | 18.30 | ACCSB/ZIB 2 | - SV Osram 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 8 | Do 26.10. | 18.00 | SEL/Alcatel 2 | - Bund 5 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| 9 | Do 26.10. | 18.30 | SFB 1 | - WB Allianz 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 10 | Di 24.10. | 18.00 | Bund 2 | - BA Tempelhof 2 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| Do 09.11. | 18.30 | SFB 1 | - Nashuatec 1 | 1 : 5 | 0 : 3 | |
| 12 | Di 07.11. | 17.30 | WB Allianz 1 | - Bund 2 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 13 | Di 07.11. | 18.00 | SV Osram 1 | - SV Justitia 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| 14 | Mi 08.11. | 18.00 | Bund 5 | - ACCSB/ZIB 2 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| 15 | Mi 08.11. | 18.30 | BA Tempelhof 2 | - SEL/Alcatel 2 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| Mo 04.12. | 18.00 | Nashuatec 1 | - SV Osram 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | |
| 17 | Di 05.12. | 17.30 | SV Justitia 1 | - Bund 5 | 4½ : 1½ | 3 : 0 | 
| 18 | Do 07.12. | 18.00 | SEL/Alcatel 1 | - WB Allianz 1 | 1 : 5 | 0 : 3 | 
| 19 | Di 05.12 | 18.00 | Bund 2 | - SFB 1 | 5 : 1 | 3 : 0 | 
| 20 | Mi 06.12 | 18.30 | ACCSB/ZIB 2 | - BA Tempelhof 2 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| Di 09.01. | 18.00 | Bund 2 | - Nashuatec 1 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | |
| 22 | Mi 10.01. | 18.30 | BA Tempelhof 2 | - SV Justitia 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 23 | Mi 10.01. | 18.00 | Bund 5 | - SV Osram 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | 
| 24 | Di 09.01. | 17.30 | WB Allianz 1 | - ACCSB/ZIB 2 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 25 | Do 11.01. | 18.30 | SFB 1 | - SEL/Alcatel 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| Mo 29.01. | 18.00 | Nashuatec 1 | - Bund 5 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | |
| 27 | Di 30.01. | 17.30 | SV Justitia 1 | - WB Allianz 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 28 | Mi 31.01. | 18.30 | ACCSB/ZIB 2 | - SFB 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 29 | Do.01.02. | 18.00 | SEL/Alcatel 2 | - Bund 2 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 30 | Di 30.01. | 18.00 | SV Osram 1 | - BA Tempelhof 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| Do 08.03. | 18.00 | SEL/Alcatel 2 | - Nashuatec 1 | 1 : 5 | 0 : 3 | |
| 32 | Do 08.03. | 18.30 | SFB 1 | - SV Justitia 1 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 33 | Di 06.03. | 17.30 | WB Allianz 1 | - SV Osram 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | 
| 34 | Mi 07.03. | 18.30 | BA Tempelhof 2 | - Bund 5 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 35 | Di 06.03. | 18.00 | Bund 2 | - ACCSB/ZIB 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 
| Mi 28.03. | 18.00 | Bund 5 | - WB Allianz 1 | 2 : 4 | 0 : 3 | |
| 37 | Di 27.03. | 18.00 | SV Osram 1 | - SFB 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 
| 38 | Di. 27.03. | 17.30 | SV Justitia 1 | - Bund 2 | 2½ : 3½ | 0 : 3 | 
| 39 | Mo 26.03. | 18.00 | Nashuatec 1 | - BA Tempelhof 2 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| 40 | Mi 28.03. | 18.30 | ACCSB/ZIB 2 | - SEL/Alcatel 2 | 3½ : 2½ | 3 : 0 | 
| Wenn die Endrunde wieder bei Schering stattfindet dann wie unten !! | ||||||
| Mi 09.05. | 18.00 | Nashuatec 1 | - ACCSB/ZIB 2 | 5½ : ½ | 3 : 0 | |
| 42 | 18.00 | SEL/Alcatel 2 | - SV Justitia 1 | 1½ : 4½ | 0 : 3 | |
| 43 | 18.00 | Bund 2 | - SV Osram 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| 44 | 18.00 | SFB 1 | - Bund 5 | 2½ : 2½ | 1 : 1 | |
| 45 | 18.00 | WB Allianz 1 | - BA Tempelhof 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| Für einen Sieg gibt es 3 Punkte und für ein Unentschieden 1 Punkt | ||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.