Das 6. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. am 25. Mai 2002

Am Samstag, dem 25.05.2002 fand das 6. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. statt - genau wie im letzten Jahr waren 38 Teilnehmer nach Siemensstadt gekommen. 
Auch diesmal gab es wieder zwei neue Namen auf der Siegerliste - bisher hat noch niemand dieses Turnier zweimal gewonnnen.
  Wolfgang Stark (UBA)  gab nur ein Remis ab, hatte am Ende einen glatten Punkt Vorsprung und erzielte eine ELO-Performance von 2377 Punkten !  Dahinter platzierten sich Holger Franke (SV OSRAM) und Martin Neumann (DeTeWe). 
Die ELO-Gruppe B (unter 1690) entschied Bernd Weiser (Telekom) mit 4 Punkten für sich - vor Gerda Strate (SK Gillette) und Dr.Andreas Genz (SV OSRAM).

 
Der Sieger des OSRAM-Opens 2002, Wolfgang Stark, im Kreise seiner Vereinskameraden.


Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Einzelergebnisse , die ELO-Auswertung sowie die Ewige Tabelle aller OSRAM-Opens (70 Kb) : 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Stark,Wolfgang 2013 M 7 6 1 0 6.5 29.0 216.0
2. Franke,Holger 2239 M 7 5 1 1 5.5 33.0 208.5
3. Neumann , Martin 2233 2 7 5 1 1 5.5 26.5 203.5
4. Schmidt,Peter 2074 M 7 5 0 2 5.0 34.0 187.0
5. Strehlow,Horst 1996 M 7 5 0 2 5.0 30.0 189.0
6. Schmalzried,Volker 1704 M 7 5 0 2 5.0 24.0 193.5
7. Goepel , Helmut 1754 2 7 5 0 2 5.0 23.5 196.0
8. Schumacher,Gerhard 1805 M 7 4 1 2 4.5 26.0 206.0
9. Beisswanger,Wolf 1923 M 7 4 1 2 4.5 26.0 193.0
10. Frank,Björn 2000 M 7 3 3 1 4.5 22.0 165.0
11. Kroutikov,Arkadi 2012 M 7 4 0 3 4.0 36.0 187.5
12. Weiser,Bernd 1589 M 7 3 2 2 4.0 31.5 176.0
13. Peuker,Steffen 2000 M 7 4 0 3 4.0 28.0 182.0
14. Strate, Gerda 1630 W 7 4 0 3 4.0 26.0 155.5
15. Genz,Andreas,Dr. 1633 M 7 3 2 2 4.0 25.5 180.5
16. Wehr , Joachim 1610 2 7 4 0 3 4.0 23.5 175.5
17. Schilly,Hans-Joachim 1704 M 7 4 0 3 4.0 23.0 163.0
18. Schreck,Robert 1991 M 7 3 1 3 3.5 30.5 175.5
19. Zeidler,Uwe 1678 M 7 3 1 3 3.5 27.5 178.5
20. Janik,Mario 1855 M 7 3 1 3 3.5 27.0 169.0
21. Frenz,Michael 1758 M 7 3 1 3 3.5 22.0 167.5
22. Meseck,Klaus 1658 M 7 3 0 4 3.0 28.0 164.0
23. Schlittermann,Wolfga 1713 M 7 3 0 4 3.0 24.5 172.0
24. Neumann,Dieter 1674 M 7 3 0 4 3.0 22.5 167.0
25. Schastok, Erwin 1666 1 7 3 0 4 3.0 21.0 158.5
26. Ansin,Frederic 1400 M 7 3 0 4 3.0 19.5 164.5
27. Kleinwächter,Manfred 1536 M 7 3 0 4 3.0 19.0 159.5
28. Riess,Bernhard 1706 M 7 2 2 3 3.0 15.5 161.0
29. Al-Masri, Ali 1522 1 7 2 1 4 2.5 23.0 161.0
30. Jacob , Konrad 1697 2 7 2 1 4 2.5 21.5 160.5
31. Kathe,Michael 1587 M 7 2 1 4 2.5 18.0 158.5
32. Fischer,Elmar 1525 M 7 2 0 5 2.0 23.5 162.5
33. Maaßen,Michael 1200 M 7 2 0 5 2.0 22.5 138.5
34. Maaßen,Thomas 1156 M 7 1 2 4 2.0 20.5 140.5
35. Hunn,Nicole 1377 W 7 2 0 5 2.0 17.0 153.5
36. von Schöning,Ulrich 1403 M 7 1 1 5 1.5 23.0 143.5
37. Kaspera,Roman 1400 M 7 1 0 6 1.0 19.5 148.0
38. Schimmel,Jörg 1559 M 7 1 0 6 1.0 18.0 136.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.